|
|||||||||
Letzter Stand: 09.08.2022 Start der Berechnung ist der 19.11.10. Instrumentale Werke werden eher als Hintergrundmusik für die Moderation genutzt. ![]() ![]() |
|||||||||
auf |
Künstler - Song | Anime-Serie | Sendedaten | ||||||
DEU | Anime Allstars - Eine neue Welt Part1 | (keine) | 07.01.11*³ | 11.11.11*³ | 25.05.12 * | 22.11.13*³ | 04.07.14*³ | 21.11.14*³ | 27.12.16*³ |
12.11.19*³ | 29.12.20*³ | 12.10.21** | |||||||
DEU | Anime Allstars - Eine neue Welt Part2 | (keine) | 22.07.11** | 25.05.12*³ | 23.11.12*³ | 10.01.14*³ | 30.01.15*³ | 22.12.18** | |
DEU | Anime Allstars - Könnt ihr uns hören | (keine) | 22.11.13*³ | 03.01.14** | 21.11.14*³ | 12.06.15*³ | 23.12.17*³ | 07.09.21 * | |
DEU | Anime Allstars - Unser Traum | (keine) | 01.09.12*³ | 29.03.13*³ | 24.05.13** | 30.01.15*³ | 28.12.15*³ | ||
DEU | Anime Allstars - Was du mir gibst | (keine) | 03.08.12*³ | 19.04.13** | 23.05.14*³ | 10.04.15*³ | 27.12.16*³ | ||
JAP | DIGM - Freiheit | (keine) | 18.01.22** | ||||||
JAP | Mari Sasaki - Silent City | Aika | 30.12.11 * | 30.01.15 * | |||||
JAP | Spark!!Sound!!Show!! - Steal!! | Akudama Drive | 14.12.21** | ||||||
JAP | Galileo Galilei - Aoi Shiori | AnoHana | 30.03.21** | ||||||
JAP | Chemistry meets m-flo - Now Or Never | Astro Boy | 05.07.22** | ||||||
JAP | Iwao Junko - Scarlet | Ayashi No Ceres | 20.05.11 * | 03.08.12 * | 14.06.13 * | ||||
JAP | Nana Mizuki - Wild Eyes | Basilisk: Chronik der Koga-Ninja | 24.07.15 * | 27.12.17 * | 22.12.18 * | ||||
JAP | Susumu Hirasawa - Berserk 'Forces' | Berserk | 25.11.11 * | ||||||
DEU | Alex Wesselsky - Komm doch zeig dich | Beyblade | 31.03.18** | ||||||
DEU | Andy Barsekow - In ein paar Sekunden | Beyblade | 18.09.18** | ||||||
DEU | Andy Barsekow - Spiele das Spiel | Beyblade | 04.09.15*³ | 28.12.15*³ | |||||
DEU | Conny K. - Gib mir noch Zeit | Beyblade | 01.10.19** | ||||||
DEU | Frank Schindel - Niemals untergehen | Beyblade | 22.11.13** | 23.05.14** | 29.12.20** | ||||
DEU | Gerry Köhler - Auf der ganzen Welt | Beyblade | 11.11.11*³ | 03.08.12** | 13.12.13** | ||||
DEU | Noel Pix - Alles dreht sich | Beyblade | 25.07.14 * | 21.11.14*³ | 29.12.20** | 07.09.21 * | |||
DEU | Noel Pix - Let's Go Beybladers | Beyblade | 30.01.15*³ | 25.11.16** | |||||
DEU | Ruth Kirchner - Mach die Augen zu (Alptraum) | Beyblade | 08.02.13** | 01.03.13** | 04.07.14** | 23.12.17** | |||
JAP | Springs - Identified | Beyblade | 16.09.11 * | 23.05.14 * | |||||
DEU | Stefan Erz - Im Untergrund | Beyblade | 12.04.13*² | 27.04.13*² | 07.06.13** | 10.01.14*³ | 10.04.15*³ | 27.12.16*³ | 23.12.17*² |
28.01.20** | |||||||||
DEU |
Stefan Erz - Stärker als der Sturm | Beyblade | 30.03.12** | 25.05.12** | 03.08.12** | 22.11.13*³ | 04.07.14 * | 12.06.15** | |
DEU | Tom Fock - Du kannst mich nicht runterziehen | Beyblade | 27.12.16** | 20.12.17** | |||||
DEU | Tom Fock - Es geht rund | Beyblade | 30.10.18** | 22.12.18** | 02.03.21** | ||||
DEU | Tom Fock - Schlag auf Schlag | Beyblade | 02.11.12** | 23.11.12** | 22.11.13*³ | 23.05.14** | 12.06.15** | 12.11.19** | |
DEU | Ziad Assassa - Wer wird untergeh'n | Beyblade | 28.11.14** | 30.01.15*³ | 28.12.15*³ | 16.11.21** | |||
DEU | Karel Gott - Die Biene Maja | Biene Maja | 01.05.15*³ | 15.02.22*³ | 19.07.22*³ | ||||
JAP |
fripSide - Black Bullet | Black Bullet | 03.04.15 * | 12.06.15 * | 27.12.16*³ | 22.12.18 * | 29.12.20 * | ||
JAP | SID - Monochrome no Kiss |
Black Butler |
22.12.18 * | ||||||
JAP | The Gazette - Shiver | Black Butler | 22.10.19 * | ||||||
JAP | Nana Mizuki - Junketsu Paradox | Blood C | 23.12.17 * | ||||||
JAP | Junjou no Afilia - Kyukyoku unbalance! | Bofuri | 16.02.21** | 06.07.21** | |||||
DEU | Christian Bruhn - Captain Future | Captain Future | 15.10.19** | ||||||
JAP | nano.RIPE - Azalea | Citrus | 11.08.20*³ | 17.08.20** | |||||
JAP | Mono no Aware - Zokkon | Ein Fremder am Strand | 08.06.21** | 07.09.21** | |||||
DEU | Ariane Roth - Schicksal | Detektiv Conan | 15.07.11** | 01.03.13*³ | 04.07.14*³ | 09.06.20** | |||
JAP | B'z - Don't Wanna Lie | Detektiv Conan (Movie 15) | 28.09.12*³ | 24.05.13 * | |||||
JAP | B'z - Everlasting | Detektiv Conan (Movie 6) | 09.03.12*³ | 14.06.13** | 21.11.14** | ||||
JAP | B'z - One | Detektiv Conan (Movie 3) | 26.12.14** | ||||||
JAP | B'z - Sekai wa Anata no Iro ni Naru | Detektiv Conan (Movie 20) | 27.08.17** | ||||||
JAP | B'z - Yuruginai Mono Hitotsu | Detektiv Conan (Movie 10) | 11.11.11** | 03.08.12*³ | 03.05.13** | 23.05.14** | 12.06.15** | 27.12.16*³ | 23.12.17** |
22.12.18** | 12.11.19** | 17.08.20** | 07.09.21** | ||||||
DEU | Conny K. - Lauf durch die Zeit | Detektiv Conan | 26.11.10 * | 11.11.11 * | 12.10.12*² | 23.11.12*² | 22.11.13*³ | 04.07.14*³ | 10.04.15** |
27.08.16*³ | 29.12.20** | 20.07.21** | |||||||
DEU | Eva Runkel - Die Liebe kann nicht warten | Detektiv Conan | 13.05.11** | 11.11.11** | 03.08.12** | 04.07.14*³ | 21.11.14** | 27.12.16*³ | 21.06.19** |
29.12.20** | 16.11.21** | 22.02.22** | 09.08.22** | ||||||
DEU | Frank Schindel - Niemals zu Ende gehen | Detektiv Conan | 08.03.13** | 07.06.13** | 10.01.14** | 27.12.16*³ | 12.11.19*³ | 02.06.20** | 30.11.21** |
DEU | Fred Röttcher - Männer in schwarz | Detektiv Conan | 22.11.13*³ | 14.02.14 * | 17.09.19** | ||||
JAP | Garnet Crow - Misty Mystery | Detektiv Conan | 03.02.12 * | 25.05.12 * | 01.03.13 * | 10.01.14*³ | 21.11.14 * | 30.01.15*³ | 27.12.16*³ |
07.09.21 * | |||||||||
JAP | Garnet Crow - Over Drive | Detektiv Conan (Movie 14) | 06.01.12*³ | 14.06.13 * | 09.11.21*³ | ||||
DEU | Gerry Köhler - Nur Fragen in meinem Kopf | Detektiv Conan | 26.02.11** | 25.05.12** | 24.05.13*³ | 22.11.13*³ | 21.11.14** | 23.12.17** | 08.06.19** |
16.04.21** | 07.09.21** | 12.04.22** | |||||||
DEU | Gerry Köhler - Schritt für Schritt |
Detektiv Conan |
07.09.12** | 23.11.12*³ | 04.07.14** | 12.06.15** | 16.06.20** | ||
JAP | Hundred Percent Free - Juugoya Crisis: Kimi ni Aitai |
Detektiv Conan |
05.01.21*³ | ||||||
JAP | Iori - Kimi ga Ireba | Detektiv Conan | 22.02.13 * | 14.06.13*³ | 10.01.14 * | 28.08.15 * | 24.05.19*³ | ||
JAP | Katsuo Ohno & Hayami Kiyoshi - Bloody Venus | Detektiv Conan | 30.10.17** | 12.11.19** | |||||
JAP | Ko Shibasaki - Love Searchlight | Detektiv Conan (Movie 18) | 01.12.20** | ||||||
JAP | Koshi Inaba - Hane | Detektiv Conan | 27.12.16 * | ||||||
JAP | Kyoko - Happy Birthday | Detektiv Conan (Movie 1) | 10.03.20** | ||||||
JAP | Mai Kuraki - Always | Detektiv Conan (Movie 5) | 10.10.14*³ | 12.06.15 * | |||||
JAP | Mai Kuraki - Dynamite | Detektiv Conan (TV-Special) | 05.10.21** | ||||||
JAP | Mai Kuraki - Muteki na Heart | Detektiv Conan (TV-Special) | 14.09.21** | ||||||
JAP | Mai Kuraki - Puzzle | Detektiv Conan (Movie 13) | 11.11.11** | 11.04.14** | 10.04.15** | 06.10.20*³ | |||
JAP | Mai Kuraki - Time After Time | Detektiv Conan (Movie 7) | 25.05.18** | 19.04.22** | |||||
JAP | Masaharu Fukuyama - Zero | Detektiv Conan (Movie 22) | 03.11.20** | ||||||
JAP | Miho Katsumoto - Anata ga Iru Kara | Detektiv Conan (Movie 4) | 13.05.19** | ||||||
DEU | Noel Pix - Sag mir was du denkst | Detektiv Conan | 24.04.15** | ||||||
DEU | Petra Scheeser - Ich kann nichts dagegen tun | Detektiv Conan | 02.08.13 * | 22.11.13*³ | 30.01.15*³ | 16.10.15*³ | 19.10.18** | 07.09.21** | |
DEU | Petra Scheeser - Mit aller Kraft | Detektiv Conan | 28.01.11** | 03.08.12** | 23.11.12*³ | 22.11.13*³ | 29.08.14*³ | 27.12.16*³ | 21.04.20** |
01.06.21** | 03.06.22** | ||||||||
JAP | Porno Graffitti - Oh! Rival | Detektiv Conan (Movie 19) | 17.04.17** | 23.12.17** | 12.11.19** | 29.12.20** | 11.05.21** | ||
DEU | Rickie Kinnen - Wenn du gehst | Detektiv Conan | 03.08.12*³ | 07.12.12*³ | 22.11.13*³ | 30.01.15*³ | 22.06.21** | ||
JAP | Rina Aiuchi - Dream x Dream | Detektiv Conan (Movie 8) | 28.12.15*³ | ||||||
JAP | Rina Aiuchi - Koi wa Thrill, Shock, Suspense | Detektiv Conan | 05.05.20*² | ||||||
JAP | Rina Aiuchi & U-ka saegusa - Nanatsu no Umi o Wataru Kaze no Yo ni | Detektiv Conan (Movie 11) | 03.12.19** | ||||||
DEU | Ron van Lankeren - Für Ran | Detektiv Conan | 16.12.11 * | 03.08.12*² | 01.09.12*² | 01.03.13*³ | |||
DEU | Tina Frank - Der Wind singt Lalala | Detektiv Conan | 25.10.13** | 23.05.14*³ | 26.10.18** | 02.11.21** | |||
DEU | Tina Frank - Mein Geheimnis | Detektiv Conan | 11.11.11** | 10.08.12** | 07.06.13** | 10.01.14*³ | 30.01.15** | 28.12.15*³ | 17.08.20** |
09.02.21*³ | |||||||||
DEU | Tom Fock - Frei schweben | Detektiv Conan | 25.09.15 * | 27.12.16*³ | 23.12.17** | 22.12.18 * | 01.09.20** | ||
JAP | Two-Mix - Break | Detektiv Conan | 18.03.11** | 11.11.11*³ | 24.05.13*³ | 29.08.14*³ | 30.01.15*³ | 22.12.18 * | 29.12.20*³ |
JAP | Two-Mix - Truth (A Great Detective Of Love) | Detektiv Conan | 02.01.15*³ | 10.04.15*³ | 27.12.16*³ | ||||
JAP | VALSHE - Butterfly Core | Detektiv Conan | 10.01.14 * | 23.05.14 * | 23.12.17 * | 22.12.18 * | 29.12.20 * | ||
JAP | Velvet Garden - Feel Your Heart | Detektiv Conan | 12.11.19 * | ||||||
JAP | ZARD - Natsu o Matsu Sail no Yo ni | Detektiv Conan (Movie 9) | 02.08.19** | ||||||
JAP | ZARD - Shojo no Koro ni Modotta Mitai ni | Detektiv Conan (Movie 2) | 08.09.20** | ||||||
JAP | ZARD - Tsubasa wo hirogete | Detektiv Conan (Movie 12) | 26.11.19** | ||||||
JAP | Ziggy - Happy End | Detektiv Conan | 07.04.20** | 23.03.21** | |||||
DEU | Ruth Kirchner - Die Legende von Ne Zha | Die Legende von Ne Zha | 16.12.17 * | ||||||
DEU | Ruth Kirchner - So weit weg | Die Legende von Ne Zha | 09.06.20** | ||||||
JAP | Koji Wada - Butter-Fly | Digimon | 21.05.18 * | ||||||
DEU | Fatima Dramé - Ich vermisse euch | Digimon | 14.04.20** | ||||||
DEU | Frank Schindel - Leb deinen Traum | Digimon | 30.11.12 * | 01.03.13*³ | 24.05.13*³ | 22.11.13*³ | 23.05.14*³ | 27.12.16*³ | 30.08.19*³ |
12.11.19*³ | 29.12.20*³ | ||||||||
DEU | Frank Schindel - Leb deinen Traum (Piano Mix) | Digimon | 28.12.12*² | 25.01.13*² | 30.01.15*³ | 10.04.15*³ | 23.12.17*² | ||
DEU | Frank Schindel & Tina Frank - Unsere Digiwelt | Digimon | 31.08.21** | ||||||
DEU | Frank Schindel - Vertrau mir | Digimon | 07.11.14** | 21.11.14*³ | 12.06.15*³ | ||||
DEU | Frank Schindel - Vertrau mir (Akustik Version) | Digimon | 10.09.19** | ||||||
DEU | Frank Schindel - Wir werden siegen | Digimon | 06.09.13** | 10.01.14*³ | 23.05.14** | 27.12.16*³ | 23.12.17** | ||
DEU | Fred Röttcher - Wie stark ist dein Digimon | Digimon | 28.12.18** | ||||||
DEU | Fred Röttcher - Zeig mir das Licht | Digimon | 22.02.19** | ||||||
DEU | Neueinsteiger - Devimon | Digimon | 22.03.13** | 24.05.13** | 04.07.14** | 28.12.15*³ | 22.12.18** | 28.04.20*³ | |
DEU | Noel Pix - Ich bleib bei dir | Digimon | 24.09.19** | ||||||
DEU | Noel Pix, Petra Scheeser, Rickie Kinnen, Fred Röttcher, Frank Schindel - Willkommen in unserer Welt | Digimon | 27.08.16 * | 23.12.17 * | |||||
DEU | Pat Moreno - Mimi's Song | Digimon | 07.02.14*³ | 28.12.15*³ | 03.12.16*³ | 16.04.19*³ | |||
DEU | Petra Scheeser - Du bist mein Digimon | Digimon | 09.02.13 * | 22.11.13*³ | 04.07.14*³ | 29.12.20 * | |||
DEU | Petra Scheeser - Ich folge dir | Digimon | 04.08.20** | 22.12.20*³ | |||||
DEU | Ron van Lankeren - Unser Stern | Digimon | 19.07.19** | 16.03.21** | |||||
DEU | Ruth Kirchner & Frank Schindel - Alles wird gut | Digimon | 04.04.14 * | 23.05.14 * | |||||
DEU | Veronika Schröder - Lass mich nicht allein | Digimon | 18.11.11 * | 25.05.12 * | 30.01.15 * | 29.12.20 * | |||
DEU | Anime Allstars - Wir werden bei dir sein |
Digimon02 |
09.08.13** | 10.01.14*³ | 04.07.14** | 29.08.14*³ | 15.06.21*³ | 13.07.21*³ | 07.12.21*³ |
15.03.22*³ | |||||||||
DEU | Conny K. - Geh deinen Weg | Digimon02 | 21.01.20** | ||||||
DEU | Frank Schindel - Dein Traum wird wahr | Digimon02 | 24.12.17*³ | 24.12.18*³ | 24.12.19*³ |
24.12.20*³ |
24.12.21*³ | ||
DEU |
Frank Schindel - Ich werde da sein | Digimon02 | 03.08.12*³ | 07.06.13*³ | 10.01.14** | 17.08.20** | 04.05.21*³ | 07.09.21 * | |
DEU | Fred Röttcher - Jetzt ist es soweit | Digimon02 | 30.10.15 * | 24.08.21** | |||||
DEU | Fred Röttcher - Tausend Tage | Digimon02 | 13.06.14** | 04.07.14** | 27.12.16*³ | ||||
DEU | Fred Röttcher - Wir drehen auf | Digimon02 | 04.05.12** | 01.03.13** | 24.05.13 * | 12.11.19*³ | 29.12.20*³ | ||
DEU | Julia von Miller - Mein Lied für dich | Digimon02 | 24.12.19*³ | 24.12.20*³ | 24.12.21*³ | ||||
DEU | Noel Pix - Matt's Song | Digimon02 | 17.12.19** | ||||||
DEU | Noel Pix - Sag mir deinen Namen | Digimon02 | 18.09.18** | 22.12.18** | |||||
DEU |
Petra Scheeser & Neueinsteiger - Warte nicht auf mich | Digimon02 | 14.12.12*² | 01.03.13*³ | 07.06.13*³ | ||||
DEU | Ron van Lankeren - Ich vermisse dich | Digimon02 | 01.11.18** | ||||||
DEU | Ruth Kirchner - Dein Herz zerbricht (Falsche Freunde) | Digimon02 | 11.08.18** | 17.08.21** | |||||
DEU | Ruth Kirchner - Wenn ich dich wieder seh' | Digimon02 | 16.01.15** | 12.06.15*³ | 22.12.18** | 16.02.21** | |||
DEU | Tina Frank - Wenn die Sonne untergeht | Digimon02 | 11.02.20** | ||||||
DEU | Frank Schindel - Gib mir ein Zeichen | Digimon Data Squad | 26.07.19** | 07.09.21** | |||||
DEU | Frank Schindel - Wolkenreiter | Digimon Data Squad | 04.08.20** | 17.08.20** | 22.12.20*³ | ||||
DEU | Noel Pix - Glaub daran | Digimon Data Squad | 03.08.12** | 15.03.13*³ | 30.01.15** | ||||
DEU | Conny K. - Denk was du willst | Digimon Frontier | 14.07.18** | ||||||
DEU | Frank Schindel - Blader | Digimon Frontier | 15.08.14** | 21.11.14** | 22.12.18** | ||||
DEU | Frank Schindel - Die Hyper Spirit Digitation | Digimon Frontier | 20.01.12** | 25.05.12** | 03.08.12** | 23.11.12** | 04.07.14*³ | 29.08.14*³ | 30.01.15** |
28.12.15*³ | 07.07.20** | 21.06.22** | |||||||
DEU | Frank Schindel - Flieg um die Welt | Digimon Frontier | 21.09.18** | ||||||
DEU |
Frank Schindel - Wenn das Feuer in dir brennt | Digimon Frontier | 11.11.11 * | 01.06.12 * | 22.11.13*³ | 30.01.15*³ | 27.12.16*³ | ||
DEU | Frank Schindel - With Broken Wings | Digimon Frontier | 09.05.14** | 23.05.14*³ | 21.11.14*³ | 12.06.15** | |||
DEU | Fred Röttcher - Wenn du willst | Digimon Frontier | 02.08.19** | ||||||
JAP | Koji Wada - Fire | Digimon Frontier | 21.01.11 * | 04.07.14 * | 29.12.20 * | ||||
DEU | Noel Pix - Ich dreh die Zeit zurück | Digimon Frontier | 31.05.13** | 10.01.14*³ | 15.08.19** | ||||
DEU | Noel Pix - Salamander | Digimon Frontier | 15.10.19** | ||||||
DEU | Rickie Kinnen & Noel Pix - Der Weg führt zu dir | Digimon Frontier | 22.03.19** | ||||||
DEU | Ron van Lankeren - Weit, weit weg | Digimon Frontier | 15.08.18** | ||||||
DEU | Ruth Kirchner & Ron van Lankeren - Geschichten ohne Ende | Digimon Frontier | 01.09.20** | ||||||
DEU | Ruth Kirchner - Sag ja | Digimon Frontier | 08.12.20** | ||||||
DEU | Conny K. - Septembermond | Digimon Tamers | 17.05.13** | 10.01.14*³ | 30.01.15** | 27.12.16*³ | 23.12.17*³ | 22.12.18*³ | 12.11.19*³ |
08.09.20** | 21.09.21** | ||||||||
DEU | Frank Schindel - Deine Chance | Digimon Tamers | 15.12.17 * | ||||||
DEU | Frank Schindel - Der größte Träumer | Digimon Tamers | 02.09.11** | 23.11.12 * | 24.05.13*³ | 22.11.13*³ | 21.11.14*³ | 23.10.15*³ | 28.12.15*³ |
22.12.18 * | 29.12.20 * | 08.02.22** | |||||||
DEU | Frank Schindel - Eine Vision | Digimon Tamers | 15.04.11** | 03.08.12*³ | 23.11.12*³ | 24.05.13*³ | 22.09.20** | ||
DEU | Fred Röttcher - Sei frei | Digimon Tamers | 12.07.13*³ | 22.11.13*³ | 10.04.15 * | ||||
DEU | Fred Röttcher - Spiel dein Spiel | Digimon Tamers | 04.10.13 * | 21.11.14 * | 27.12.16*³ | ||||
DEU | Neueinsteiger - Evolution | Digimon Tamers | 31.03.20** | ||||||
DEU | Noel Pix - Der Weg zu dir | Digimon Tamers | 25.02.20** | ||||||
DEU | Noel Pix - Flieg mit dem Wind | Digimon Tamers | 03.09.19*² | ||||||
DEU | Petra Scheeser - Neuer Morgen | Digimon Tamers | 01.11.13 * | 22.11.13*³ | 30.01.15 * | ||||
DEU | Ron van Lankeren - Die Sterne finden | Digimon Tamers | 13.04.12** | 03.08.12*³ | 23.11.12** | ||||
DEU | Ron van Lankeren - Wenn du jetzt gehst | Digimon Tamers | 19.06.15 * | 26.07.22** | |||||
DEU | Ruth Kirchner & Fred Röttcher - Regenbogen | Digimon Tamers | 21.11.14*³ | 06.02.15** | |||||
DEU |
Ruth Kirchner - Regenbogen |
Digimon Tamers | 02.03.21** | ||||||
DEU | Tina Frank - Fragile Heart | Digimon Tamers | 12.05.20** | ||||||
DEU | Tina Frank & Frank Schindel - Starting Point | Digimon Tamers | 07.08.15 * | ||||||
DEU | Tina Frank - Wie weit können wir noch gehen? | Digimon Tamers | 24.05.13*³ | 24.01.14 * | |||||
JAP | Nana Mizuki - Scarlet Knight | Dog Days | 14.09.12 * | 24.05.13 * | 21.11.14 * | 29.12.20 * | |||
DEU | Digikids - Hier kommt die Magie | DoReMi | 22.04.11** | 03.08.12*³ | 07.06.13** | 22.11.13*³ | 04.07.14*³ | 27.12.16*³ | |
DEU | Digikids - Mädchen lernen schnell | DoReMi | 26.01.21** | 23.11.21** | |||||
DEU |
Digikids - Wir sind wieder da |
DoReMi |
11.11.11*³ | 21.06.13** | 10.01.14*³ | 10.04.15** | |||
DEU | Ruth Kirchner & Digikids - Zauberhafte Sonntagsmädchen | DoReMi | 14.04.20** | ||||||
DEU | Ruth Kirchner - Wenn dich das Glück verlässt | DoReMi | 01.12.20** | ||||||
DEU | Tina Frank - Das glücklichste Mädchen der Welt | DoReMi | 08.10.19** | ||||||
DEU | Tina Frank - Kleiner Vogel | DoReMi | 27.10.20** | ||||||
DEU | Tina Frank - Zauberkraft | DoReMi |
28.12.15*³ |
||||||
DEU | Renate Haßlberger - Das Duell der Giganten | Dragonball | 05.05.20*² | ||||||
DEU | Renate Haßlberger - Das Geheimnis der Dragonballs | Dragonball | 24.12.10*³ | 25.05.12** | 22.11.13*³ | 21.11.14** | 28.12.15*³ | 23.12.17** | 22.12.18** |
10.03.20** | 29.12.20*³ | 28.12.21** | |||||||
DEU | Renate Haßlberger - Das große Turnier | Dragonball | 01.11.18** | ||||||
DEU | Renate Haßlberger - Das Kamehameha | Dragonball | 26.07.13** | 10.04.15** | |||||
DEU | Renate Haßlberger - Gute Freunde | Dragonball | 23.03.18** | ||||||
DEU | Renate Haßlberger - Intro | Dragonball | 20.10.20** | ||||||
ENG | Renate Haßlberger - The Secret Of The Dragonballs | Dragonball | 09.03.21*³ | ||||||
DEU |
Fred Röttcher - Sorae | Dragonball GT | 20.04.12** | 23.11.12** | 01.03.13*³ | 24.05.13 * | 22.11.13*³ | 04.07.14*³ | 30.01.15*³ |
27.12.16*³ | 02.11.21** | ||||||||
DEU | Noel Pix - Sie wollen dich | Dragonball GT | 27.08.17** | ||||||
DEU | Andy Barsekow - Blauer Planet | Dragonball Z | 05.04.13** | 21.12.21*³ | |||||
DEU | Andy Barsekow - Es liegt in deiner Hand | Dragonball Z | 22.11.13*³ | 29.11.13 * | 17.08.20** | ||||
DEU | Andy Barsekow - Unten am Fluss | Dragonball Z | 20.06.14** | 30.01.15** | |||||
DEU | Andy Knote - Radditz vs. Piccolo | Dragonball Z | 27.01.19** | ||||||
DEU | Andy Knote - Trunks vs. Son Goten | Dragonball Z | 03.07.15** | ||||||
DEU | Frank Schindel - Die Ruhe vor dem Sturm | Dragonball Z | 28.03.14** | 30.01.15** | |||||
DEU | Frank Schindel - Engel | Dragonball Z | 20.07.12** | 03.08.12** | 23.11.12*³ | 22.11.13*³ | 27.12.16*³ | 04.02.20*³ | |
DEU | Frank Schindel - Spiel mit deiner Kraft | Dragonball Z | 21.08.15 * | ||||||
DEU | Fred Röttcher - Alles was ich will | Dragonball Z | 28.12.12*² | 25.01.13*² | 30.01.15** | ||||
DEU | Fred Röttcher - Cha-La Head Cha-La | Dragonball Z | 10.06.11** | 03.08.12** | 24.05.13** | 22.11.13*³ | 23.05.14** | 21.11.14*³ | 30.01.15*³ |
12.06.15*³ | 12.07.19*³ | 12.11.19** | 07.01.20** | 17.08.20** | 29.12.20** | 04.05.21*³ | |||
27.07.21** | 27.07.22** | ||||||||
DEU | Fred Röttcher - Du wirst unbesiegbar sein | Dragonball Z | 04.02.11** | 11.11.11** | 25.05.12 * | 22.11.13*³ | 29.08.14*³ | 10.04.15*³ | 27.12.16*³ |
23.12.17 * | 12.11.19*³ | 16.06.20** | 24.11.20** | 07.09.21** | |||||
DEU | Fred Röttcher - Müde | Dragonball Z | 31.10.14 * | 21.11.14*³ | |||||
DEU | Fred Röttcher & Petra Scheeser - Was die Zukunft bringen wird | Dragonball Z | 14.08.15** | ||||||
JAP | Masako Nozawa - Feeling Of Whistling | Dragonball Z | 03.03.20*³ | ||||||
DEU | Neueinsteiger & Conny K. - Bist du bereit? | Dragonball Z | 16.11.12 * | 23.11.12 * | 22.11.13*³ | 10.04.15 * | |||
DEU | Neueinsteiger & Conny K. - Generation Z | Dragonball Z | 18.04.14 * | 04.07.14 * | 12.06.15*³ | 28.12.15*³ | 12.11.19 * | 07.09.21** | |
DEU | Neueinsteiger - Sieben | Dragonball Z | 30.08.18*³ | 10.11.20*³ | |||||
DEU | Noel Pix - Wenn der Angriff beginnt | Dragonball Z | 26.08.11 * | 10.01.14 * | 20.10.20** | ||||
DEU | Petra Scheeser - Auf dünnem Eis | Dragonball Z | 29.06.12*² | 07.06.13*³ | 23.05.14** | 23.12.17*² | |||
DEU | Ruth Kirchner - Die Macht | Dragonball Z | 17.01.14** | 23.05.14*³ | 27.12.16*³ | 29.03.22** | |||
DEU | Ruth Kirchner - Vollmond | Dragonball Z | 09.12.11 * | 03.08.12 * | 22.11.13*³ | 04.07.14*³ | 28.12.15*³ | 22.12.18** | 07.09.21 * |
DEU | Tina Frank - Das Geheimnis | Dragonball Z | 24.02.12** | 01.03.13*³ | 22.11.13*³ | 02.08.22*³ | |||
DEU | Tina Frank & Noel Pix - Ganz ohne dich | Dragonball Z | 24.08.12*² | 01.09.12*² | 23.05.14** | ||||
DEU | Tommy Morgenstern - Wer denn, wenn nicht du | Dragonball Z | 04.01.13** | 01.03.13** | 07.06.13** | 10.01.14** | 10.04.15** | 28.08.15** | 27.12.16*³ |
10.12.19*² | 17.08.20** | ||||||||
JAP | Funta - Kao Dekaai |
Dr. Slump |
02.02.21** | ||||||
DEU | Ruth Kirchner - Aus dem Weg | Dr. Slump | 28.12.15*³ | ||||||
DEU | Ruth Kirchner - Megaherz | Dr. Slump | 27.05.11** | 03.08.12** | 10.01.14** | 12.06.15*³ | 27.12.16*³ | ||
DEU | Ruth Kirchner - Mondgesicht | Dr. Slump | 14.01.11** | 11.11.11** | 25.05.12** | 01.03.13** | 22.11.13*³ | 04.07.14** | 22.12.18** |
12.11.19** | 17.08.20** | 29.12.20** | 07.06.22** | ||||||
DEU | Alex Wesselsky, Andy Barsekow & Tom Fock - Mach dich bereit | Duel Masters | 31.01.14** | 23.05.14** | 12.06.15*³ | 19.10.21*³ | |||
JAP | Claris - Hitorigoto | Eromanga Sensei | 06.04.21** | 20.07.21** | |||||
JAP | Yoko Takahashi - Cruel Angels Thesis | Evangelion | 14.06.13*³ | 04.07.14 * | |||||
DEU | Andy Barsekow - Der Zeitdetektiv | Flint Hammerhead | 20.03.15** | 12.06.15*³ | |||||
JAP | Beverly - Again | Fruits Basket | 06.04.21** | 29.06.21** | |||||
JAP | Porno Graffitti - Melissa | Fullmetal Alchemist | 29.12.20 * | ||||||
JAP | Yui - Again | Fullmetal Alchemist: Brotherhood | 18.05.12 * | 25.05.12 * | 03.08.12 * | 12.06.15 * | 12.11.19 * | 03.11.20# | |
JAP | Changin' My Life - Eternal Snow | Fullmoon wo Sagashite | 23.12.11 * | 21.11.14 * | 27.12.16*³ | ||||
JAP | Changin' My Life - Myself | Fullmoon wo Sagashite | 11.11.11 * | 25.05.12 * | 06.06.14 * | 07.09.21 * | |||
JAP | Changin' My Life - New Future | Fullmoon wo Sagashite | 31.12.10 * | 03.08.12 * | 23.11.12 * | 23.05.14 * | |||
JAP | Changin' My Life - Smile | Fullmoon wo Sagashite | 11.11.11 * | 25.05.12 * | 05.09.14 * | ||||
JAP | The Scanty - I Love You | Fullmoon wo Sagashite | 17.04.15 * | ||||||
JAP | Yasuo Saitou - Eternal Snow | Fullmoon wo Sagashite | 05.08.11 * | 03.08.12 * | 10.01.14 * | 30.01.15*³ | 29.12.20 * | ||
JAP | T.M. Revolution - Invoke | Gundam Seed | 06.03.15 * | 12.11.19 * | 29.12.20 * | ||||
