|
Hier die aktuelle Excel-Datei öffnen! |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 1 | Eric Saade | Popular | 13.05.25 | (inkl. Kiwo11) | 31 | |||||||||
| 2 | 2 Unlimited | No Limit | 05.08.25 | (inkl. Kiwo15) | 30 | |||||||||
| 3 | Stromae | Alors On Danse | 25.03.25 | (inkl. Kiwo10+11+15+22) | 29 | |||||||||
| 4 | Chemical Brothers | Galvanize |
29.07.25 |
(inkl. Kiwo11) |
27 | |||||||||
| 5 | Space Cowboy | Falling Down |
28.10.25 |
(inkl. Kiwo10) | 26 | |||||||||
| 6 | Magic Affair | Omen III | 02.09.25 | (inkl. Kiwo15+22+23+24) | 26 | |||||||||
| 7 | Deichkind | Limit | 22.04.25 | (inkl. Kiwo11) | 25 | |||||||||
| 8 | Kesha | Tik Tok | 03.06.25 | (inkl. Kiwo10+11+15) | 24 | |||||||||
| 9 | Madcon | Glow | 23.09.25 | (inkl. Kiwo10+11+15+22) | 23 | |||||||||
| 10 | Papa Roach | Last Resort | 26.08.25 | (inkl. Kiwo11) | 23 | |||||||||
| 11 | Axwell /\ Ingrosso | Sun Is Shining | 04.11.25 | (inkl. Kiwo22) | 22 | |||||||||
| 12 |
Cassandra Steen feat. Adel Tawil |
Stadt | 28.06.25 | (inkl. Kiwo10+11+24+25) | 22 | |||||||||
| 13 | Pub'n'Steel | Rock'n'Roll Destillat | 04.06.24 | 22 | ||||||||||
| 14 | Naughty Boy feat. Sam Smith | La La La | 10.06.25 | 21 | ||||||||||
| 15 | ZENSIERT | Kunstfigur | 11.06.24 | 21 | ||||||||||
| 16 | The Rasmus | Livin' In A World Without You |
28.07.23 |
(inkl. Kiwo11+15) | 21 | |||||||||
| 17 | Lena | Satellite | 28.10.25 | (inkl. Kiwo10+11+15+22) | 20 | |||||||||
| 18 | Lady Gaga feat. Colby O'Donis | Just Dance | 21.10.25 | (inkl. 26.05.09 + Kiwo10+11) | 20 | |||||||||
| 19 | The Rasmus | In The Shadows | 16.09.25 | (inkl. Kiwo10+11+15+22+23) | 20 | |||||||||
| 20 | Unheilig | Geboren um zu leben | 11.02.25 | (inkl. Kiwo10+11+22) | 20 | |||||||||
| 21 | Wolfsheim | Kein Zurück | 14.01.25 | (inkl. Kiwo11+15) | 20 | |||||||||
| 22 | X-Perience | A Neverending Dream |
08.10.24 |
20 | ||||||||||
| 23 | Eisbrecher | Verrückt | 23.07.24 | 20 | ||||||||||
| 24 | Deichkind | Luftbahn | 25.07.23 | (inkl. 26.05.09) | 20 | |||||||||
| 25 | David Petras | Heute halten wir die Welt an |
09.12.25 |
19 | ||||||||||
| 26 | Mr. President | Coco Jamboo | 22.07.25 | (inkl. Kiwo22+23) | 19 | |||||||||
| 27 | Ich+Ich | Pflaster | 29.04.25 | (inkl. Kiwo10+11+22) | 19 | |||||||||
| 28 | Triple X Elle | Repeat | 22.04.25 | (inkl. Kiwo15) | 19 | |||||||||
| 29 | Korn | Word Up | 30.04.24 | 19 | ||||||||||
| 30 | Evanescence feat. Paul McCoy | Bring Me To Life |
28.11.23 |
(inkl. Kiwo11) | 19 | |||||||||
| 31 | Moby | Lift Me Up | 02.12.25 | (inkl. Kiwo15+22+24) | 18 | |||||||||
| 32 | Lady Gaga feat. Beyonce | Telephone | 18.11.25 | (inkl. Kiwo11) | 18 | |||||||||
| 33 | Stefan Raab feat. Spucky, Kork & Schrotty | Space-Taxi | 11.11.25 | 18 | ||||||||||
| 34 | Sqeezer | Blue Jeans | 08.07.25 | (inkl. Kiwo22+24+25) | 18 | |||||||||
| 35 | Loreen | Euphoria |
13.05.25 |
(inkl. Kiwo24) | 18 | |||||||||
| 36 | Lützenkirchen | 3 Tage wach | 08.04.25 | 18 | ||||||||||
| 37 | Basshunter | Boten Anna | 28.07.23 | (inkl. Kiwo11+15) | 18 | |||||||||
| 38 | Eisblume | Eisblumen | 29.03.22 | (+26.05.09 + Kiwo10+11+15) | 18 | |||||||||
| 39 | Him | Wings Of A Butterfly | 02.12.25 | 17 | ||||||||||
| 40 | Linkin Park | Breakin' The Habit | 15.07.25 | 17 | ||||||||||
| 41 | Olly Murs feat. Rizzle Kicks | Heart Skips A Beat | 28.06.25 | (inkl. Kiwo22+23+24+25) | 17 | |||||||||
| 42 | Rammstein | Engel | 03.06.25 | 17 | ||||||||||
| 43 | Panjabi MC | Mundian To Bach Ke | 22.04.25 | 17 | ||||||||||
| 44 | Dune | Million Miles From Home |
22.04.25 |
17 | ||||||||||
| 45 | Oomph! feat. Marta Jandova | Träumst du | 04.02.25 | 17 | ||||||||||
| 46 | Seeed | Ding | 21.01.25 | (inkl. Kiwo11+22+24) | 17 | |||||||||
| 47 | Lady Gaga | Poker Face | 25.06.24 | (+26.05.09 + Kiwo10+11+15+24) | 17 | |||||||||
| 48 | Beyonce | Halo |
25.06.22 |
(+26.05.09 + Kiwo10+11+15+22) | 17 | |||||||||
| 49 | Korn | Twisted Transistor | 02.12.25 | 16 | ||||||||||
| 50 | Tina Frank | Nah bei dir (Anime-SuperHit - Pretty Cure) | 18.11.25 | 16 | ||||||||||
| 51 | Moorhuhn feat. Wigald Boning | Gimme More Huhn | 11.11.25 | 16 | ||||||||||
| 52 | Deichkind | Selber machen lassen | 04.11.25 | 16 | ||||||||||
| 53 | Radiopilot | Fahrrad | 09.09.25 |
16 |
||||||||||
| 54 | Usher feat. Lil Jon & Ludacris | Yeah! | 22.07.25 | (inkl. Kiwo11+22) | 16 | |||||||||
| 55 | Masterboy | Feel The Heat Of The Night | 08.07.25 | (inkl. Kiwo24) | 16 | |||||||||
| 56 | Los Del Rio | Macarena | 08.07.25 |
16 |
||||||||||
| 57 |
Major Lazer & DJ Snake feat. MØ |
Lean On | 24.06.25 | 16 | ||||||||||
| 58 | Heath Hunter & The Pleasure Company | Revolution In Paradise |
24.06.25 |
16 | ||||||||||
| 59 | Audiomanie | Maloah | 10.06.25 | 16 | ||||||||||
| 60 | Falco | Rock Me Amadeus | 04.03.25 | (inkl. Kiwo10+11+15) | 16 | |||||||||
| 61 | One-T feat. Cool-T | The Magic Key | 21.01.25 | 16 | ||||||||||
| 62 | Das Mod | Balkon |
11.10.22 |
16 | ||||||||||
| 63 | Fred Röttcher | Cha-La Head Cha-La (Anime-SuperHit - Dragonball Z) | 27.07.22 | 16 | ||||||||||
| 64 | Matze Knop | I Wanna Be Like Jürgen Klöpp | 11.11.25 | 15 | ||||||||||
| 65 | Oliver Pocher | Schwarz und weiß | 11.11.25 | 15 | ||||||||||
| 66 | Måns Zelmerlöw | Heroes | 04.11.25 | 15 | ||||||||||
| 67 | Renate Haßlberger | Das Geheimnis der Dragonballs (Anime-SuperHit - Dragonball) | 05.08.25 | 15 | ||||||||||
| 68 | B'z | Yuruginai Mono Hitotsu (Anime-SuperHit - Detektiv Conan) | 15.07.25 | 15 | ||||||||||
| 69 | Loona | Bailando | 08.07.25 | 15 | ||||||||||
| 70 | Bomfunk MC's feat. Jessica Folcker | Something Going On |
22.04.25 |
15 | ||||||||||
| 71 | Laserkraft 3D | Nein, Mann! | 08.04.25 | 15 | ||||||||||
| 72 | Zero Gravitation | I Am | 25.03.25 | 15 | ||||||||||
| 73 | Far East Movement | Like A G6 |
18.03.25 |
(inkl. Kiwo15) | 15 | |||||||||
| 74 | Chris & Taylor | The One I Used To Be | 28.01.25 | 15 | ||||||||||
| 75 | Twenty 4 Seven | Leave Them Alone | 08.10.24 | 15 | ||||||||||
| 76 | Maxx | Get-A-Way | 08.10.24 | 15 | ||||||||||
| 77 | Fred Röttcher | Du wirst unbesiegbar sein (Anime-SuperHit - Dragonball Z) | 26.03.24 | 15 | ||||||||||
| 78 | Noel Pix | Ich will der Allerbeste sein (Anime-SuperHit - Pokemon) | 28.07.23 | 15 | ||||||||||
| 79 | Hurts | Wonderful Life | 25.07.23 | (inkl. Kiwo11+15) | 15 | |||||||||
| 80 | Cascada | Evacuate The Dancefloor |
23.05.23 |
(inkl. Kiwo10) | 15 | |||||||||
| 81 | Oli P. feat. Olli P. | Unsterblich | 10.05.22 | 15 | ||||||||||
| 82 | Backstreet Boys | Everybody (Backstreet's Back) | 22.07.25 | (inkl. Kiwo22) | 15 | |||||||||
| 83 | Laing | Morgens immer müde | 09.12.25 | 14 | ||||||||||
| 84 | Polarkreis 18 | Allein Allein | 18.11.25 | 14 | ||||||||||
| 85 | Sascha Grammel | Willst du mein Freund sein | 11.11.25 | 14 | ||||||||||
| 86 | Barbara Schöneberger | Gibt's das auch in groß | 11.11.25 | 14 | ||||||||||
| 87 | 7 Zwerge | Der Zwergenmarsch | 11.11.25 | 14 | ||||||||||
| 88 | Sweet | Ballroom Blitz | 14.10.25 | 14 | ||||||||||
| 89 | ASD | Sneak Preview | 23.09.25 | 14 | ||||||||||
| 90 | Die Atzen | Mach ma nich so | 09.09.25 | 14 | ||||||||||
| 91 | Eva Runkel | Die Liebe kann nicht warten (Anime-SuperHit - Detektiv Conan) | 09.09.25 | 14 | ||||||||||
| 92 | U96 feat. Ben | Vorbei | 29.07.25 | (inkl. 08.01.10 + Kiwo15) | 14 | |||||||||
| 93 | Punkistan | Reis | 15.07.25 | (inkl. Kiwo11) | 14 | |||||||||
| 94 | Bellini | Samba De Janeiro | 08.07.25 | (inkl. Kiwo24) | 14 | |||||||||
| 95 | Safri Duo | Played-A-Live (The Bongo-Song) | 28.06.25 | (inkl. Kiwo24+25) | 14 | |||||||||
| 96 | Lou Bega | Mambo No.5 | 08.07.25 | (inkl. Kiwo25) | 14 | |||||||||
| 97 | In Ivory | Atmen | 10.06.25 | 14 | ||||||||||
| 98 | Ron van Lankeren | Sie ist nicht zu fassen (Anime-SuperHit - Jeanne, die Kamikaze-Diebin) | 03.06.25 | 14 | ||||||||||
| 99 | Beastie Boys | Ch-Check It Out | 15.04.25 | 14 | ||||||||||
| 100 | Flexevil | Hitzefrei | 23.07.24 | 14 | ||||||||||
| 101 | Taio Cruz | Break Your Heart |
26.06.24 |
(inkl. Kiwo10+11) | 14 | |||||||||
| 102 | Noel Pix | Die Legende (Anime-SuperHit - One Piece) |
26.09.23 |
14 | ||||||||||
| 103 | Rickie Kinnen | Frei wie der Wind (Anime-SuperHit - Monster Rancher) | 28.07.23 | 14 | ||||||||||
| 104 | Beginner | Fäule | 25.07.23 | 14 | ||||||||||
| 105 | Rammstein | Sonne | 03.01.23 | 14 | ||||||||||
| 106 | Alex Wesselsky & Noel Pix | PokeRap (Anime-SuperHit - Pokemon) | 30.08.22 | 14 | ||||||||||
| 107 | Las Ketchup | The Ketchup Song (Aserejé) | 16.08.22 | (inkl. Kiwo11) | 14 | |||||||||
| 108 | Basshunter | Walk On Water |
26.04.22 |
14 | ||||||||||
| 109 | Culcha Candela | Schöne neue Welt | 26.04.22 |
(inkl. Kiwo10) |
14 | |||||||||
|
|
||||||||||||||
| 1 | Tina Frank | Nah bei dir | Pretty Cure | 18.11.25 | 16 | |||||||||
| 2 | Noel Pix | Ich will der Allerbeste sein | Pokemon | 16.04.24 |
16 |
|||||||||
|
3 |
Fred Röttcher | Cha-La Head Cha-La | Dragonball Z | 27.07.22 | 16 | |||||||||
|
4 |
Renate Haßlberger | Das Geheimnis der Dragonballs | Dragonball | 05.08.25 |
15 |
|||||||||
| 5 | B'z | Yuruginai Mono Hitotsu | Detektiv Conan | 15.07.25 | 15 | |||||||||
| 6 | Fred Röttcher | Du wirst unbesiegbar sein | Dragonball Z | 26.03.24 | 15 | |||||||||
| 7 | Eva Runkel | Die Liebe kann nicht warten | Detektiv Conan | 09.09.25 | 14 | |||||||||
| 8 | Ron van Lankeren | Sie ist nicht zu fassen | Jeanne, die Kamikaze-Diebin |
03.06.25 |
14 |
|||||||||
| 9 | Noel Pix | Die Legende | One Piece | 26.09.23 |
14 |
|||||||||
| 10 | Rickie Kinnen | Frei wie der Wind | Monster Rancher | 28.07.23 | 14 | |||||||||
| 11 | Alex Wesselsky & Noel Pix | PokeRap | Pokemon | 30.08.22 | 14 | |||||||||
| 12 | Petra Scheeser | Mit der Sonne | Ranma 1/2 | 02.09.25 | 13 | |||||||||
| 13 | Frank Schindel | Die Hyper Spirit Digitation | Digimon Frontier | 10.06.25 | 13 | |||||||||
| 14 | Ruth Kirchner | Mondgesicht | Dr. Slump | 22.04.25 | 13 | |||||||||
| 15 | Tina Frank | Liebe ist Kampf | Wedding Peach | 25.11.25 | 12 | |||||||||
| 16 | Anime Allstars | Eine neue Welt Part1 | (keine Serie) | 01.07.25 | 12 | |||||||||
| 17 | Anime Allstars | Wir werden bei dir sein | Digimon02 | 11.03.25 | 12 | |||||||||
| 18 | Frank Schindel | Der größte Träumer | Digimon Tamers | 10.12.24 |
12 |
|||||||||
| 19 | Conny K. | Lauf durch die Zeit | Detektiv Conan | 16.04.24 | 12 | |||||||||
| 20 | Alex Wesselsky & Andy Knote | Yu-Gi-Oh! Thema | Yu-Gi-Oh! | 25.10.22 | 12 | |||||||||
| 21 | Frank Schindel | Digimon | Leb deinen Traum | 18.02.25 | 11 | |||||||||
|
|
||||||||||||||
| 17 | Linkin Park - Breakin' The Habit | 21.08.09 | 26.03.10 | 10.06.11 | 08.06.12 | 03.05.13 | 18.04.14 | 22.05.15 | 29.07.16 | 22.12.17 | 26.01.18 | 28.06.19 | 07.01.20 | 30.03.21 |
| 18.10.22 | 28.07.23 | 04.06.24 | 15.07.25 | |||||||||||
| 17 | Panjabi MC - Mundian To Bach Ke | 22.05.09 | 19.11.10 | 25.03.11 | 13.04.12 | 15.03.13 | 14.11.14 | 06.02.15 | 25.11.16 | 27.08.17 | 27.07.18 | 01.10.19 | 12.05.20 | 20.07.21 |
| 03.06.22 | 27.06.23 | 27.02.24 | 22.04.25 | |||||||||||
|
17 |
Oomph! feat. Marta Jandova - Träumst du | 16.10.09 | 27.08.10 | 20.05.11 | 04.05.12 | 03.05.13 | 18.04.14 | 22.05.15 | 25.11.16 | 17.04.17 | 31.03.18 | 13.05.19 | 17.03.20 | 30.03.21 |
| 13.09.22 | 27.06.23 | 23.01.24 | 04.02.25 | |||||||||||
| 15 | B'z - Yuruginai Mono Hitotsu (Anime-SuperHit - Detektiv Conan) | 11.11.11 | 03.08.12 | 03.05.13 | 23.05.14 | 12.06.15 | 27.12.16 | 23.12.17 | 22.12.18 | 12.11.19 | 17.08.20 | 07.09.21 | 30.08.22 | 27.06.23 |
| 17.12.24 | 15.07.25 | |||||||||||||
|
15 |
Zero Gravitation - I Am | 28.10.11 | 21.09.12 | 27.02.13 | 14.02.14 | 02.01.15 | 25.11.16 | 16.12.17 | 21.05.18 | 02.08.19 | 17.03.20 | 20.04.21 | 11.10.22 | 25.07.23 |
| 23.01.24 | 25.03.25 | |||||||||||||
| 16 | Tina Frank - Nah bei dir (Anime-SuperHit - Pretty Cure) | 19.11.10 | 11.11.11 | 23.11.12 | 22.11.13 | 29.08.14 | 30.01.15 | 27.12.16 | 23.12.17 |
24.08.18 |
12.11.19 | 17.11.20 | 07.09.21 |
30.08.22 |
| 26.12.23 | 30.04.24 | 18.11.25 | ||||||||||||
|
13 |
C.Taylor & Sean feat. Grenzenlos - Alien | 29.11.13 | 25.04.14 | 09.01.15 | 29.07.16 | 20.12.17 | 31.03.18 | 25.01.19 | 12.05.20 | 18.05.21 | 11.10.22 | 25.04.23 | 30.04.24 | 04.02.25 |
|
10 |
Ambulance Rockerz - Lucky Soap Bubbles | 27.05.16 | 16.12.17 | 14.07.18 | 01.10.19 | 02.06.20 | 09.02.21 | 11.10.22 | 15.08.23 | 21.05.24 | 25.02.25 | |||
|
9 |
Gigi D'Agostino - Bla Bla Bla | 22.12.17 | 21.06.18 | 10.12.19 | 03.11.20 | 31.12.21 | 09.08.22 | 12.09.23 | 04.06.24 | 15.07.25 | ||||
| 8 | EAV - 300 PS | 28.12.18 | 24.06.19 | 28.01.20 | 27.04.21 | 06.12.22 | 15.08.23 | 11.06.24 | 02.09.25 | |||||
| 8 | Akascht - Keiner da | 15.08.18 | 24.06.19 | 07.07.20 | 09.02.21 | 06.12.22 | 22.08.23 | 11.06.24 | 22.04.25 | |||||
| 8 | Grossstadtgeflüster - 1000 Tonnen Glück | 21.05.18 | 15.08.19 | 11.02.20 | 02.02.21 | 15.11.22 | 27.06.23 | 26.03.24 | 15.04.25 | |||||
| 6 |
Ray Shames - Walk Your Talk (Lass sie reden) |
21.01.20 | 09.02.21 | 06.12.22 | 12.12.23 | 10.12.24 | 09.12.25 | |||||||
| 5 | Purple Disco Machine & Sophie and the Giants - Hypnotized | 30.03.21 | 26.04.22 | 22.08.23 | 30.04.24 | 02.09.25 | ||||||||
|
5 |
The T.C.H.I.K., Taby Pilgrim & Blond - Bau mir nen Schrank | 12.10.21 | 20.12.22 | 22.08.23 | 04.06.24 | 02.09.25 | ||||||||
|
5 |
Kieler Supergroup - Ein Song für Kiel | 06.04.21 | 21.06.22 | 13.06.23 | 26.06.24 | 10.06.25 | ||||||||
| 5 | Limp Bizkit - Dad Vibes | 16.11.21 | 26.04.22 | 28.02.23 | 04.06.24 | 01.04.25 | ||||||||
|
5 |
Frank Schindel & Tina Frank - Unsere Digiwelt (Anime-SuperHit - Digimon) | 31.08.21 | 29.11.22 | 14.02.23 | 13.02.24 | 11.02.25 | ||||||||
| 5 | Blitz Union - Hotel India Victoria | 17.08.21 | 22.11.22 | 22.08.23 | 23.07.24 | 28.01.25 | ||||||||
| 4 | Horst Flock - Es ist Horst | 01.02.22 | 11.04.23 | 09.04.24 | 08.04.25 | |||||||||
| 4 | One Pound Fish Man - One Pound Fish | 04.10.22 | 11.04.23 | 09.04.24 | 08.04.25 | |||||||||
| 4 | RiA - KuntaBuntaHund | 29.11.22 | 14.02.23 | 13.02.24 | 11.02.25 | |||||||||
| 4 | Udo Lindenberg feat. Kids On Stage - Wir ziehen in den Frieden | 29.11.22 | 14.02.23 | 13.02.24 | 11.02.25 | |||||||||
| 4 | Take That - Never Forget | 29.11.22 | 14.02.23 | 13.02.24 | 11.02.25 | |||||||||
| 4 | Nevada Tan - Revolution | 29.11.22 | 14.02.23 | 13.02.24 | 11.02.25 | |||||||||
| 4 | Pink Floyd - Another Brick In The Wall | 29.11.22 | 14.02.23 | 13.02.24 | 11.02.25 | |||||||||
| 4 | Blues Saraceno - The River | 29.11.22 | 14.02.23 | 13.02.24 | 11.02.25 | |||||||||
| 4 | Boney M - Happy Song | 29.11.22 | 14.02.23 | 13.02.24 | 11.02.25 | |||||||||
| 4 | Paola - Der Teufel und der junge Mann | 29.11.22 | 14.02.23 | 13.02.24 | 11.02.25 | |||||||||
| 4 | Gorillaz - Dirty Harry | 29.11.22 | 14.02.23 | 13.02.24 | 11.02.25 | |||||||||
| 4 | Lukas Graham - Mama Said | 29.11.22 | 14.02.23 | 13.02.24 | 11.02.25 | |||||||||
| 4 | Sido - Augen auf | 29.11.22 | 14.02.23 | 13.02.24 | 11.02.25 | |||||||||
| 4 | Eddy Brain & Jeff Mace - Danke Papa | 29.11.22 | 14.02.23 | 13.02.24 | 11.02.25 | |||||||||
| 4 | Rolf Zuckowski - Deutschland, deine Kinder | 29.11.22 | 14.02.23 | 13.02.24 | 11.02.25 | |||||||||
| 3 |
Herr Jan - Meine 5 Minuten |
12.12.23 | 10.12.24 | 09.12.25 | ||||||||||
| 3 |
Linkin Park - Lost |
28.02.23 | 05.11.24 | 18.11.25 | ||||||||||
| 3 | Diamante - 1987 | 26.12.23 | 27.02.24 | 28.10.25 | ||||||||||
| 3 | Interactive - Living Without Your Love | 22.08.23 | 21.05.24 | 03.06.25 | ||||||||||
| 3 | Pharao - I Show You Secrets | 10.01.23 | 09.01.24 | 22.04.25 | ||||||||||
| 3 | Blumentopf - Safari | 27.06.23 | 06.02.24 | 15.04.25 | ||||||||||
| 3 | Subwoolfer - Give That Wolf A Banana | 11.04.23 | 09.04.24 | 08.04.25 | ||||||||||
| 3 | MC Jeremy - Mein Dorf | 11.04.23 | 09.04.24 | 08.04.25 | ||||||||||
| 3 | Die Gerd Show - Der Steuersong (Mehrgerdsteuer Version) | 11.04.23 | 09.04.24 | 08.04.25 | ||||||||||
| 3 | Alexander Marcus - Hawaii Toast | 11.04.23 | 09.04.24 | 08.04.25 | ||||||||||
| 3 | De Randgruppe - Holzmichel (Die Antwort) | 11.04.23 | 09.04.24 | 08.04.25 | ||||||||||
| 3 | De Randfichten - Lebt denn dr alte Holzmichl noch? | 11.04.23 | 09.04.24 | 08.04.25 | ||||||||||
| 3 | Omar Sarsam & Marc Bernhuber - Disco Disco Party Party | 11.04.23 | 09.04.24 | 08.04.25 | ||||||||||
| 3 | Horst Schlämmer - Gisela | 11.04.23 | 09.04.24 | 08.04.25 | ||||||||||
| 3 | 95 degrees - Ich bin richtig glücklich | 11.04.23 | 09.04.24 | 08.04.25 | ||||||||||
| 3 | Kollege Heinrich - Laktoseintoleranz | 11.04.23 | 09.04.24 | 08.04.25 | ||||||||||
| 3 | Jeans Team - Oh Bauer | 11.04.23 | 09.04.24 | 08.04.25 | ||||||||||
| 2 |
Petra Scheeser - Heller als Licht (Extended Version) (Anime-SuperHit - Winx Club) |
05.11.24 | 07.10.25 | |||||||||||
| 2 |
Leoniden - SIsters |
01.10.24 | 19.08.25 | |||||||||||
| 2 |
Cappella - U Got 2 Let The Music (Brescia E dit) |
06.02.24 | 05.08.25 | |||||||||||
| 2 |
Marcus & Martinus - Unforgettable |
26.03.24 | 28.06.25 | |||||||||||
| 2 | N SYNC - It's Gonna Be Me | 20.08.24 | 18.03.25 | |||||||||||
| 2 | Sandra - (I'll Never Be) Maria Magdalena | 26.11.24 | 04.03.25 | |||||||||||
| 2 | The Lumineers - Ho Hey | 01.10.24 | 25.02.25 | |||||||||||
| 2 | Sophie and the Giants - Shut Up And Dance | 21.05.24 | 21.01.25 | |||||||||||
| 2 | Kylie Minogue - Lights Camera Action | 01.10.24 | 14.01.25 | |||||||||||
| 2 |
Majestica - The Joy Of Christmas |
12.12.23 | 10.12.24 | |||||||||||
| 2 |
Andre Visior - Angels |
12.12.23 | 10.12.24 | |||||||||||
| 2 |
Grossstadtgeflüster - Ich kündige |
12.12.23 | 10.12.24 | |||||||||||
| 2 |
Dune - Can't Stop Raving |
10.10.23 | 08.10.24 | |||||||||||
| 2 |
Faithless - Salva Mea |
10.10.23 | 08.10.24 | |||||||||||
| 2 | Zhi-Vago - Dreamer | 10.01.23 | 09.01.24 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||
| © KJR | Impressum | Statistik | Livestream | Facebook | YouTube | #top | ||||||||||||||