Hier die aktuelle Excel-Datei öffnen! |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
1 | Eric Saade | Popular | 19.01.21 (inkl. Kiwo11) | 25 | ||||||||||
2 | Stromae | Alors On Danse | 06.10.20 (inkl. Kiwo10+11+15) | 25 | ||||||||||
3 | 2 Unlimited | No Limit | 23.02.21 (inkl. Kiwo15) | 24 | ||||||||||
4 | Chemical Brothers | Galvanize | 05.01.21 (inkl. Kiwo11) | 23 | ||||||||||
5 | Kesha | Tik Tok | 03.12.19 (inkl. Kiwo10+11+15) | 22 | ||||||||||
6 | Space Cowboy | Falling Down |
26.11.19 (inkl. Kiwo10) |
22 | ||||||||||
7 | Deichkind | Limit | 13.10.20 (inkl. Kiwo11) | 20 | ||||||||||
8 | Papa Roach | Last Resort | 08.12.20 (inkl. Kiwo11) | 19 | ||||||||||
9 | Pub'n'Steel | Rock'n'Roll Destillat | 22.09.20 | 19 | ||||||||||
10 | The Rasmus | Livin' In A World Without You |
10.03.20 (inkl. Kiwo11+15) |
19 | ||||||||||
11 | Cassandra Steen feat. Adel Tawil | Stadt | 26.11.19 (inkl. Kiwo10+11) | 19 | ||||||||||
12 | ZENSIERT | Kunstfigur | 16.12.17 | 19 | ||||||||||
13 | Deichkind | Luftbahn | 24.11.20 (inkl. 26.05.09) | 18 | ||||||||||
14 | Evanescence feat. Paul McCoy | Bring Me To Life |
27.10.20 (inkl. Kiwo11) |
17 | ||||||||||
15 | Madcon | Glow | 06.10.20 (inkl. Kiwo10+11+15) | 17 | ||||||||||
16 | Eisblume | Eisblumen | 26.11.19 (+26.05.09 + Kiwo10+11+15) | 17 | ||||||||||
17 | Triple X Elle | Repeat | 02.02.21 (inkl. Kiwo15) | 16 | ||||||||||
18 | Beyonce | Halo |
09.06.20 (+26.05.09 + Kiwo10+11+15) |
16 | ||||||||||
19 | Eisbrecher | Verrückt | 14.01.20 | 16 | ||||||||||
20 | Lady Gaga feat. Colby O'Donis | Just Dance | 21.05.18 (inkl. 26.05.09 + Kiwo10+11) | 16 | ||||||||||
21 | Magic Affair | Omen III |
15.12.20 (inkl. Kiwo15) |
15 | ||||||||||
22 | Naughty Boy feat. Sam Smith | La La La | 01.12.20 | 15 | ||||||||||
23 | Lady Gaga feat. Beyonce | Telephone | 17.11.20 (inkl. Kiwo11) | 15 | ||||||||||
24 | Lena | Satellite |
06.10.20 (inkl. Kiwo10+11+15) |
15 | ||||||||||
25 | Basshunter | Boten Anna | 04.08.20 (inkl. Kiwo11+15) | 15 | ||||||||||
26 | Das Mod | Balkon |
14.04.20 |
15 | ||||||||||
27 | Lady Gaga | Poker Face | 26.11.19 (+26.05.09 + Kiwo10+11+15) | 15 | ||||||||||
28 | X-Perience | A Neverending Dream | 09.02.21 (inkl. Kiwo15) | 14 | ||||||||||
29 | Korn | Word Up | 05.01.21 | 14 | ||||||||||
30 | Wolfsheim | Kein Zurück | 27.10.20 (inkl. Kiwo11+15) | 14 | ||||||||||
31 | David Petras | Heute halten wir die Welt an | 19.05.20 | 14 | ||||||||||
32 | Oli P. feat. Olli P. | Unsterblich | 01.11.18 | 14 | ||||||||||
33 | Basshunter | Walk On Water |
02.03.21 |
13 | ||||||||||
34 | Noel Pix | Ich will der Allerbeste sein (Anime-SuperHit - Pokemon) | 29.12.20 | 13 | ||||||||||
35 | Fred Röttcher | Cha-La Head Cha-La (Anime-SuperHit - Dragonball Z) | 29.12.20 | 13 | ||||||||||
36 | Alex Wesselsky & Noel Pix | PokeRap (Anime-SuperHit - Pokemon) | 29.12.20 | 13 | ||||||||||
37 | Hurts | Wonderful Life | 13.10.20 (inkl. Kiwo11+15) | 13 | ||||||||||
38 | Rammstein | Engel | 03.03.20 | 13 | ||||||||||
39 | The Rasmus | In The Shadows | 21.01.20 (inkl. Kiwo10+11+15) | 13 | ||||||||||
40 | Ich+Ich | Pflaster | 03.12.19 (inkl. Kiwo10+11) | 13 | ||||||||||
41 | Culcha Candela | Schöne neue Welt | 26.11.19 (inkl. Kiwo10) | 13 | ||||||||||
42 | Cascada | Evacuate The Dancefloor | 26.11.19 (inkl. Kiwo10) | 13 | ||||||||||
43 | Unheilig | Geboren um zu leben | 21.09.19 (inkl. Kiwo10+11) | 13 | ||||||||||
44 | Backstreet Boys | Everybody (Backstreet's Back) | 16.02.21 | 12 | ||||||||||
45 | Falco | Mutter, der Mann mit dem Koks ist da | 02.02.21 | 12 | ||||||||||
46 | Ron van Lankeren | Sie ist nicht zu fassen (Anime-SuperHit - Jeanne, die Kamikaze-Diebin) | 29.12.20 | 12 | ||||||||||
47 | Taio Cruz | Break Your Heart |
06.10.20 (inkl. Kiwo10+11) |
12 | ||||||||||
48 | Axwell /\ Ingrosso | Sun Is Shining | 11.08.20 | 12 | ||||||||||
49 | Korn | Twisted Transistor | 21.07.20 | 12 | ||||||||||
50 | Panjabi MC | Mundian To Bach Ke | 12.05.20 | 12 | ||||||||||
51 | Dune | Million Miles From Home | 12.05.20 | 12 | ||||||||||
52 | Oomph! feat. Marta Jandova | Träumst du | 17.03.20 | 12 | ||||||||||
53 | Moby | Lift Me Up | 14.01.20 (inkl. Kiwo15) | 12 | ||||||||||
54 | Linkin Park | Breakin' The Habit | 07.01.20 | 12 | ||||||||||
55 | Falco | Rock Me Amadeus | 21.09.19 (inkl. Kiwo10+11+15) | 12 | ||||||||||
56 | Seeed | Ding | 19.07.19 (inkl. Kiwo11) | 12 | ||||||||||
57 | nevAmind | Reinventing The Noise | 25.01.19 | 12 | ||||||||||
58 | Chris & Taylor | The One I Used To Be | 16.12.17 | 12 | ||||||||||
59 | Max Bar | 30 Grad Winkel im Schatten | 24.07.15 (inkl. 08.01.10) | 12 | ||||||||||
60 | Torfrock | Beinhart | 09.02.21 | 11 | ||||||||||
61 | Pickers | 1000 Meilen | 09.02.21 | 11 | ||||||||||
62 | Moorhuhn feat. Wigald Boning | Gimme More Huhn | 12.01.21 | 11 | ||||||||||
63 | Rickie Kinnen | Frei wie der Wind (Anime-SuperHit - Monster Rancher) | 29.12.20 | 11 | ||||||||||
64 | Noel Pix | Die Legende (Anime-SuperHit - One Piece) |
29.12.20 |
11 | ||||||||||
65 | Dendemann | Stumpf ist Trumpf 3.0 | 01.12.20 (inkl. Kiwo15) | 11 | ||||||||||
66 | Fred Röttcher | Du wirst unbesiegbar sein (Anime-SuperHit - Dragonball Z) | 24.11.20 | 11 | ||||||||||
67 | Tina Frank | Nah bei dir (Anime-SuperHit - Pretty Cure) | 17.11.20 | 11 | ||||||||||
68 | Beginner | Fäule | 10.11.20 | 11 | ||||||||||
69 | U96 feat. Ben | Vorbei | 27.10.20 (inkl. 08.01.10 + Kiwo15) | 11 | ||||||||||
70 | Punkistan | Reis | 29.09.20 (inkl. Kiwo11) | 11 | ||||||||||
71 | Jennifer Lopez feat. Pitbull | On The Floor | 17.08.20 (inkl. Kiwo11) | 11 | ||||||||||
72 | Mr. President | Coco Jamboo | 11.08.20 | 11 | ||||||||||
73 | Enrique Iglesias feat. Pitbull | I Like It | 21.07.20 | 11 | ||||||||||
74 | Polarkreis 18 | Allein Allein | 23.06.20 (inkl. 26.05.09) | 11 | ||||||||||
75 | Las Ketchup | The Ketchup Song (Aserejé) | 16.06.20 (inkl. Kiwo11) | 11 | ||||||||||
76 | Rammstein | Sonne | 21.04.20 | 11 | ||||||||||
77 | Olly Murs feat. Rizzle Kicks | Heart Skips A Beat | 14.04.20 | 11 | ||||||||||
78 | Zero Gravitation | Passion | 28.01.20 | 11 | ||||||||||
79 | Lützenkirchen | 3 Tage wach | 14.01.20 | 11 | ||||||||||
80 | Eisblume | Leben ist schön | 14.01.20 (inkl. Kiwo11) | 11 | ||||||||||
81 | Flexevil | Hitzefrei | 29.06.19 | 11 | ||||||||||
82 | Far East Movement | Like A G6 |
13.05.19 (inkl. Kiwo15) |
11 | ||||||||||
83 | Audiomanie | Maloah | 03.10.14 | 11 | ||||||||||
84 | Radiopilot | Fahrrad | 02.03.21 | 10 | ||||||||||
85 | David Guetta & Sia | Titanium | 02.03.21 | 10 | ||||||||||
86 | ASD | Sneak Preview | 16.02.21 | 10 | ||||||||||
87 | Revolverheld |
Lass uns gehen |
16.02.21 | 10 | ||||||||||
88 | Loreen | Euphoria | 19.01.21 | 10 | ||||||||||
89 | Matze Knop | I Wanna Be Like Jürgen Klöpp | 12.01.21 | 10 | ||||||||||
90 | Oliver Pocher | Schwarz und weiß | 12.01.21 | 10 | ||||||||||
91 | Stefan Raab feat. Spucky, Kork & Schrotty | Space-Taxi | 12.01.21 | 10 | ||||||||||
92 | Laserkraft 3D | Nein, Mann! | 05.01.21 | 10 | ||||||||||
93 |
Alex Wesselsky & Andy Knote |
Yu-Gi-Oh! Thema (Anime-SuperHit - Yu-Gi-Oh!) | 29.12.20 | 10 | ||||||||||
94 | Ruth Kirchner | Mondgesicht (Anime-SuperHit - Dr. Slump) |
29.12.20 |
10 | ||||||||||
95 | Ben feat. Gim | Engel | 08.12.20 | 10 | ||||||||||
96 | Los Del Rio | Macarena | 03.11.20 |
10 |
||||||||||
97 | Deichkind | Remmidemmi (Yippie Yippie Yeah) | 03.11.20 |
10 |
||||||||||
98 | Beastie Boys | Ch-Check It Out | 27.10.20 | 10 | ||||||||||
99 | Lady Gaga | Alejandro | 06.10.20 | 10 | ||||||||||
100 | Edward Maya feat. Vika Jigulina | Stereo Love | 06.10.20 | 10 | ||||||||||
101 | Usher feat. Pitbull | DJ Got Us Fallin' In Love | 06.10.20 | 10 | ||||||||||
102 | Green Day | American Idiot | 15.09.20 | 10 | ||||||||||
103 | One-T feat. Cool-T | The Magic Key | 15.09.20 | 10 | ||||||||||
104 | Major Lazer & DJ Snake feat. MØ | Lean On | 01.09.20 | 10 | ||||||||||
105 | B'z | Yuruginai Mono Hitotsu (Anime-SuperHit - Detektiv Conan) | 17.08.20 | 10 | ||||||||||
106 | DJ Splash | Flying High | 04.08.20 | 10 | ||||||||||
107 | Fool's Garden | Lemon Tree | 09.06.20 | 10 | ||||||||||
108 | Culcha Candela | Monsta | 02.06.20 | 10 | ||||||||||
109 | Usher feat. Lil Jon & Ludacris | Yeah! | 05.05.20 (inkl. Kiwo11) | 10 | ||||||||||
110 | t.A.T.u. | All The Things She Said | 05.05.20 (inkl. Kiwo11) | 10 | ||||||||||
111 | Bakkushan | Springwut |
05.05.20 |
10 | ||||||||||
112 | Seeed | Music Monks | 28.04.20 (inkl. Kiwo15) | 10 | ||||||||||
113 | Pänke | Leise, leise | 07.04.20 | 10 | ||||||||||
114 | Zero Gravitation | I Am | 17.03.20 | 10 | ||||||||||
115 | Aggro Santos feat. Kimberly Wyatt | Candy | 18.02.20 (inkl. Kiwo11) | 10 | ||||||||||
116 | Triple X Elle | Gonna Move | 01.01.20 | 10 | ||||||||||
117 | Within Temptation | Faster | 01.01.20 | 10 | ||||||||||
118 | Andre Visior |
Speed Up |
31.12.19 (inkl. Kiwo11) | 10 | ||||||||||
119 | Lukas & Helge | Believe In Yourself | 17.12.19 (inkl. Kiwo11) | 10 | ||||||||||
120 | David Guetta feat. Kelly Rowland | When Love Takes Over | 10.12.19 (inkl. Kiwo11) | 10 | ||||||||||
121 | Timbaland feat. Nelly Furtado & SoShy | Morning After Dark | 03.12.19 | 10 | ||||||||||
122 | Capsaicin feat. ill.pete | Michael Jordan | 08.10.19 | 10 | ||||||||||
123 | Reamonn | Moments Like This | 24.09.19 (inkl. Kiwo11+15) | 10 | ||||||||||
124 | Enrique Iglesias feat. Sarah Connor | Takin' Back My Love | 10.09.19 | 10 | ||||||||||
125 | Peter Schilling | Major Tom |
27.06.19 (inkl. Kiwo10+11+15) |
10 | ||||||||||
126 | Bomfunk MC's | Freestyler | 08.06.19 (inkl. Kiwo15) | 10 | ||||||||||
127 | Damien Dawn | Dein Herz | 16.04.19 | 10 | ||||||||||
128 | Tina Frank | Liebe ist Kampf (Anime-SuperHit - Wedding Peach) | 22.12.18 | 10 | ||||||||||
129 | Timbaland feat. Keri Hilson | The Way I Are | 01.11.18 (inkl. Kiwo15) | 10 | ||||||||||
130 | matten zwei | Deine Mutter | 30.10.18 | 10 | ||||||||||
131 | Kompliment | Allens Kloor | 16.12.17 (inkl. Kiwo10) | 10 | ||||||||||
|
||||||||||||||
1 | Noel Pix | Ich will der Allerbeste sein | Pokemon | 29.12.20 | 13 | |||||||||
2 | Fred Röttcher | Cha-La Head Cha-La | Dragonball Z | 29.12.20 | 13 | |||||||||
3 | Alex Wesselsky & Noel Pix | PokeRap | Pokemon | 29.12.20 | 13 | |||||||||
4 | Ron van Lankeren | Sie ist nicht zu fassen | Jeanne, die Kamikaze-Diebin | 29.12.20 | 12 | |||||||||
5 | Rickie Kinnen | Frei wie der Wind | Monster Rancher | 29.12.20 | 11 | |||||||||
6 | Noel Pix | Die Legende | One Piece | 29.12.20 | 11 | |||||||||
7 | Fred Röttcher | Du wirst unbesiegbar sein | Dragonball Z | 24.11.20 | 11 | |||||||||
8 | Tina Frank | Nah bei dir | Pretty Cure | 17.11.20 | 11 | |||||||||
9 | Alex Wesselsky & Andy Knote | Yu-Gi-Oh! Thema | Yu-Gi-Oh! | 29.12.20 | 10 | |||||||||
10 | B'z | Yuruginai Mono Hitotsu | Detektiv Conan | 17.08.20 | 10 | |||||||||
11 | Tina Frank | Liebe ist Kampf | Wedding Peach | 22.12.18 | 10 | |||||||||
|
||||||||||||||
13 | Basshunter - Walk On Water | 15.05.09 | 15.10.10 | 27.05.11 | 20.07.12 | 15.03.13 | 16.05.14 | 06.02.15 | 27.08.16 |
22.12.17 |
27.07.18 | 22.02.19 | 01.09.20 | 02.03.21 |
12 | Falco - Mutter, der Mann mit dem Koks ist da | 19.11.10 | 06.12.11 | 10.02.12 | 08.02.13 | 28.02.14 | 01.05.15 | 25.11.16 | 22.12.17 | 23.03.18 | 26.07.19 | 14.04.20 | 02.02.21 | |
12 | Panjabi MC - Mundian To Bach Ke | 22.05.09 | 19.11.10 | 25.03.11 | 13.04.12 | 15.03.13 | 14.11.14 | 06.02.15 | 25.11.16 | 27.08.17 | 27.07.18 | 01.10.19 | 12.05.20 | |
12 | Dune - Million Miles From Home | 04.12.09 | 26.02.10 | 30.12.11 | 10.02.12 | 29.03.13 | 28.02.14 | 01.05.15 | 29.07.16 | 15.12.17 | 23.03.18 | 27.01.19 | 12.05.20 | |
12 | Oomph! feat. Marta Jandova - Träumst du | 16.10.09 | 27.08.10 | 20.05.11 | 04.05.12 | 03.05.13 | 18.04.14 | 22.05.15 | 25.11.16 | 17.04.17 | 31.03.18 | 13.05.19 | 17.03.20 | |
12 | Linkin Park - Breakin' The Habit | 21.08.09 | 26.03.10 | 10.06.11 | 08.06.12 | 03.05.13 | 18.04.14 | 22.05.15 | 29.07.16 | 22.12.17 | 26.01.18 | 28.06.19 | 07.01.20 | |
11 | Tina Frank - Nah bei dir (Anime-SuperHit - Pretty Cure) | 19.11.10 | 11.11.11 | 23.11.12 | 22.11.13 | 29.08.14 | 30.01.15 | 27.12.16 | 23.12.17 | 24.08.18 | 12.11.19 | 17.11.20 | ||
10 | B'z - Yuruginai Mono Hitotsu (Anime-SuperHit - Detektiv Conan) | 11.11.11 | 03.08.12 | 03.05.13 | 23.05.14 | 12.06.15 | 27.12.16 | 23.12.17 | 22.12.18 | 12.11.19 | 17.08.20 | |||
10 |
Zero Gravitation - I Am | 28.10.11 | 21.09.12 | 27.02.13 | 14.02.14 | 02.01.15 | 25.11.16 | 16.12.17 | 21.05.18 | 02.08.19 | 17.03.20 | |||
9 | Twenty 4 Seven - Leave Them Alone | 07.12.12 | 26.07.13 | 28.02.14 | 01.05.15 | 27.08.16 | 22.12.17 | 23.03.18 | 09.08.19 | 21.04.20 | ||||
8 | Conny K. - Septembermond (Anime-SuperHit - Digimon Tamers) | 17.05.13 | 10.01.14 | 30.01.15 | 27.12.16 | 23.12.17 | 22.12.18 | 12.11.19 | 08.09.20 | |||||
8 | C.Taylor & Sean feat. Grenzenlos - Alien | 29.11.13 | 25.04.14 | 09.01.15 | 29.07.16 | 20.12.17 | 31.03.18 | 25.01.19 | 12.05.20 | |||||
6 | Scooter - Mary Got No Lamb | 05.11.16 | 20.12.17 | 21.05.18 | 10.12.19 | 02.06.20 | 02.02.21 | |||||||
5 | Gentleman feat. Sean Paul - Ovaload | 30.10.17 | 21.06.18 | 27.01.19 | 20.10.20 | 16.02.21 | ||||||||
5 | Sing Street - The Riddle Of The Model | 29.07.16 | 20.12.17 | 14.07.18 | 10.09.19 | 07.07.20 | ||||||||
5 | Ambulance Rockerz - Lucky Soap Bubbles | 27.05.16 | 16.12.17 | 14.07.18 | 01.10.19 | 02.06.20 | ||||||||
4 |
Grossstadtgeflüster - 1000 Tonnen Glück | 21.05.18 | 15.08.19 | 11.02.20 | 02.02.21 | |||||||||
4 |
Ghost of Christmas Present - It Feels Like Christmas [The Muppets Christmas Carol] |
24.12.17 | 24.12.18 | 24.12.19 | 24.12.20 | |||||||||
4 |
Frank Schindel - Dein Traum wird wahr (Anime-SuperHit - Digimon02) |
24.12.17 | 24.12.18 | 24.12.19 | 24.12.20 | |||||||||
4 | Rolf Zuckowski & seine Freunde - In der Weihnachtsbäckerei | 24.12.17 | 24.12.18 | 24.12.19 | 24.12.20 | |||||||||
4 | André Wolff - Rudolph das kleine Rentier | 24.12.17 | 24.12.18 | 24.12.19 | 24.12.20 | |||||||||
4 | Gigi D'Agostino - Bla Bla Bla | 22.12.17 | 21.06.18 | 10.12.19 | 03.11.20 | |||||||||
4 | Benoby - Mein fünftes Element | 22.12.17 | 17.06.18 | 10.12.19 | 14.07.20 | |||||||||
4 | Sven van Thom - Trauriges Mädchen | 30.10.17 | 20.06.18 | 02.08.19 | 14.04.20 | |||||||||
4 | Mr. President - Happy People | 17.04.17 | 17.06.18 | 29.06.19 | 11.02.20 | |||||||||
4 | One Desire - Apologize | 17.04.17 | 21.06.18 | 21.06.19 | 04.02.20 | |||||||||
3 | Lost Frequencies & Zonderling - Crazy | 20.06.18 | 08.10.19 | 01.09.20 | ||||||||||
3 | Die Fantastischen Vier feat. Clueso - Zusammen | 19.06.18 | 21.09.19 | 04.08.20 | ||||||||||
4 |
Akascht - Keiner da |
15.08.18 | 24.06.19 | 07.07.20 | 09.02.21 | |||||||||
3 | Amaranthe - Supersonic | 31.03.18 | 22.10.19 | 11.02.20 | ||||||||||
3 | EAV - 300 PS | 28.12.18 | 24.06.19 | 28.01.20 | ||||||||||
2 | Gorillaz feat. Fatoumata Diawara - Désolé | 17.03.20 | 02.03.21 | |||||||||||
2 | MIA. - Immer wenn ich dich seh | 31.03.20 | 23.02.21 | |||||||||||
2 | Demi Lovato - Tell Me You Love Me | 08.09.20 | 16.02.21 | |||||||||||
2 | Jason Mraz - I'm Yours | 17.11.20 | 16.02.21 | |||||||||||
2 |
Alligatoah & Sido - Monet |
10.11.20 | 16.02.21 | |||||||||||
2 |
MartLi - Iwan der Coach |
28.01.20 | 09.02.21 | |||||||||||
2 |
Ray Shames - Walk Your Talk (Lass sie reden) |
21.01.20 | 09.02.21 | |||||||||||
2 |
DXCOVERY feat. Jeffrey Jey - Happy Children |
01.12.20 | 09.02.21 | |||||||||||
2 | Demi Lovato - Cool For The Summer | 22.09.20 | 02.02.21 | |||||||||||
2 | Jazzy Gudd & Nico Suave - Wo wollen wir hin | 08.12.20 | 26.01.21 | |||||||||||
2 | Samy Deluxe - Mimimi | 02.08.19 | 01.12.20 | |||||||||||
2 | Magic Affair - Energy Of Light | 24.09.19 | 14.07.20 | |||||||||||
2 | Harry Styles - Kiwi | 17.12.19 | 02.06.20 | |||||||||||
2 | Grossstadtgeflüster - Ende Gelände | 30.08.19 | 12.05.20 | |||||||||||
2 | Adele - Rolling In The Deep | 09.08.19 | 05.05.20 | |||||||||||
2 | Salt'n'Pepa - Push It | 30.08.19 | 14.04.20 | |||||||||||
2 | Harry Styles - Lights Up | 15.10.19 | 10.03.20 | |||||||||||
2 | Taio Cruz - There She Goes | 26.06.19 | 25.02.20 | |||||||||||
2 |
Alle Farben feat. Janick - Little Hollywood |
17.12.19 | 18.02.20 | |||||||||||
2 | Kelly Clarkson - Because Of You | 10.09.19 | 11.02.20 | |||||||||||
2 |
James Blunt - 1973 |
08.06.19 | 11.02.20 | |||||||||||
2 | Nico Santos - Rooftop | 26.06.19 | 04.02.20 | |||||||||||
2 | One Direction - Drag Me Down | 10.09.19 | 28.01.20 | |||||||||||
2 | Talstrasse 3-5 - Willma Techno | 21.06.19 | 01.01.20 | |||||||||||
|
||||||||||||||
© 2021 KJR | Impressum | Statistik | Livestream | Facebook | YouTube | #top |