Hier die aktuelle Excel-Datei öffnen! |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
1 | Eric Saade | Popular | 09.05.23 | (inkl. Kiwo11) | 29 | |||||||||
2 | 2 Unlimited | No Limit | 10.01.23 | (inkl. Kiwo15) | 26 | |||||||||
3 | Stromae | Alors On Danse | 26.06.22 | (inkl. Kiwo10+11+15+22) | 26 | |||||||||
4 | Space Cowboy | Falling Down |
19.04.22 |
(inkl. Kiwo10) | 24 | |||||||||
5 | Chemical Brothers | Galvanize | 18.01.22 | (inkl. Kiwo11) | 24 | |||||||||
6 | Kesha | Tik Tok | 22.11.22 | (inkl. Kiwo10+11+15) | 23 | |||||||||
7 | Deichkind | Limit | 01.11.22 | (inkl. Kiwo11) | 23 | |||||||||
8 | Papa Roach | Last Resort | 13.09.22 | (inkl. Kiwo11) | 22 | |||||||||
9 | Pub'n'Steel | Rock'n'Roll Destillat | 18.10.22 | 21 | ||||||||||
10 | Magic Affair | Omen III | 10.01.23 | (inkl. Kiwo15+22) | 20 | |||||||||
11 | Madcon | Glow | 26.06.22 | (inkl. Kiwo10+11+15+22) | 20 | |||||||||
12 | Cassandra Steen feat. Adel Tawil | Stadt | 06.04.21 | (inkl. Kiwo10+11) | 20 | |||||||||
13 | ZENSIERT | Kunstfigur | 30.03.21 | 20 | ||||||||||
14 | The Rasmus | Livin' In A World Without You |
23.03.21 |
(inkl. Kiwo11+15) | 20 | |||||||||
15 | Eisbrecher | Verrückt | 15.11.22 | 19 | ||||||||||
16 | Deichkind | Luftbahn | 08.09.21 | (inkl. 26.05.09) | 19 | |||||||||
17 | Unheilig | Geboren um zu leben | 14.02.23 | (inkl. Kiwo10+11+22) | 18 | |||||||||
18 | Triple X Elle | Repeat | 27.09.22 | (inkl. Kiwo15) | 18 | |||||||||
19 | Eisblume | Eisblumen | 29.03.22 | (+26.05.09 + Kiwo10+11+15) | 18 | |||||||||
20 | Evanescence feat. Paul McCoy | Bring Me To Life |
11.01.22 |
(inkl. Kiwo11) | 18 | |||||||||
21 | Lady Gaga feat. Colby O'Donis | Just Dance | 27.07.22 | (inkl. 26.05.09 + Kiwo10+11) | 18 | |||||||||
22 | Lena | Satellite | 23.05.23 | (inkl. Kiwo10+11+15+22) | 17 | |||||||||
23 | Lady Gaga feat. Beyonce | Telephone | 25.04.23 | (inkl. Kiwo11) | 17 | |||||||||
24 | Ich+Ich | Pflaster | 24.01.23 | (inkl. Kiwo10+11+22) | 17 | |||||||||
25 | X-Perience | A Neverending Dream | 10.01.23 | (inkl. Kiwo15) | 17 | |||||||||
26 | Axwell /\ Ingrosso | Sun Is Shining | 27.07.22 | (inkl. Kiwo22) | 17 | |||||||||
27 | Beyonce | Halo |
25.06.22 |
(+26.05.09 + Kiwo10+11+15+22) | 17 | |||||||||
28 | Naughty Boy feat. Sam Smith | La La La | 21.06.22 | 17 | ||||||||||
29 | Korn | Word Up | 10.05.22 | 17 | ||||||||||
30 | Basshunter | Boten Anna | 31.12.21 | (inkl. Kiwo11+15) | 17 | |||||||||
31 | Lady Gaga | Poker Face | 28.03.23 | (+26.05.09 + Kiwo10+11+15) | 16 | |||||||||
32 | The Rasmus | In The Shadows | 13.12.22 | (inkl. Kiwo10+11+15+22) | 16 | |||||||||
33 | Das Mod | Balkon |
11.10.22 |
16 | ||||||||||
34 | Fred Röttcher | Cha-La Head Cha-La (Anime-SuperHit - Dragonball Z) | 27.07.22 | 16 | ||||||||||
35 | Wolfsheim | Kein Zurück | 21.06.21 | (inkl. Kiwo11+15) | 16 | |||||||||
36 | Cascada | Evacuate The Dancefloor |
23.05.23 |
(inkl. Kiwo10) | 15 | |||||||||
37 | Moby | Lift Me Up | 23.05.23 | (inkl. Kiwo15+22) | 15 | |||||||||
38 | Dune | Million Miles From Home |
10.01.23 |
15 | ||||||||||
39 | Rammstein | Engel | 15.11.22 | 15 | ||||||||||
40 | Oli P. feat. Olli P. | Unsterblich | 10.05.22 | 15 | ||||||||||
41 | David Petras | Heute halten wir die Welt an | 02.11.21 | 15 | ||||||||||
42 | Loreen | Euphoria | 09.05.23 | 14 | ||||||||||
43 | Lützenkirchen | 3 Tage wach | 11.04.23 | 14 | ||||||||||
44 | Rammstein | Sonne | 03.01.23 | 14 | ||||||||||
45 | Far East Movement | Like A G6 |
06.12.22 |
(inkl. Kiwo15) | 14 | |||||||||
46 | Linkin Park | Breakin' The Habit | 18.10.22 | 14 | ||||||||||
47 | Chris & Taylor | The One I Used To Be | 11.10.22 | 14 | ||||||||||
48 | Olly Murs feat. Rizzle Kicks | Heart Skips A Beat | 04.10.22 | (inkl. Kiwo22) | 14 | |||||||||
49 | Oomph! feat. Marta Jandova | Träumst du | 13.09.22 | 14 | ||||||||||
50 | Alex Wesselsky & Noel Pix | PokeRap (Anime-SuperHit - Pokemon) | 30.08.22 | 14 | ||||||||||
51 | Fred Röttcher | Du wirst unbesiegbar sein (Anime-SuperHit - Dragonball Z) | 30.08.22 | 14 | ||||||||||
52 | Las Ketchup | The Ketchup Song (Aserejé) | 16.08.22 | (inkl. Kiwo11) | 14 | |||||||||
53 | Falco | Rock Me Amadeus | 02.08.22 | (inkl. Kiwo10+11+15) | 14 | |||||||||
54 | Mr. President | Coco Jamboo | 28.06.22 | (inkl. Kiwo22) | 14 | |||||||||
55 | Seeed | Ding | 22.06.22 | (inkl. Kiwo11+22) | 14 | |||||||||
56 | Backstreet Boys | Everybody (Backstreet's Back) | 21.06.22 | (inkl. Kiwo22) | 14 | |||||||||
57 | Panjabi MC | Mundian To Bach Ke | 03.06.22 | 14 | ||||||||||
58 | Stefan Raab feat. Spucky, Kork & Schrotty | Space-Taxi | 24.05.22 | 14 | ||||||||||
59 | Basshunter | Walk On Water |
26.04.22 |
14 | ||||||||||
60 | Culcha Candela | Schöne neue Welt | 26.04.22 | (inkl. Kiwo10) | 14 | |||||||||
61 | Korn | Twisted Transistor | 08.02.22 | 14 | ||||||||||
62 | Noel Pix | Ich will der Allerbeste sein (Anime-SuperHit - Pokemon) | 12.10.21 | 14 | ||||||||||
63 | Hurts | Wonderful Life | 27.04.21 | (inkl. Kiwo11+15) | 14 | |||||||||
64 | Sqeezer | Blue Jeans | 23.05.23 | (inkl. Kiwo22) | 13 | |||||||||
65 | Laserkraft 3D | Nein, Mann! | 11.04.23 | 13 | ||||||||||
66 | Him | Wings Of A Butterfly | 20.12.22 | 13 | ||||||||||
67 | U96 feat. Ben | Vorbei | 18.10.22 | (inkl. 08.01.10 + Kiwo15) | 13 | |||||||||
68 | Punkistan | Reis | 11.10.22 | (inkl. Kiwo11) | 13 | |||||||||
69 | One-T feat. Cool-T | The Magic Key | 27.09.22 | 13 | ||||||||||
70 | Tina Frank | Nah bei dir (Anime-SuperHit - Pretty Cure) | 30.08.22 | 13 | ||||||||||
71 | Flexevil | Hitzefrei | 26.07.22 | 13 | ||||||||||
72 | Beginner | Fäule | 05.07.22 | 13 | ||||||||||
73 | Los Del Rio | Macarena | 28.06.22 |
13 |
||||||||||
74 | Usher feat. Lil Jon & Ludacris | Yeah! | 22.06.22 | (inkl. Kiwo11+22) | 13 | |||||||||
75 | Moorhuhn feat. Wigald Boning | Gimme More Huhn | 24.05.22 | 13 | ||||||||||
76 | Taio Cruz | Break Your Heart |
26.04.22 |
(inkl. Kiwo10+11) | 13 | |||||||||
77 | Falco | Mutter, der Mann mit dem Koks ist da | 01.02.22 | 13 | ||||||||||
78 | Ron van Lankeren | Sie ist nicht zu fassen (Anime-SuperHit - Jeanne, die Kamikaze-Diebin) | 07.09.21 | 13 | ||||||||||
79 | Rickie Kinnen | Frei wie der Wind (Anime-SuperHit - Monster Rancher) | 07.09.21 | 13 | ||||||||||
80 | Måns Zelmerlöw | Heroes | 09.05.23 | 12 | ||||||||||
81 | In Ivory | Atmen | 25.04.23 | 12 | ||||||||||
82 | Deichkind | Selber machen lassen | 14.03.23 | 12 | ||||||||||
83 | Twenty 4 Seven | Leave Them Alone | 10.01.23 | 12 | ||||||||||
84 | Deichkind | Remmidemmi (Yippie Yippie Yeah) | 27.12.22 | 12 | ||||||||||
85 | Torfrock | Beinhart | 20.12.22 | 12 | ||||||||||
86 | Green Day | American Idiot | 01.11.22 | 12 | ||||||||||
87 | Alex Wesselsky & Andy Knote | Yu-Gi-Oh! Thema (Anime-SuperHit - Yu-Gi-Oh!) |
25.10.22 |
12 | ||||||||||
88 | Enrique Iglesias feat. Pitbull | I Like It | 25.10.22 | 12 | ||||||||||
89 | Triple X Elle | Gonna Move | 11.10.22 | 12 | ||||||||||
90 | Zero Gravitation | I Am | 11.10.22 | 12 | ||||||||||
91 | Bomfunk MC's feat. Jessica Folcker | Something Going On | 27.09.22 | 12 | ||||||||||
92 | B'z | Yuruginai Mono Hitotsu (Anime-SuperHit - Detektiv Conan) | 30.08.22 | 12 | ||||||||||
93 | Sweet | Ballroom Blitz | 16.08.22 | (inkl. Kiwo15+19+22) | 12 | |||||||||
94 | Radiopilot | Fahrrad | 09.08.22 | 12 | ||||||||||
95 | Eisblume | Leben ist schön |
02.08.22 |
(inkl. Kiwo11) | 12 | |||||||||
96 | Beastie Boys | Ch-Check It Out | 12.07.22 | 12 | ||||||||||
97 | Noel Pix | Die Legende (Anime-SuperHit - One Piece) |
12.07.22 |
12 | ||||||||||
98 |
Major Lazer & DJ Snake feat. MØ |
Lean On | 21.06.22 | 12 | ||||||||||
99 | Eiffel 65 | Blue (Da Ba Dee) | 21.06.22 | 12 | ||||||||||
100 | Matze Knop | I Wanna Be Like Jürgen Klöpp | 24.05.22 | 12 | ||||||||||
101 | Oliver Pocher | Schwarz und weiß | 24.05.22 | 12 | ||||||||||
102 | matten zwei | Deine Mutter | 03.05.22 | 12 | ||||||||||
103 | Ben feat. Gim | Engel | 12.04.22 | 12 | ||||||||||
104 | Audiomanie | Maloah | 09.11.21 | 12 | ||||||||||
105 | Jennifer Lopez feat. Pitbull | On The Floor | 09.11.21 | (inkl. Kiwo11) | 12 | |||||||||
106 | Polarkreis 18 | Allein Allein | 26.10.21 | (inkl. 26.05.09) | 12 | |||||||||
107 | nevAmind | Reinventing The Noise | 25.01.19 | 12 | ||||||||||
108 | Max Bar | 30 Grad Winkel im Schatten | 24.07.15 | (inkl. 08.01.10) | 12 | |||||||||
|
||||||||||||||
1 | Fred Röttcher | Cha-La Head Cha-La | Dragonball Z | 27.07.22 | 16 | |||||||||
2 | Alex Wesselsky & Noel Pix | PokeRap | Pokemon | 30.08.22 | 14 | |||||||||
3 | Fred Röttcher | Du wirst unbesiegbar sein | Dragonball Z | 30.08.22 | 14 | |||||||||
4 | Noel Pix | Ich will der Allerbeste sein | Pokemon | 12.10.21 | 14 | |||||||||
5 | Noel Pix | Die Legende | One Piece | 30.08.22 |
13 |
|||||||||
6 | Ron van Lankeren | Sie ist nicht zu fassen | Jeanne, die Kamikaze-Diebin | 07.09.21 | 13 | |||||||||
7 | Rickie Kinnen | Frei wie der Wind | Monster Rancher | 07.09.21 | 13 | |||||||||
8 | Alex Wesselsky & Andy Knote | Yu-Gi-Oh! Thema | Yu-Gi-Oh! | 25.10.22 | 12 | |||||||||
9 | Tina Frank | Nah bei dir | Pretty Cure | 07.09.21 | 12 | |||||||||
10 | Renate Haßlberger | Das Geheimnis der Dragonballs | Dragonball | 10.01.23 | 11 | |||||||||
11 | Petra Scheeser | Mit der Sonne | Ranma 1/2 | 30.08.22 | 11 | |||||||||
12 | Eva Runkel | Die Liebe kann nicht warten | Detektiv Conan | 09.08.22 | 11 | |||||||||
13 | B'z | Yuruginai Mono Hitotsu | Detektiv Conan | 07.09.21 | 11 | |||||||||
14 | Tina Frank | Liebe ist Kampf | Wedding Peach | 08.06.21 | 11 | |||||||||
15 | Anime Allstars | Wir werden bei dir sein | Digimon02 | 14.03.23 | 10 | |||||||||
16 | Petra Scheeser | Mit aller Kraft | Detektiv Conan | 13.12.22 | 10 | |||||||||
17 | Noel Pix | Pokemon Welt | Pokemon | 30.08.22 | 10 | |||||||||
18 | Tommy Morgenstern | Wer denn, wenn nicht du | Dragonball Z | 30.08.22 | 10 | |||||||||
19 | Garnet Crow | Misty Mystery | Detektiv Conan | 30.08.22 | 10 | |||||||||
20 | Ron van Lankeren & Ecco DiLorenzo | Meine besten Freunde | Pokemon | 30.08.22 | 10 | |||||||||
21 | Frank Schindel | Die Hyper Spirit Digitation | Digimon Frontier | 21.06.22 | 10 | |||||||||
22 | Gerry Köhler | Nur Fragen in meinem Kopf | Detektiv Conan | 12.04.22 | 10 | |||||||||
23 | Anime Allstars | Eine neue Welt | (keine Serie) | 12.10.21 | 10 | |||||||||
24 | Conny K. | Lauf durch die Zeit | Detektiv Conan | 20.07.21 | 10 | |||||||||
|
||||||||||||||
14 | Linkin Park - Breakin' The Habit | 21.08.09 | 26.03.10 | 10.06.11 | 08.06.12 | 03.05.13 | 18.04.14 | 22.05.15 | 29.07.16 | 22.12.17 | 26.01.18 | 28.06.19 | 07.01.20 | 30.03.21 |
18.10.22 | ||||||||||||||
14 |
Oomph! feat. Marta Jandova - Träumst du | 16.10.09 | 27.08.10 | 20.05.11 | 04.05.12 | 03.05.13 | 18.04.14 | 22.05.15 | 25.11.16 | 17.04.17 | 31.03.18 | 13.05.19 | 17.03.20 | 30.03.21 |
13.09.22 | ||||||||||||||
14 | Panjabi MC - Mundian To Bach Ke | 22.05.09 | 19.11.10 | 25.03.11 | 13.04.12 | 15.03.13 | 14.11.14 | 06.02.15 | 25.11.16 | 27.08.17 | 27.07.18 | 01.10.19 | 12.05.20 | 20.07.21 |
03.06.22 | ||||||||||||||
13 |
Falco - Mutter, der Mann mit dem Koks ist da | 19.11.10 | 06.12.11 | 10.02.12 | 08.02.13 | 28.02.14 | 01.05.15 | 25.11.16 | 22.12.17 | 23.03.18 | 26.07.19 | 14.04.20 | 02.02.21 | 01.02.22 |
14 | Basshunter - Walk On Water | 15.05.09 | 15.10.10 | 27.05.11 | 20.07.12 | 15.03.13 | 16.05.14 | 06.02.15 | 27.08.16 |
22.12.17 |
27.07.18 | 22.02.19 | 01.09.20 | 02.03.21 |
26.04.22 | ||||||||||||||
13 | Tina Frank - Nah bei dir (Anime-SuperHit - Pretty Cure) | 19.11.10 | 11.11.11 | 23.11.12 | 22.11.13 | 29.08.14 | 30.01.15 | 27.12.16 | 23.12.17 |
24.08.18 |
12.11.19 | 17.11.20 | 07.09.21 | 30.08.22 |
12 |
Zero Gravitation - I Am | 28.10.11 | 21.09.12 | 27.02.13 | 14.02.14 | 02.01.15 | 25.11.16 | 16.12.17 | 21.05.18 | 02.08.19 | 17.03.20 | 20.04.21 | 11.10.22 | |
12 | B'z - Yuruginai Mono Hitotsu (Anime-SuperHit - Detektiv Conan) | 11.11.11 | 03.08.12 | 03.05.13 | 23.05.14 | 12.06.15 | 27.12.16 | 23.12.17 | 22.12.18 | 12.11.19 | 17.08.20 | 07.09.21 | 30.08.22 | |
11 | C.Taylor & Sean feat. Grenzenlos - Alien | 29.11.13 | 25.04.14 | 09.01.15 | 29.07.16 | 20.12.17 | 31.03.18 | 25.01.19 | 12.05.20 | 18.05.21 | 11.10.22 | 25.04.23 | ||
7 | Sing Street - The Riddle Of The Model | 29.07.16 | 20.12.17 | 14.07.18 | 10.09.19 | 07.07.20 | 08.06.21 | 25.10.22 | ||||||
7 | Ambulance Rockerz - Lucky Soap Bubbles | 27.05.16 | 16.12.17 | 14.07.18 | 01.10.19 | 02.06.20 | 09.02.21 | 11.10.22 | ||||||
7 | Scooter - Mary Got No Lamb | 05.11.16 | 20.12.17 | 21.05.18 | 10.12.19 | 02.06.20 | 02.02.21 | 04.01.22 | ||||||
6 | Sven van Thom - Trauriges Mädchen | 30.10.17 | 20.06.18 | 02.08.19 | 14.04.20 | 08.09.21 | 15.11.22 | |||||||
6 | Gentleman feat. Sean Paul - Ovaload | 30.10.17 | 21.06.18 | 27.01.19 | 20.10.20 | 16.02.21 | 15.11.22 | |||||||
6 |
Gigi D'Agostino - Bla Bla Bla | 22.12.17 | 21.06.18 | 10.12.19 | 03.11.20 | 31.12.21 | 09.08.22 | |||||||
6 | Mr. President - Happy People | 17.04.17 | 17.06.18 | 29.06.19 | 11.02.20 | 06.04.21 | 07.06.22 | |||||||
6 | One Desire - Apologize | 17.04.17 | 21.06.18 | 21.06.19 | 04.02.20 | 18.05.21 | 29.03.22 | |||||||
5 |
Akascht - Keiner da |
15.08.18 | 24.06.19 | 07.07.20 | 09.02.21 | 06.12.22 | ||||||||
5 | EAV - 300 PS | 28.12.18 | 24.06.19 | 28.01.20 | 27.04.21 | 06.12.22 | ||||||||
5 | Grossstadtgeflüster - 1000 Tonnen Glück | 21.05.18 | 15.08.19 | 11.02.20 | 02.02.21 | 15.11.22 | ||||||||
4 |
Taio Cruz - There She Goes | 26.06.19 | 25.02.20 | 06.04.21 | 26.06.22 | |||||||||
3 | Limp Bizkit - Dad Vibes | 16.11.21 | 26.04.22 | 28.02.23 | ||||||||||
3 |
Frank Schindel & Tina Frank - Unsere Digiwelt (Anime-SuperHit - Digimon) | 31.08.21 | 29.11.22 | 14.02.23 | ||||||||||
3 | Felix Jaehn feat. Alma - Bonfire | 08.12.20 | 02.11.21 | 27.12.22 | ||||||||||
3 |
Ray Shames - Walk Your Talk (Lass sie reden) |
21.01.20 | 09.02.21 | 06.12.22 | ||||||||||
3 |
MartLi - Iwan der Coach |
28.01.20 | 09.02.21 | 11.10.22 | ||||||||||
3 | Skepsis - Dirty | 28.04.20 | 19.10.21 | 22.03.22 | ||||||||||
3 | Max Mutzke - Can't Wait Until Tonight | 03.11.20 | 19.10.21 | 22.03.22 | ||||||||||
3 | Oonagh - Du bist genug | 02.06.20 | 23.06.21 | 22.02.22 | ||||||||||
2 | Horst Flock - Es ist Horst | 01.02.22 | 11.04.23 | |||||||||||
2 | One Pound Fish Man - One Pound Fish | 04.10.22 | 11.04.23 | |||||||||||
2 | Tim Bendzko - Alleine in Paris | 08.11.22 | 28.03.23 | |||||||||||
2 | BRKN LOVE - Like A Drug | 19.04.22 | 28.02.23 | |||||||||||
2 | Fedde Le Grand - Put Your Hands Up For Detroit |
02.08.22 |
28.02.23 | |||||||||||
2 | RiA - KuntaBuntaHund | 29.11.22 | 14.02.23 | |||||||||||
2 | Udo Lindenberg feat. Kids On Stage - Wir ziehen in den Frieden | 29.11.22 | 14.02.23 | |||||||||||
2 | Take That - Never Forget | 29.11.22 | 14.02.23 | |||||||||||
2 | Nevada Tan - Revolution | 29.11.22 | 14.02.23 | |||||||||||
2 | Pink Floyd - Another Brick In The Wall | 29.11.22 | 14.02.23 | |||||||||||
2 | Blues Saraceno - The River | 29.11.22 | 14.02.23 | |||||||||||
2 | Boney M - Happy Song | 29.11.22 | 14.02.23 | |||||||||||
2 | Paola - Der Teufel und der junge Mann | 29.11.22 | 14.02.23 | |||||||||||
2 | Gorillaz - Dirty Harry | 29.11.22 | 14.02.23 | |||||||||||
2 | Lukas Graham - Mama Said | 29.11.22 | 14.02.23 | |||||||||||
2 | Sido - Augen auf | 29.11.22 | 14.02.23 | |||||||||||
2 | Eddy Brain & Jeff Mace - Danke Papa | 29.11.22 | 14.02.23 | |||||||||||
2 | Rolf Zuckowski - Deutschland, deine Kinder | 29.11.22 | 14.02.23 | |||||||||||
2 | Good Charlotte - I Just Wanna Live | 26.04.22 | 03.01.23 | |||||||||||
2 | Die Atzen - Party (Ich will abgehn) | 16.11.21 | 27.12.22 | |||||||||||
2 | Ariana Grande - Positions | 05.01.21 | 27.12.22 | |||||||||||
2 | Guano Apes - Lords Of The Boards | 14.12.21 | 20.12.22 | |||||||||||
2 | The T.C.H.I.K., Taby Pilgrim & Blond - Bau mir nen Schrank | 12.10.21 | 20.12.22 | |||||||||||
2 | Lindsey Stirling feat. Lzzy Hale - Shatter Me | 21.09.21 | 13.12.22 | |||||||||||
2 | You & Explosion Band - Theme From Lupin III. 2019 (Anime-SuperHit - Lupin III - The First) | 24.08.21 | 22.11.22 | |||||||||||
2 | Blitz Union - Hotel India Victoria | 17.08.21 | 22.11.22 | |||||||||||
2 | ZSK - Bis jetzt ging alles gut | 05.01.21 | 01.11.22 | |||||||||||
2 | Beast In Black - One Night In Tokyo | 23.11.21 | 18.10.22 | |||||||||||
2 | Afrob feat. Ferris MC - Reimemonster | 16.11.21 | 27.09.22 | |||||||||||
2 | Alligatoah - Nebenjob | 14.09.21 | 27.09.22 | |||||||||||
2 | Russkaja - Energia | 13.04.21 | 20.09.22 | |||||||||||
2 | The Naked And Famous - Young Blood | 28.12.21 | 13.09.22 | |||||||||||
2 | Funta - Kao Dekaai (Anime-SuperHit - Dr. Slump) | 02.02.21 | 30.08.22 | |||||||||||
2 | Spyair - Imagination (Anime-SuperHit - Haikyuu!) | 07.09.21 | 30.08.22 | |||||||||||
2 | SawanoHiroyuki(nZk):Yosh - scaPEGoat (Anime-SuperHIt - Seraph Of The End) | 07.09.21 | 30.08.22 | |||||||||||
2 | Rea Garvey & VIZE - The One | 18.05.21 | 09.08.22 | |||||||||||
2 | Nelly, Breland & Blanco Brown - High Horse | 23.11.21 | 09.08.22 | |||||||||||
2 | Niqu - Stimmen | 02.02.21 | 09.08.22 | |||||||||||
2 | The Killers - Mr. Brightside | 27.07.21 | 27.07.22 | |||||||||||
2 | Apollo 3 - Brich mein Herz | 30.03.21 | 27.07.22 | |||||||||||
2 | Izzwo & MC Ramses - Auf die Dikken 3 | 31.08.21 | 26.07.22 | |||||||||||
2 | Sia - Cheap Thrills | 12.10.21 | 26.07.22 | |||||||||||
2 | Fina & Partice - Himmelgrau (Partice Remix) | 20.07.21 | 12.07.22 | |||||||||||
2 | Eskimo Callboy & Saltatio Mortis - Hypa Hypa | 01.06.21 | 05.07.22 | |||||||||||
2 | Ray Wilson - Almost Famous | 20.07.21 | 22.06.22 | |||||||||||
2 | The Wild! - Goin' To Hell | 09.02.21 | 21.06.22 | |||||||||||
2 | Paint - Spring! | 08.06.21 | 21.06.22 | |||||||||||
2 | Kieler Supergroup - Ein Song für Kiel | 06.04.21 | 21.06.22 | |||||||||||
2 | DJ Bobo & Irene Cara - What A Feeling | 26.01.21 | 07.06.22 | |||||||||||
2 | Sportfreunde Stiller - Ein Kompliment (Unplugged) | 17.08.21 | 07.06.22 | |||||||||||
2 | Lumaraa - Bitte was | 23.02.21 | 26.04.22 | |||||||||||
2 | Purple Disco Machine & Sophie and the Giants - Hypnotized | 30.03.21 | 26.04.22 | |||||||||||
2 | Quickdrop - Chasing Stars | 05.01.21 | 26.04.22 | |||||||||||
2 | Roman Neyer - Willst du mit mir | 30.03.21 | 19.04.22 | |||||||||||
2 | ABBA - Mamma Mia | 10.08.21 | 05.04.22 | |||||||||||
2 | The Soundlovers - Run A Way | 23.11.21 | 22.02.22 | |||||||||||
2 | N SYNC - Bye Bye Bye | 23.11.21 | 22.02.22 | |||||||||||
2 | Lucry - Ayayay | 23.11.21 | 22.02.22 | |||||||||||
2 | Alphaville - I Die For You Today | 23.11.21 | 22.02.22 | |||||||||||
2 |
Chamillionaire feat. Krayzie Bone - Ridin' |
11.05.21 | 08.02.22 | |||||||||||
2 | P.O.D. - Boom | 14.09.21 | 18.01.22 | |||||||||||
2 | Alligatoah - Stay In Touch | 26.10.21 | 18.01.22 | |||||||||||
2 | Klee - Erinner dich | 08.09.21 | 04.01.22 | |||||||||||
2 | No Doubt - Hey Baby | 01.06.21 | 04.01.22 | |||||||||||
|
||||||||||||||
© 2023 KJR | Impressum | Statistik | Livestream | Facebook | YouTube | #top |