Hier die aktuelle Excel-Datei öffnen! |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
1 | Eric Saade | Popular | 08.03.22 | (inkl. Kiwo11) | 27 | |||||||||
2 | 2 Unlimited | No Limit | 31.12.21 | (inkl. Kiwo15) | 25 | |||||||||
3 | Stromae | Alors On Danse | 06.10.20 | (inkl. Kiwo10+11+15) | 25 | |||||||||
4 | Space Cowboy | Falling Down |
19.04.22 |
(inkl. Kiwo10) | 24 | |||||||||
5 | Chemical Brothers | Galvanize | 18.01.22 | (inkl. Kiwo11) | 24 | |||||||||
6 | Deichkind | Limit | 12.04.22 | (inkl. Kiwo11) | 22 | |||||||||
7 | Kesha | Tik Tok | 03.12.19 | (inkl. Kiwo10+11+15) | 22 | |||||||||
8 | Pub'n'Steel | Rock'n'Roll Destillat | 12.10.21 | 20 | ||||||||||
9 | Cassandra Steen feat. Adel Tawil | Stadt | 06.04.21 | (inkl. Kiwo10+11) | 20 | |||||||||
10 | ZENSIERT | Kunstfigur | 30.03.21 | 20 | ||||||||||
11 | The Rasmus | Livin' In A World Without You |
23.03.21 |
(inkl. Kiwo11+15) | 20 | |||||||||
12 | Papa Roach | Last Resort | 16.03.21 | (inkl. Kiwo11) | 20 | |||||||||
13 | Madcon | Glow | 19.04.22 | (inkl. Kiwo10+11+15) | 19 | |||||||||
14 | Deichkind | Luftbahn | 08.09.21 | (inkl. 26.05.09) | 19 | |||||||||
15 | Eisblume | Eisblumen | 29.03.22 | (+26.05.09 + Kiwo10+11+15) | 18 | |||||||||
16 | Eisbrecher | Verrückt | 11.01.22 | 18 | ||||||||||
17 | Evanescence feat. Paul McCoy | Bring Me To Life |
11.01.22 |
(inkl. Kiwo11) | 18 | |||||||||
18 | Magic Affair | Omen III | 31.12.21 | (inkl. Kiwo15) | 18 | |||||||||
19 | Korn | Word Up | 10.05.22 | 17 | ||||||||||
20 | Basshunter | Boten Anna | 31.12.21 | (inkl. Kiwo11+15) | 17 | |||||||||
21 | Triple X Elle | Repeat | 27.07.21 | (inkl. Kiwo15) | 17 | |||||||||
22 | Lady Gaga feat. Colby O'Donis | Just Dance | 11.05.21 | (inkl. 26.05.09 + Kiwo10+11) | 17 | |||||||||
23 | Wolfsheim | Kein Zurück | 21.06.21 | (inkl. Kiwo11+15) | 16 | |||||||||
24 | X-Perience | A Neverending Dream | 19.04.22 | (inkl. Kiwo15) | 16 | |||||||||
25 | Naughty Boy feat. Sam Smith | La La La | 27.07.21 | 16 | ||||||||||
26 | Lady Gaga feat. Beyonce | Telephone | 27.01.21 | (inkl. Kiwo11) | 16 | |||||||||
27 | Beyonce | Halo |
09.06.20 |
(+26.05.09 + Kiwo10+11+15) | 16 | |||||||||
28 | Ich+Ich | Pflaster | 17.05.22 | (inkl. Kiwo10+11) | 15 | |||||||||
29 | Oli P. feat. Olli P. | Unsterblich | 10.05.22 | 15 | ||||||||||
30 | Axwell /\ Ingrosso | Sun Is Shining | 31.12.21 | 15 | ||||||||||
31 | David Petras | Heute halten wir die Welt an | 02.11.21 | 15 | ||||||||||
32 | Unheilig | Geboren um zu leben | 31.08.21 | (inkl. Kiwo10+11) | 15 | |||||||||
33 | Fred Röttcher | Cha-La Head Cha-La (Anime-SuperHit - Dragonball Z) | 27.07.21 | 15 | ||||||||||
34 | Lena | Satellite |
06.10.20 |
(inkl. Kiwo10+11+15) | 15 | |||||||||
35 | Das Mod | Balkon |
14.04.20 |
15 | ||||||||||
36 | Lady Gaga | Poker Face | 26.11.19 | (+26.05.09 + Kiwo10+11+15) | 15 | |||||||||
37 | Stefan Raab feat. Spucky, Kork & Schrotty | Space-Taxi | 24.05.22 | 14 | ||||||||||
38 | Basshunter | Walk On Water |
26.04.22 |
14 | ||||||||||
39 | Culcha Candela | Schöne neue Welt | 26.04.22 | (inkl. Kiwo10) | 14 | |||||||||
40 | Korn | Twisted Transistor | 08.02.22 | 14 | ||||||||||
41 | Rammstein | Engel | 04.01.22 | 14 | ||||||||||
42 | Dune | Million Miles From Home |
31.12.21 |
14 | ||||||||||
43 | Noel Pix | Ich will der Allerbeste sein (Anime-SuperHit - Pokemon) | 12.10.21 | 14 | ||||||||||
44 | The Rasmus | In The Shadows | 31.08.21 | (inkl. Kiwo10+11+15) | 14 | |||||||||
45 | Hurts | Wonderful Life | 27.04.21 | (inkl. Kiwo11+15) | 14 | |||||||||
46 | Cascada | Evacuate The Dancefloor | 13.04.21 | (inkl. Kiwo10) | 14 | |||||||||
47 | Moorhuhn feat. Wigald Boning | Gimme More Huhn | 24.05.22 | 13 | ||||||||||
48 | Taio Cruz | Break Your Heart |
26.04.22 |
(inkl. Kiwo10+11) | 13 | |||||||||
49 | Las Ketchup | The Ketchup Song (Aserejé) | 12.04.22 | (inkl. Kiwo11) | 13 | |||||||||
50 | Falco | Mutter, der Mann mit dem Koks ist da | 01.02.22 | 13 | ||||||||||
51 | Far East Movement | Like A G6 |
11.01.22 |
(inkl. Kiwo15) | 13 | |||||||||
52 | Falco | Rock Me Amadeus | 18.12.21 | (inkl. Kiwo10+11+15) | 13 | |||||||||
53 | Ron van Lankeren | Sie ist nicht zu fassen (Anime-SuperHit - Jeanne, die Kamikaze-Diebin) | 07.09.21 | 13 | ||||||||||
54 | Rickie Kinnen | Frei wie der Wind (Anime-SuperHit - Monster Rancher) | 07.09.21 | 13 | ||||||||||
55 | Backstreet Boys | Everybody (Backstreet's Back) | 31.08.21 | 13 | ||||||||||
56 | Panjabi MC | Mundian To Bach Ke | 20.07.21 | 13 | ||||||||||
57 | Moby | Lift Me Up | 06.04.21 | (inkl. Kiwo15) | 13 | |||||||||
58 | Oomph! feat. Marta Jandova | Träumst du | 30.03.21 | 13 | ||||||||||
59 | Linkin Park | Breakin' The Habit | 30.03.21 | 13 | ||||||||||
60 | Seeed | Ding | 30.03.21 | (inkl. Kiwo11) | 13 | |||||||||
61 | Alex Wesselsky & Noel Pix | PokeRap (Anime-SuperHit - Pokemon) | 29.12.20 | 13 | ||||||||||
62 | Matze Knop | I Wanna Be Like Jürgen Klöpp | 24.05.22 | 12 | ||||||||||
63 | Oliver Pocher | Schwarz und weiß | 24.05.22 | 12 | ||||||||||
64 | matten zwei | Deine Mutter | 03.05.22 | 12 | ||||||||||
65 | Flexevil | Hitzefrei | 19.04.22 | 12 | ||||||||||
66 | Ben feat. Gim | Engel | 12.04.22 | 12 | ||||||||||
67 | Los Del Rio | Macarena | 05.04.22 |
12 |
||||||||||
68 | Usher feat. Lil Jon & Ludacris | Yeah! | 22.03.22 | (inkl. Kiwo11) | 12 | |||||||||
69 | Loreen | Euphoria | 08.03.22 | 12 | ||||||||||
70 | U96 feat. Ben | Vorbei | 28.12.21 | (inkl. 08.01.10 + Kiwo15) | 12 | |||||||||
71 | Audiomanie | Maloah | 09.11.21 | 12 | ||||||||||
72 | Jennifer Lopez feat. Pitbull | On The Floor | 09.11.21 | (inkl. Kiwo11) | 12 | |||||||||
73 | Polarkreis 18 | Allein Allein | 26.10.21 | (inkl. 26.05.09) | 12 | |||||||||
74 | Olly Murs feat. Rizzle Kicks | Heart Skips A Beat | 05.10.21 | 12 | ||||||||||
75 | Lützenkirchen | 3 Tage wach | 21.09.21 | 12 | ||||||||||
76 | One-T feat. Cool-T | The Magic Key | 14.09.21 | 12 | ||||||||||
77 | Tina Frank | Nah bei dir (Anime-SuperHit - Pretty Cure) | 07.09.21 | 12 | ||||||||||
78 | Fred Röttcher | Du wirst unbesiegbar sein (Anime-SuperHit - Dragonball Z) | 07.09.21 | 12 | ||||||||||
79 | Mr. President | Coco Jamboo | 03.08.21 | 12 | ||||||||||
80 | Punkistan | Reis | 26.06.21 | (inkl. Kiwo11) | 12 | |||||||||
81 | Rammstein | Sonne | 13.04.21 | 12 | ||||||||||
82 | Beginner | Fäule | 23.03.21 | 12 | ||||||||||
83 | nevAmind | Reinventing The Noise | 25.01.19 | 12 | ||||||||||
84 | Chris & Taylor | The One I Used To Be | 16.12.17 | 12 | ||||||||||
85 | Max Bar | 30 Grad Winkel im Schatten | 24.07.15 | (inkl. 08.01.10) | 12 | |||||||||
86 | Sascha Grammel | Willst du mein Freund sein | 24.05.22 | 11 | ||||||||||
87 | Barbara Schöneberger | Gibt's das auch in groß | 24.05.22 | 11 | ||||||||||
88 | 7 Zwerge | Der Zwergenmarsch | 24.05.22 | 11 | ||||||||||
89 | Usher feat. Pitbull | DJ Got Us Fallin' In Love | 03.05.22 | 11 | ||||||||||
90 | Bomfunk MC's feat. Jessica Folcker | Something Going On | 12.04.22 | 11 | ||||||||||
91 |
Major Lazer & DJ Snake feat. MØ |
Lean On | 05.04.22 | 11 | ||||||||||
92 | Måns Zelmerlöw | Heroes | 08.03.22 | 11 | ||||||||||
93 | Radiopilot | Fahrrad | 22.02.22 | 11 | ||||||||||
94 | Aggro Santos feat. Kimberly Wyatt | Candy | 08.02.22 | (inkl. Kiwo11) | 11 | |||||||||
95 | Seeed | Music Monks | 25.01.22 | 11 | ||||||||||
96 | JayJay | Schäääpat | 01.01.22 | 11 | ||||||||||
97 | Peter Schilling | Major Tom | 31.12.21 | (inkl. Kiwo10+11+15) | 11 | |||||||||
98 | Twenty 4 Seven | Leave Them Alon | 31.12.21 | 11 | ||||||||||
99 | Laserkraft 3D | Nein, Mann! | 28.12.21 | 11 | ||||||||||
100 | ASD | Sneak Preview | 14.12.21 | 11 | ||||||||||
101 | Eiffel 65 | Blue (Da Ba Dee) | 30.11.21 | 11 | ||||||||||
102 | Him | Wings Of A Butterfly | 16.11.21 | 11 | ||||||||||
103 | David Guetta & Sia | Titanium | 09.11.21 | 11 | ||||||||||
104 | Within Temptation | Faster | 09.11.21 | 11 | ||||||||||
105 | Triple X Elle | Gonna Move | 26.10.21 | 11 | ||||||||||
106 | Green Day | American Idiot | 19.10.21 | 11 | ||||||||||
107 | Beastie Boys | Ch-Check It Out | 21.09.21 | 11 | ||||||||||
108 | B'z | Yuruginai Mono Hitotsu (Anime-SuperHit - Detektiv Conan) | 07.09.21 | 11 | ||||||||||
109 | Capsaicin feat. ill.pete | Michael Jordan | 20.07.21 | 11 | ||||||||||
110 | Bomfunk MC's | Freestyler | 08.06.21 | (inkl. Kiwo15) | 11 | |||||||||
111 | Zero Gravitation | I Am | 20.04.21 | 11 | ||||||||||
112 | Damien Dawn | Dein Herz | 30.03.21 | 11 | ||||||||||
113 | Torfrock | Beinhart | 09.02.21 | 11 | ||||||||||
114 | Pickers | 1000 Meilen | 09.02.21 | 11 | ||||||||||
115 | Noel Pix | Die Legende (Anime-SuperHit - One Piece) |
29.12.20 |
11 | ||||||||||
116 | Dendemann | Stumpf ist Trumpf 3.0 | 01.12.20 | (inkl. Kiwo15) | 11 | |||||||||
117 | Enrique Iglesias feat. Pitbull | I Like It | 21.07.20 | 11 | ||||||||||
118 | Zero Gravitation | Passion | 28.01.20 | 11 | ||||||||||
119 | Eisblume | Leben ist schön | 14.01.20 | (inkl. Kiwo11) | 11 | |||||||||
|
||||||||||||||
1 | Fred Röttcher | Cha-La Head Cha-La | Dragonball Z | 27.07.21 | 15 | |||||||||
2 | Noel Pix | Ich will der Allerbeste sein | Pokemon | 12.10.21 | 14 | |||||||||
3 | Ron van Lankeren | Sie ist nicht zu fassen | Jeanne, die Kamikaze-Diebin | 07.09.21 | 13 | |||||||||
4 | Rickie Kinnen | Frei wie der Wind | Monster Rancher | 07.09.21 | 13 | |||||||||
5 | Alex Wesselsky & Noel Pix | PokeRap | Pokemon | 29.12.20 | 13 | |||||||||
6 | Tina Frank | Nah bei dir | Pretty Cure | 07.09.21 | 12 | |||||||||
7 | Fred Röttcher | Du wirst unbesiegbar sein | Dragonball Z | 07.09.21 | 12 | |||||||||
8 | B'z | Yuruginai Mono Hitotsu | Detektiv Conan | 07.09.21 | 11 | |||||||||
9 | Tina Frank | Liebe ist Kampf | Wedding Peach | 08.06.21 | 11 | |||||||||
10 | Noel Pix | Die Legende | One Piece | 29.12.20 | 11 | |||||||||
11 | Gerry Köhler | Nur Fragen in meinem Kopf | Detektiv Conan | 12.04.22 | 10 | |||||||||
12 | Eva Runkel | Die Liebe kann nicht warten | Detektiv Conan | 22.02.22 | 10 | |||||||||
13 | Renate Haßlberger | Das Geheimnis der Dragonballs | Dragonball | 28.12.21 | 10 | |||||||||
14 | Anime Allstars | Eine neue Welt | (keine Serie) | 12.10.21 | 10 | |||||||||
15 | Petra Scheeser | Mit der Sonne | Ranma 1/2 | 07.09.21 | 10 | |||||||||
16 | Conny K. | Lauf durch die Zeit | Detektiv Conan | 20.07.21 | 10 | |||||||||
17 | Alex Wesselsky & Andy Knote | Yu-Gi-Oh! Thema | Yu-Gi-Oh! | 29.12.20 | 10 | |||||||||
|
||||||||||||||
13 |
Falco - Mutter, der Mann mit dem Koks ist da | 19.11.10 | 06.12.11 | 10.02.12 | 08.02.13 | 28.02.14 | 01.05.15 | 25.11.16 | 22.12.17 | 23.03.18 | 26.07.19 | 14.04.20 | 02.02.21 | |
01.02.22 | ||||||||||||||
13 | Panjabi MC - Mundian To Bach Ke | 22.05.09 | 19.11.10 | 25.03.11 | 13.04.12 | 15.03.13 | 14.11.14 | 06.02.15 | 25.11.16 | 27.08.17 | 27.07.18 | 01.10.19 | 12.05.20 | 20.07.21 |
13 | Oomph! feat. Marta Jandova - Träumst du | 16.10.09 | 27.08.10 | 20.05.11 | 04.05.12 | 03.05.13 | 18.04.14 | 22.05.15 | 25.11.16 | 17.04.17 | 31.03.18 | 13.05.19 | 17.03.20 | 30.03.21 |
13 | Linkin Park - Breakin' The Habit | 21.08.09 | 26.03.10 | 10.06.11 | 08.06.12 | 03.05.13 | 18.04.14 | 22.05.15 | 29.07.16 | 22.12.17 | 26.01.18 | 28.06.19 | 07.01.20 | 30.03.21 |
14 | Basshunter - Walk On Water | 15.05.09 | 15.10.10 | 27.05.11 | 20.07.12 | 15.03.13 | 16.05.14 | 06.02.15 | 27.08.16 |
22.12.17 |
27.07.18 | 22.02.19 | 01.09.20 | 02.03.21 |
26.04.22 | ||||||||||||||
12 | Tina Frank - Nah bei dir (Anime-SuperHit - Pretty Cure) | 19.11.10 | 11.11.11 | 23.11.12 | 22.11.13 | 29.08.14 | 30.01.15 | 27.12.16 | 23.12.17 |
24.08.18 |
12.11.19 | 17.11.20 | 07.09.21 | |
11 | B'z - Yuruginai Mono Hitotsu (Anime-SuperHit - Detektiv Conan) | 11.11.11 | 03.08.12 | 03.05.13 | 23.05.14 | 12.06.15 | 27.12.16 | 23.12.17 | 22.12.18 | 12.11.19 | 17.08.20 | 07.09.21 | ||
11 |
Zero Gravitation - I Am | 28.10.11 | 21.09.12 | 27.02.13 | 14.02.14 | 02.01.15 | 25.11.16 | 16.12.17 | 21.05.18 | 02.08.19 | 17.03.20 | 20.04.21 | ||
9 | Conny K. - Septembermond (Anime-SuperHit - Digimon Tamers) | 17.05.13 | 10.01.14 | 30.01.15 | 27.12.16 | 23.12.17 | 22.12.18 | 12.11.19 | 08.09.20 | 21.09.21 | ||||
9 | C.Taylor & Sean feat. Grenzenlos - Alien | 29.11.13 | 25.04.14 | 09.01.15 | 29.07.16 | 20.12.17 | 31.03.18 | 25.01.19 | 12.05.20 | 18.05.21 | ||||
7 | Scooter - Mary Got No Lamb | 05.11.16 | 20.12.17 | 21.05.18 | 10.12.19 | 02.06.20 | 02.02.21 | |||||||
04.01.22 | ||||||||||||||
6 | One Desire - Apologize | 17.04.17 | 21.06.18 | 21.06.19 | 04.02.20 | 18.05.21 | ||||||||
29.03.22 | ||||||||||||||
6 | Sing Street - The Riddle Of The Model | 29.07.16 | 20.12.17 | 14.07.18 | 10.09.19 | 07.07.20 | 08.06.21 | |||||||
6 | Ambulance Rockerz - Lucky Soap Bubbles | 27.05.16 | 16.12.17 | 14.07.18 | 01.10.19 | 02.06.20 | 09.02.21 | |||||||
5 |
Gigi D'Agostino - Bla Bla Bla | 22.12.17 | 21.06.18 | 10.12.19 | 03.11.20 | 31.12.21 | ||||||||
5 |
Ghost of Christmas Present - It Feels Like Christmas [The Muppets Christmas Carol] |
24.12.17 | 24.12.18 | 24.12.19 | 24.12.20 | 24.12.21 | ||||||||
5 | Rolf Zuckowski & seine Freunde - In der Weihnachtsbäckerei | 24.12.17 | 24.12.18 | 24.12.19 | 24.12.20 | 24.12.21 | ||||||||
5 | André Wolff - Rudolph das kleine Rentier | 24.12.17 | 24.12.18 | 24.12.19 | 24.12.20 | 24.12.21 | ||||||||
5 |
Frank Schindel - Dein Traum wird wahr (Anime-SuperHit - Digimon02) |
24.12.17 | 24.12.18 | 24.12.19 | 24.12.20 | 24.12.21 | ||||||||
5 | Sven van Thom - Trauriges Mädchen | 30.10.17 | 20.06.18 | 02.08.19 | 14.04.20 | 08.09.21 | ||||||||
5 | Mr. President - Happy People | 17.04.17 | 17.06.18 | 29.06.19 | 11.02.20 | 06.04.21 | ||||||||
5 | Gentleman feat. Sean Paul - Ovaload | 30.10.17 | 21.06.18 | 27.01.19 | 20.10.20 | 16.02.21 | ||||||||
4 | Si Carnstoun - Christmas Twist | 24.12.18 | 24.12.19 | 24.12.20 | 24.12.21 | |||||||||
4 | Lost Frequencies & Zonderling - Crazy | 20.06.18 | 08.10.19 | 01.09.20 | 05.10.21 | |||||||||
4 | EAV - 300 PS | 28.12.18 | 24.06.19 | 28.01.20 | 27.04.21 | |||||||||
4 |
Akascht - Keiner da |
15.08.18 | 24.06.19 | 07.07.20 | 09.02.21 | |||||||||
4 | Grossstadtgeflüster - 1000 Tonnen Glück | 21.05.18 | 15.08.19 | 11.02.20 | 02.02.21 | |||||||||
3 | Skepsis - Dirty | 28.04.20 | 19.10.21 | |||||||||||
22.03.22 | ||||||||||||||
3 | Max Mutzke - Can't Wait Until Tonight | 03.11.20 | 19.10.21 | |||||||||||
22.03.22 | ||||||||||||||
3 | Oonagh - Du bist genug | 02.06.20 | 23.06.21 | |||||||||||
22.02.22 | ||||||||||||||
3 | Rockwell - Somebody's Watching Me | 20.10.20 | 13.04.21 | |||||||||||
15.02.22 | ||||||||||||||
3 | Wise Guys - Last Christmas (Letztes Jahr an Weihnachten) | 24.12.19 | 24.12.20 | 24.12.21 | ||||||||||
3 | Rihanna - I Just Don't Feel Like Christmas (Without You) | 24.12.19 | 24.12.20 | 24.12.21 | ||||||||||
3 | Keule - Ja genau (Weihnachtsversion) | 24.12.19 | 24.12.20 | 24.12.21 | ||||||||||
3 | Melanie Thornton - Wonderful Dream | 24.12.19 | 24.12.20 | 24.12.21 | ||||||||||
3 | Julia von Miller - Mein Lied für dich (Anime-SuperHit - Digimon02) | 24.12.19 | 24.12.20 | 24.12.21 | ||||||||||
3 |
José Feliciano - Feliz Navidad | 24.12.19 | 24.12.20 | 24.12.21 | ||||||||||
3 |
Kerrie Ironside - The Lights Of Christmas | 24.12.19 | 24.12.20 | 24.12.21 | ||||||||||
3 |
Kylie Minogue & Frank Sinatra - Santa Claus Is Coming To Town | 24.12.19 | 24.12.20 | 24.12.21 | ||||||||||
3 |
Band Aid 30 - Do They Know It's Christmas Time (2014) |
24.12.19 | 24.12.20 | 24.12.21 | ||||||||||
3 |
Bing Crosby & David Bowie - Peace On Earth / Little Drummer Boy | 24.12.19 | 24.12.20 | 24.12.21 | ||||||||||
3 |
De La Cream - Hallelujah | 24.12.19 | 24.12.20 | 24.12.21 | ||||||||||
3 |
Justin Bieber - Mistletoe | 24.12.19 | 24.12.20 | 24.12.21 | ||||||||||
3 |
Grossstadtgeflüster - Ende Gelände | 30.08.19 | 12.05.20 | 18.12.21 | ||||||||||
3 |
Marnik & KSHMR feat. Anjulie & Jeffrey Jey - Alone | 10.12.19 | 14.01.20 | 14.12.21 | ||||||||||
3 | Harry Styles - Kiwi | 17.12.19 | 02.06.20 | 27.07.21 | ||||||||||
3 | Taio Cruz - There She Goes | 26.06.19 | 25.02.20 | 06.04.21 | ||||||||||
2 | Lumaraa - Bitte was | 23.02.21 | 26.04.22 | |||||||||||
2 | Purple Disco Machine & Sophie and the Giants | 30.03.21 | 26.04.22 | |||||||||||
2 | Limp Bizkit - Dad Vibes | 16.11.21 | 26.04.22 | |||||||||||
2 | Quickdrop - Chasing Stars | 05.01.21 | 26.04.22 | |||||||||||
2 | Roman Neyer - Willst du mit mir | 30.03.21 | 19.04.22 | |||||||||||
2 | OneRepublic - Kids | 28.12.21 | 05.04.22 | |||||||||||
2 | ABBA - Mamma Mia | 10.08.21 | 05.04.22 | |||||||||||
2 | The Soundlovers - Run A Way | 23.11.21 | 22.02.22 | |||||||||||
2 | N SYNC - Bye Bye Bye | 23.11.21 | 22.02.22 | |||||||||||
2 | Lucry - Ayayay | 23.11.21 | 22.02.22 | |||||||||||
2 | Alphaville - I Die For You Today | 23.11.21 | 22.02.22 | |||||||||||
2 |
Chamillionaire feat. Krayzie Bone - Ridin' |
11.05.21 | 08.02.22 | |||||||||||
2 | Kunstfehler - Ich tanz halt so | 30.11.21 | 18.01.22 | |||||||||||
2 | P.O.D. - Boom | 14.09.21 | 18.01.22 | |||||||||||
2 | Alligatoah - Stay In Touch | 26.10.21 | 18.01.22 | |||||||||||
2 | Alexander Eder - Kaffee | 05.10.21 | 18.01.22 | |||||||||||
2 | Madeline Juno - Sommer, Sonne, Depression | 24.08.21 | 11.01.22 | |||||||||||
2 | Gavlyn & DJ Hoppa - Stop Trippin' | 05.10.21 | 04.01.22 | |||||||||||
2 | Klee - Erinner dich | 08.09.21 | 04.01.22 | |||||||||||
2 | No Doubt - Hey Baby | 01.06.21 | 04.01.22 | |||||||||||
2 | David Beta - Rot und Blau | 11.08.20 | 21.12.21 | |||||||||||
2 |
Israel Kamakawiwo'ole - Over The Rainbow |
06.10.20 | 21.12.21 | |||||||||||
2 | Uff - Trophy Wife | 13.10.20 | 02.11.21 | |||||||||||
2 | Felix Jaehn feat. Alma - Bonfire | 08.12.20 | 02.11.21 | |||||||||||
2 | One Direction - Happily | 09.06.20 | 12.10.21 | |||||||||||
2 | 200 Sachen - Sekt zum Frühstück | 02.06.20 | 31.08.21 | |||||||||||
2 | Die Ärzte - Lasse redn | 25.02.20 | 31.08.21 | |||||||||||
2 | One Direction - Act My Age | 04.02.20 | 17.08.21 | |||||||||||
2 | 257ers - Roboterpferd | 14.07.20 | 17.08.21 | |||||||||||
2 | Rio Reiser - König von Deutschland | 27.10.20 | 10.08.21 | |||||||||||
2 | Hardline - Fever Dreams | 17.11.20 | 27.07.21 | |||||||||||
2 | Ansa Sauermann - Schaukelstuhl | 21.04.20 | 23.06.21 | |||||||||||
2 | BTS feat. Sia - On | 25.02.20 | 22.06.21 | |||||||||||
2 | The Disco Boys feat. Manfred Mann's Earth Band - For You | 16.06.20 | 08.06.21 | |||||||||||
2 | Twenty One Pilots - Level On Concern | 14.04.20 | 08.06.21 | |||||||||||
2 | Toto - Stop Loving You | 01.12.20 | 01.06.21 | |||||||||||
2 | Sugababes - Push The Button | 01.12.20 | 11.05.21 | |||||||||||
2 | Dotan - Home | 13.10.20 | 27.04.21 | |||||||||||
2 | Ziggy - Happy End (Anime-SuperHit - Detektiv Conan) | 07.04.20 | 23.03.21 | |||||||||||
2 |
Drake - Toosie Slide |
16.06.20 |
16.03.21 | |||||||||||
2 | Bodybangers & Lizot feat. byMIA - Mad Love | 14.07.20 | 16.03.21 | |||||||||||
2 | Gorillaz feat. Fatoumata Diawara - Désolé | 17.03.20 | 02.03.21 | |||||||||||
2 | MIA. - Immer wenn ich dich seh | 31.03.20 | 23.02.21 | |||||||||||
2 | Demi Lovato - Tell Me You Love Me | 08.09.20 | 16.02.21 | |||||||||||
2 |
Jason Mraz - I'm Yours |
17.11.20 | 16.02.21 | |||||||||||
2 |
Alligatoah & Sido - Monet |
10.11.20 | 16.02.21 | |||||||||||
2 |
MartLi - Iwan der Coach |
28.01.20 | 09.02.21 | |||||||||||
2 |
Ray Shames - Walk Your Talk (Lass sie reden) |
21.01.20 | 09.02.21 | |||||||||||
2 | Demi Lovato - Cool For The Summer | 22.09.20 | 02.02.21 | |||||||||||
2 | Jazzy Gudd & Nico Suave - Wo wollen wir hin | 08.12.20 | 26.01.21 | |||||||||||
|
||||||||||||||
© 2022 KJR | Impressum | Statistik | Livestream | Facebook | YouTube | #top |