Letzter Stand: 08.10.2019


"KJR Jahres-Charts Auf-und-Absteiger"
inkl. 08.01.10*

Künstler 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Summe
Alpi43 0 3 2 1 0 0 0 0 0 0     7
Ambulance Rockerz 0 0 0 0 0 4 1 1 1 1     8
A.M.Projekt 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0     4
ANGIZ 0 0 0 0 0 0 8 1 1 1     11
Audiomanie 0 0 7 5 2 2 0 0 0 0     16
Bass AG / Fletcher 0 0 10 3 4 5 4 2 2 1     29
BJay / Times 0 0 7 2 0 0 0 0 0 0     9
Capsaicin / Junjo M 0 0 0 0 5 2 3 0 1 2     13
Chris & Taylor 0 0 0 9 4 2 4 0 1 1     21
Cookie Park 0 0 0 0 0 2

4

1 1 0     7
C.Taylor & Sean 0 0 0 0 3 4 1 1 1 2     12
Damn Escape 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2     2
DaN 0 0 0 0 0 0 0 3 2 2     7
Dark Dust 0 0 0 0 0 0 5 0 1 1     7
Das Mod 2 2 2 3 2 2 1 0 1 1     16
David Petras 0 0 0 4 7 4 2 0 1 1     19
DeeAss ONE / DieStimme 0 0 0 10 3 2 2 0 0 0     17
Derbst One 0 0 5 1 1 0 0 0 0 0     7
Dillichant 0 0 0 0 0 6 2 0 0 1     9
DjaneTDR 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0     8
DJ Flipster / Sapient Delusion 0 2 3 1 0 0 0 0 0 0     6
Drive Home / The Mine 2 3* 3 2 2 0 0 0 0 0     12
Ebeni Records 0 0 0 0 6 1 1 0 0 0     8
EDS 0 0 3 5 1 1 0 0 0 0     10
Fahrlässig 0 3 4 2 2 1 1 0 0 0     13
Frieda 0 0 0 0 6 0 1 0 0 0     7
Fulltime Job 0 0 0 0 5 1 1 0 0 1     8
Illuh 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0     2
In Ivory 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7     7
Izzwo 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1     3
JayKay 0 0 7 2 0 0 0 0 0 0     9
Jay Octavouj 0 0 0 0 0 0 0

0

3 0     3
Jean Keeley / Mathias Fritsche / Maté / MatFox 0 0 12 6 5 3 3 1 3 2     35
Jenny-J 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0     5
Just A Riot 0 0 4 5 0 0 1 0 0 0     10
Kompliment 0 4 2 1 5 2 4 1 1 2     22
Krankheit 0 0 0 6 4 1 3 1 1 1     22
KRMA Music 0 0 0 0 0 5 5 0 1 0     11
Lea Schauzu 0 0 0 0 0 0 2 0 0

3

    3
Lieblingsfarbe Schokolade 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1     4
Lucas Wecker 0 0 0 0 0 1 4 0 1 1     7
Lukas & Helge 0 0 7 3 3 0 2 0 0 2     17
Lumaraa 0 0 1 6 5 4 1 1 0 2     20
Luna Simao 0 0 0 0 4 1 2 0 0 1     8
Mara / MaNa 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0     6
MartLi 0 0 0 0 0 0 5 0 1 1     7
Mary Jane Killed The Cat 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0     3
Matt Chase 0 0 0 0 3 4 3 0 1 1     12
matten zwei 0 0 0 5 3 4 2 0 0 1     15
Max Ashner 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0     5
Max Bar / Die Alläääbesten / KiElite 1

4*

4 3 4 4 2 1 1 3     27
MC Ramses 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1     2
MK / Freitag & Krusenbaum 0 0 6 2 2 2 1 0 1 0     14
Natascha Bell 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0     6
nevAmind / The Orchanic 0 5 4 2 2 0 0 1 1 0     15
NO Cliché 0 0 0 9 4 3 0 0 0 0     16
Paint 0 0 0 0 0 0 5 0 1 1     7
Pänke 0 2 7 2 3 1 1 0 1 1     18
Pascal Dwars 0 0 0 0 0 0 5 0 2 2     9
Pub'n'Steel 0 6 11 5 3 5 2 1 0 2     35
Punkistan 0 0 8 5 5 3 2 1 1 2     27
Pyramit 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0     6
Rappetize / Connect-ChanzZ 0 2 5 2 1 2 0 0 0 0     12
Reckless On Sunday 0 0 0 0 5 0 1 0 0 0     6
Roman Neyer 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1     2
Sons of Annie Jones 0 0 2 5 1 0 1 0 0 1     10
Still 0 0 0 3 5 0 2 0 0 0     10
Swizzy Maxilom 0 0 0 0 8 1 2 0 1 0     12
Tempt Your Fate 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0     5
Tengera 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0     6
The byAgent 0 0 0 0 0 3 1 0 0 1     5
Three Words 0 0 0 0 0 6 3 0 0 0     9
Timon 0 0 0 0 1 3 3 0 0 0     7
Triple X Elle 0 0 0 10 6 4 4 1 1 3     29
Trockeneis 0 0 0 0 8 4 2 0 1 1     16
U York 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0     5
Wendico 0 0 0 0 7 5 3 0 0 1     16
Wildfang 0 3 2 2 2 1 2 0 1 2     15
wirmaschine 0 0 0 9 2 1 2 0 1 0     15
ZENSIERT 0 8 6 5 4 2 3 0 1 0     29
Zero Gravitation 0 0 9 8 4 5 4 1 2 3     36

Songs aus den nachgetragenen Sendungen werden bislang nicht berücksichtigt (Silvestersendung 2014/15, Kieler Woche 2010, 2011, 2015)

noch nicht gespielt häufiger als im Vorjahr
genau so oft wie im Vorjahr seltener als im Vorjahr

 

© KJR | Impressum | Statistik | Livestream | Facebook | YouTube | #top