Letzter Stand: 01.01.2019


"KJR Jahres-Charts Auf-und-Absteiger"
inkl. 08.01.10*

Künstler 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Summe
2 Unlimited 0 2 1 5 2 2 6 0 0 2     20
257ers 0 0 0 0 0

6

3 3 0 7     19
Adam Lambert 0 5 1 0 0 1 2 0 0 0     9
Adel Tawil (ohne Ich+Ich) 6 4 3 3 5 1 2 0 0 2     26
Akascht 0 0 0 0 4 2 0 0 1 1     8
Alex Wesselsky (ohne Eisbrecher) 0 1 5 4 8 6 7 2 2 2     37
Alice Merton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4     4
Amaranthe 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5     6
ANGIZ 0 0 0 0 0 0 8 1 1 1     11
Andreas Bourani 0 0 0 1 0 0 4 0 0 1     6
Anime Allstars 0 0 3 5 6 9 5 2 1 1     30
Anne-Marie 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4    

5

Audiomanie 0 0 7 5 2 2 0 0 0 0     16
Axwell 0 0 0 0 0 0 5 0 3 4     12
Backstreet Boys 1 1 2 2 3 3 5 0 0 5     22
Bakkushan 0 2 4 1 1 1 1 0 0 0     10
Bass AG 0 0 10 3 4 5 4 2 0 1     27
Basshunter 6 4 5 2 3 1 2 1 2 2     27
(Absolute) Beginner 2 1 4 5 2 4 2 1 0 1     21
Beyonce 3 8 4

3

1 3 3 1 1 1     28
BJay / Times 0 0 7 2 0 0 0 0 0 0     9
Black Eyed Peas 5 6 5 0 1 2 3 0 0 5     27
Blumio 5 7 6 3 4 1 4 0 1 1     32

Blutengel

0 0 4 0 1 2 1 0 0 1     9
Bomfunk MC's 3

4

1 1 4 5 2 0 2 3     25
Britney Spears 1 4 5 1 0 0 2 0 0 1     14
Bro'Sis 0 0 0 1 0 0 5 0 0 0     6
Capsaicin (ohne Junjo M) 0 0 0 0 5 2 3 0 1 0     11
Captain Jack 0 1 0 0 0 4 3 0 0 2     10
Cascada 4 4 2 2 4 1 2 0 0 1    

20

Cassandra Steen 6 3 3 3 0 2 1 0 0 1     19
Changin' My Life 0 1 3

4

0 4 0 1 0 0     13
Chemical Brothers 2 1 2 3 2 2

4

2 0 2     20
Chris & Taylor 0 0 0 9 4 2 4 0 1 1     21
Conny K. 0 1 3 7 6 6 8 2 2 2     37

Cookie Park

0 0 0 0 0 2 4 1 1 0     8
Culcha Candela 10 7 4 4 2 1 9 0 0 3     40
Damien Dawn 0 0 0 1 0 3 6 1 0 2     12
Dark Dust 0 0 0 0 0 0 5 0 1 1     7
David Guetta 8 6 13 6 5 5 5 0 1 6     55
David Petras 0 0 0 4 7 4 2 0 1 1     19
DeeAss ONE / DieStimme 0 0 0 10 3 2 2 0 0 0     17
Deichkind 15 12 14 14 11 15 13 2 3 14     111
Derbst One 0 0 5 1 1 0 0 0 0 0     7
Der König tanzt (ohne Fettes Brot) 0 0 0 5 5 2 1 1 0 4     17
Die Atzen (Frauenarzt & Manny Marc) 1 5 1 0 0 0 0 0 0 1     8
Die Fantastischen Vier 6 4 1 4 3 9 5 0 1 6     39
Die Gerd Show 2 1 0 0 1

4

0 0 2 3    

13

Dillichant 0 0 0 0 0 6 2 0 0 1     9
Dizzee Rascal 4 0 0 1 3 1 0 0 0 1     10
DJ Bobo 1 2 1 3 2 6 6 0 0 3     24
Ebeni Records 0 0 0 0 6 1 1 0 0 0     8
EDS 0 0 3 5 1 1 0 0 0 0     10
Eisblume 3 5 4 3 3 2 1 0 0 1     22
Eisbrecher 0 0 0 16 11 11 10 3 5 7     61
Eminem 2 7 2 3 2 2 3 0 1 0     22
Enrique Iglesias 4 6 4 4 2 9 5 0 0 3     37
Eric Saade 0 0 6 4 2 3 3 1 0 1     19
Evanescence 2 4 0 8 2 2 4 0 1 0     23
Fahrlässig 0 3

4

2

2 1 1 0 0 0     13
Falco 3 3 1 5 5 6 2 1 3 4     32
Fall Out Boy 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0     4
Far East Movement 0 2 5 3 1 0 2 0 0 0     13
Felix Jaehn (mit EFF) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5     5
Fettes Brot 5 8 3 4 8 3 10 0 0 4     45
Flexevil 0 0 0 5 12 8 3 1 2 0     30
Flo Rida 1 5 8 3 3 0 1 0 1 1     23
Frank Schindel 0 0 3 16 19 22 13 7 5 6     91
Fred Röttcher 0 0 5 6 19 15 12 5 2 3     67
Frieda 0 0 0 0 6 0 1 0 0 0     7
Fulltime Job 0 0 0 0 5 1 1 0 0 1     8
Gentleman 0 5 0 3 2 2 3 0 1 3     19
Gigi D'Agostino 2 1 0 1 0 1 3 0 2 6     16
Glasperlenspiel 0 0 1 4 2 1 4 0 0 1     13
Green Day 1 4 0 1 3 1 4 0 0 2     16
Grossstadtgeflüster 0 1 2 2 2 1 1 1 1 5     16
Hurts 0 4 5 2 1 1 2 0 0 1     16
Ich+Ich 3 4 5 3 1 2 1 0 0 2     21
Imagine Dragons 0 0 0 0 0 1 2 0 0 4     7
In Ivory 0 0

0

0 0 0 0 0 0 7    

7

Jan Delay (ohne Beginner) 5 2 0 1 1 2 1 0 0 1     13
JayJay 0 5 3 2 3 1 1 1 0 0     15
JayKay 0 0 7 2 0 0 0 0 0 0     9
Jason Derulo 0 2 1 1 1 1 4 0 0 1     11
Jean Keeley / Mathias Fritsche / Maté / MatFox 0 0 12 6 5 3 3 1 3 2     35
Jennifer Lopez 0 1 5 4 1 3 1 0 0 0     15
Julia von Miller 0 0 4 4 5 5 2 1 0 1     22
Just A Riot 0 0 4 5 0 0 1 0 0 0     10
Justin Bieber 1 4 1 2 0 0 1 0 0 0     9
Justin Timberlake (ohne N SYNC) 0 4 5 2 0 3 1 0 2 3     20
Kate Ryan 1 0 4 2 1 0 0 0 0 1     10
Katy Perry 1 6 1 2 3 0 1 0 1 2     17
Kelly Clarkson

4

0 1 0

1

0 1 0 0 0     7
Kelly Rowland 4

2

5 1 3 0 1 0 1 1     18
Keri Hilson 2 4 1 1 1 2 0 1 0 3     15
Kesha 2 10 6 5 0 2 2 0 0 3     30
Kompliment 0 4 2 1 5 2 4 1 1 2     21
Kool Savas 2 6 7 4 3

7

5 1 1 8     43
Korn 3 3 3 1 2 4 5 0 0 3     24
Krankheit 0 0 0 6 4 1 3 1 1 1     16
KRMA Music 0 0 0 0 0 5 5 0 1 0     11
Kylie Minogue 0 0 1 1 0 0 0 0 0 5     7
Krypteria 0 4 9 5 3 3 2 0 0 0     26
Lady Gaga 13 15 13 5 6 5 5 0 1 5     68
Laing 0 0 0 1 2 0 2 0 0 5     10
Lena 0 7 3 2 0 0 0 0 0 1     13
Linkin Park 3 4 4 7 2 9 9 2 2 5     45
LMFAO 0 0 3 5 0 1 1 0 0 0     10
Lucas Wecker 0 0 0 0 0 1

4

0 1 1     7
Lucenzo 0 0 4 0 2 0 0 0 0 1     7
Lukas & Helge 0 0 7 3 3 0 2 0 0 2     17
Lumaraa 0 0 1 6 5 4 1 1 0 2     19
Luna Simao 0 0 0 0

4

1 1 0 0 1     7
Madcon 0 6 4 2 2 1 5 0 0 3     23
Major Lazer & DJ Snake 0 0 0 0 0 0

4

0 0 2    

6

Mandy Capristo 0 0 0 4 1 0 1 0 0 0    

5

Mara / MaNa 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0     6
Mark Forster (mit EFF) 0 0 0 0 0 0 2 0 0 5     7
MartLi 0 0 0 0 0 0 5 0 1 1     7

Massive Töne

0 2 3 2 12 1 2 1 1 1     24
Masterboy 1 3 0 0 1 4 4 0 0 2     15
Matt Chase 0 0 0 0 3 4 3 0 1 1     12
matten zwei 0 0 0

5

3 4 2 0 0 1     15
Max Ashner 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0     5

Max Bar (mit Die Alläääbesten + kiELite)

1 4 4 3 4 3 2 2 1 2     26
MK 0 0

6

2 2 2 1 0 1 0     14
Michael Jackson 0 2 2 3 1 0 3 0 1 5     17
0 0 0 0 0 0

4

0 0 3     7
Mr. President 0 1 1 1 0 3 2 1 1 4     14
Nana 0 4 2 2 1 2 1 0 0 2     14
Nana Mizuki 0 0 0 3 4 5 7 0 2 1     22
Natascha Bell 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0     6
Naughty Boy 0 0 0 0 5 2 2 0 1 1     11
Nelly Furtado 2 4 6 1 3 2 4 0 1 1     24
Netta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4     4
Neueinsteiger / Andy Barsekow (ohne Campus) 0 0 0 7 11 13 12 3 2 5     53
nevAmind / The Orchanic 0 5 4 2 2 0 0 0 1 0     14
NO Cliché 0 0 0 9 4 3 0 0 0 0     16
Noel Pix (ohne Eisbrecher) 0 1 7 13 17 17 18 10 6 7     96
Oli.P 0 0 3 4 4 3

3

2 1 2     22
Olli Banjo 0 6 1 1 2 0 0 0 0 0     10
Olly Murs 0 0 0 3

4

2 0 0 1 2     12
Oomph! 3 4 3 2 3 1 9 1 2 2     29
Pachanga 1 0 0 1 0 0 2 0 1 4     9
Paint 0 0 0 0 0 0 5 0 1 1     7
Panik (mit Nevada Tan) 3 4 2 1

2

3 1 0 0 0     16
Pänke 0 2 7 2 3 1 1 0 1 1     18
Pascal Dwars 0 0 0 0 0 0 5 0 2 2     9
Peter Fox (ohne Seeed) 5 3 3 1 1 0 1 0 1 2     17
Peter Heppner (mit Wolfsheim) 1 1 1 1 1 1 2 0 1 5      
Petra Scheeser 0 0 8 12 18 15 19 4 3 3     82
Pickers (ohne Lutz Rode) 0 0 0 4 2 3

1

0 0 1     11
Pink 3 4 0 2 1 2 1 0 0 2     15
Pitbull 0 5 12 6 4 7 5 0 0 3     42
Polarkreis 18 2 4 5 2 2 2 1 0 0 3     21
Pub'n'Steel 0 6 11 5 3 5 2 1 0 2     34
Punkistan 0 0 8 5 5 3 2 1 1 2     26
Radiopilot 4 2

2

1 1 1 1 0 0 1     13
Rammstein 3 8 8 8 7 6 5 0 1 3     49
Rappetize / Connect-ChanzZ 0 2 5 2 1 2 0 0 0 0     12
Reamonn (ohne Rea Garvey) 6 0 0 0 0 0 2 0 0 2     10
Reckless On Sunday 0 0 0 0 5 0 1 0 0 0     6
Revolverheld 0 1 3 0 0 4 3 0 1 4     16
Rickie Kinnen 0 0 2 4 9 2 4

2

1 1     25
Rihanna 2 11* 10 4 4 2 2 0 0 4     39
Ron van Lankeren (ohne De La Cream) 0 0 3 16 11 7 8 3 1 4     53
Roxette 0 1 1 1 0 3 0 0 0 4     10
Ruth Kirchner 0 0 1 1 3 7 4 1 2 4     23
Sam Smith 0 0 0 0 5 2 2 0 1 1     11
Samy Deluxe (auch ASD) 4 6 5 4 7 11 5 0 0 4     46
Santiano 0 0 0 2 5 3 4 0 0 5     19
Scooter 5 4 6 7 8 10 9 1 3 7     59
Sean Paul 2 3 6 3 5 3 5 1 1 8     36
Seeed 1 4 6 4 4 5 5 1 2 3     34
Sia 0 0 1 3 1 1 4 0 0 2     12
Sido 6 8 5 0 6 3 9 1 1 1     39
Sid und seine Freunde 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0     5
Silbermond 5 1 2 0 0 1 0 0 0 0     9
Sina Schymanski 0 0 0 3 1 7 3 0 1 1     16
Sons of Annie Jones 0 0 2 5 1 0 1 0 0 1     10
Space Cowboy 5 2 4 1 2 1 2 0 1 0     18
Stefan Erz (ohne Akascht) 0 0 0 3 7 3 3 2 1 0     19
Stefan Raab 1 1 1 1 1 4 1 0 1 2     13
Still 0 0 0 3 5 0 2 0 0 0     10
Stromae 0 10 2 2 2 1 0 0 1 2     20
Sunrise Avenue 5 1 5 5 1 2 2 0 1 3     25
Swizzy Maxilom 0 0 0 0 8 1 3 0 1 0     13
Taio Cruz 0 5 5 5 3 2 1 0 1 4     26
T der Bär 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4     5
The Rasmus 8 8 7 5 4 3 4 0 2 3     44
Three Days Grace 1 2 2 1 1

4

2 0 0 4     17
Three Words 0 0 0 0 0 6 3 0 0 0     9
Tic Tac Toe 1 0 1 12 3 0 5 0 0 2     24
Timbaland 4 7 6 5 4 6 2 1 2 3     39
Tina Frank (ohne Oli.P) 0 1 5 8 12 6 9 3 2 4     50
Tommy Morgenstern 0 0 0 0

4

2 2 2 0 0     10
Triple X Elle 0 0 0 10 6 4 4 1 1 3     28
Trockeneis 0 0 0 0 8 4 2 0 1 1     16
Two-Mix 1 0 2 2

2

2 4 2 0 1     16
Unheilig 0 10 2 2 1 3 2 0 0 2     22
Usher 1 3 8 3 3 4 3 0 0 3     28
Wendico 0 0 0 0 7 5 3 0 0 1     16
wirmaschine 0 0 0 9 2 1 2 0 1 0     15
Within Temptation 0 3 4 8 5 7 8 1 0 4     40
ZENSIERT 0 8 6 5 4 2 3 0 1 0     29
Zero Gravitation 0 0 9 8 4 5 4 1 2 3     35
Wenn ein Künstler mind. 4 Songs in der Jahres-Playlist aufweisen kann, wird er hier gelistet.
Songs aus den nachgetragenen Sendungen werden bislang nicht berücksichtigt (Silvestersendung 2014/15, Kieler Woche 2010, 2011, 2015)
noch nicht gespielt häufiger als im Vorjahr
genau so oft wie im Vorjahr seltener als im Vorjahr
Anime Rot: bis einschl. 2015 Anzahl: 15
Summe: 580
Durchschnitt: 38,6666667
Spitzenreiter: 73 (Frank Schindel / Noel Pix)
Newcomer Blau: bis einschl. 2015 Anzahl: 44
Summe: 600
Durchschnitt: 13,6363636
Spitzenreiter: 32 (Pub'n'Steel)
Andere Schwarz: bis einschl. 2015 Anzahl: 79
Summe: 1859
Durchschnitt: 23,5316456
Spitzenreiter: 94 (Deichkind)

 

© KJR | Impressum | Statistik | Livestream | Facebook | YouTube | #top