|
|
|||||||||
|
Letzter Stand: 04.11.2025 berechnet werden alle Newcomer-Songs seit Einführung dieser Kategorie (Oktober 2009) Die Jahre sind farblich gekennzeichnet. |
|||||||||
| Künstler - Song | des Monats... | Sendedaten | |||||||
| Alpi43 - Alles Lügen | 2010-02 | 19.02.10 | |||||||
| Alpi43 - Dieser eine Tag | 2010-02 | 19.02.10 | |||||||
| Ambulance Rockerz - Lucky Soap Bubbles | 2014-08 | 27.05.16 | 16.12.17 | 14.07.18 | 01.10.19 | 02.06.20 | 09.02.21 |
11.10.22 |
15.08.23 |
| 21.05.24 | 25.02.25 | ||||||||
| Ambulance Rockerz - Re-Animation | 2014-08 | 15.08.14 | 29.08.14 | 31.10.14 | 26.12.14 | 08.05.15 | 02.02.21 |
01.01.22 |
05.08.25 |
| A.M.Projekt - Auf Ewiglich | 2014-06 | 31.10.14 | |||||||
| A.M.Projekt - Du schweigst | 2014-06 | 20.06.14 | 26.06.21 |
|
|||||
| A.M.Projekt - Geh doch | 2014-06 | 20.06.14 | |||||||
| A.M.Projekt - Zu leben | 2014-06 | 21.06.19 | |||||||
| ANGIZ - Brief an dich | 2015-03 |
08.02.22 |
|||||||
| ANGIZ - Ganz egal was gestern war | 2015-03 | 20.03.15 | 30.10.15 | ||||||
| ANGIZ - Nie so gut | 2015-03 | 10.09.19 | 06.07.21 |
02.08.22 |
15.11.22 |
26.06.24 | 10.09.24 | 01.07.25 | 09.09.25 |
| ANGIZ - Schwarzweiß | 2015-03 | 20.03.15 | 24.04.15 | 04.09.15 | 25.09.15 | ||||
| ANGIZ - VIP | 2015-03 | 16.12.17 | 30.12.18 | 18.02.25 |
|
||||
| ANGIZ - Vitamin B | 2015-03 | 05.06.15 | 31.07.15 | 27.05.16 | 25.02.20 |
27.12.22 |
|||
| Ari Gold x Theo - Hass gegen Hass | 2022-04 |
05.04.22 |
11.06.24 | ||||||
| Ari Gold x Theo - Intro | 2022-04 | 18.02.25 | |||||||
| Ari Gold x Theo - Kreis | 2022-04 |
05.04.22 |
|||||||
| Asik feat. David Petras - Was würd' ich tun | 2012-12 | 07.11.14 | |||||||
| Audiomanie - Dein Traum | 2011-05 | 13.01.12 | |||||||
| Audiomanie - Fernweh | 2011-05 | 20.05.11 | 14.10.11 | 13.07.12 | 02.08.13 | ||||
| Audiomanie - Maloah | 2011-05 | 20.05.11 | 10.06.11 | 22.07.11 | 23.09.11 | 14.10.11 | 06.04.12 | 08.06.12 | 28.09.12 |
| 05.04.13 | 25.04.14 | 03.10.14 | 09.11.21 |
13.06.23 |
26.09.23 |
26.06.24 | 10.06.25 | ||
| Baltique - Flanging | 2020-06 |
19.06.22 |
21.06.22 |
22.06.22 |
22.11.22 |
27.06.23 |
11.06.24 | 04.02.25 | |
| Baltique - The Flood | 2020-06 | 02.09.25 | |||||||
| Bass AG - Audiobahn | 2011-07 | 19.07.13 | 03.07.15 | ||||||
| Bass AG - Deo | 2011-07 | 23.09.11 | 14.10.11 | 22.03.13 | 27.08.14 | 19.12.14 | 17.07.15 | 14.01.20 | 07.07.20 |
|
11.10.22 |
|||||||||
| Bass AG feat. Kalle - Dieser Typ | 2011-07 | 09.09.11 | |||||||
| Bass AG - Liebelei | 2011-07 | 15.07.11 | 04.05.12 | ||||||
| Bass AG - LWB | 2011-07 | 03.01.14 | 24.07.15 | 14.01.25 | |||||
| Bass AG - Mach laut | 2011-07 | 22.07.11 | 14.10.11 | 13.12.11 | 06.04.12 | 11.07.14 | 27.05.16 | 05.11.16 | 30.10.18 |
|
04.01.22 |
|||||||||
| Bass AG - So will ich dich sehen | 2011-07 | 15.07.11 | 05.04.13 | ||||||
| Bass AG - Wampe | 2011-07 | 15.07.11 | 26.08.11 | 30.11.12 | 02.08.13 | 25.04.14 | 08.05.15 | 13.05.19 | 10.12.19 |
| 09.02.21 |
03.05.22 |
24.09.24 | |||||||
| Capsaicin feat. ill.pete - Michael Jordan | 2013-05 | 17.05.13 | 06.07.13 | 27.09.13 | 31.01.14 | 11.07.14 | 06.02.15 | 08.05.15 | 16.12.17 |
| 08.06.19 | 08.10.19 | 20.07.21 | 06.02.24 | ||||||
| Capsaicin - Fresh | 2013-05 | 17.05.13 | 02.08.13 | 25.10.13 | 19.06.15 |
12.07.22 |
|||
| Capsaicin - Klingelstreich | 2013-05 | 04.02.25 | |||||||
| Capsaicin - Mic Check | 2013-05 | 14.12.21 |
|
||||||
| Capsaicin - Mikrowellensurfer | 2013-05 | 24.06.11 | |||||||
| Capsaicin - Zu viert allein | 2013-05 | 24.06.11 | |||||||
| (Matt) Chase - Chillin' (Live im KielFM-Studio) | 2013-10 | 18.10.13 | 13.02.15 | ||||||
| (Matt) Chase - Disappear | 2013-10 | 08.11.13 | |||||||
| (Matt) Chase - I Feel Good | 2013-10 | 11.07.14 | 31.03.18 | 22.10.19 | 04.02.25 | ||||
| (Matt) Chase - Stop The World | 2013-10 | 18.10.13 | 13.06.14 | 31.10.14 | 26.12.14 | 24.07.15 | 11.09.15 | 22.12.17 |
23.06.20 |
|
25.01.22 |
|||||||||
| Chief-K feat. Three Words & Yung D - If | 2014-02 | 02.05.14 | |||||||
| Chris & Taylor - Million People Marching | 2012-02 | 09.02.13 | 04.09.15 | 01.11.18 | |||||
| Chris & Taylor - The One I Used To Be | 2012-02 | 17.02.12 | 24.02.12 | 06.04.12 | 01.06.12 | 29.06.12 | 05.10.12 | 26.10.12 | 04.01.13 |
| 02.08.13 | 25.04.14 | 10.07.15 | 16.12.17 |
07.06.22 |
11.10.22 |
28.01.25 | |||
| Chris & Taylor - Trevor's Song (It Gets Better) | 2012-02 | 21.03.14 | 02.01.15 | 29.05.15 | |||||
| Chris & Taylor - Wrong Enough For Me | 2012-02 | 17.02.12 | |||||||
| Chris & Taylor - You And Me | 2012-02 | 17.02.12 | 19.07.13 |
12.09.23 |
10.09.24 | 09.09.25 | |||
| Coba, marvbeats & TanOne - Vor der Tür | 2021-08 | 02.09.25 | |||||||
| Connect-ChanzZ - Loslassen | 2010-11 | 26.11.10 | |||||||
| Connect-ChanzZ - Rückblick | 2010-11 | 10.12.10 | |||||||
| Cookie Park - After End | 2014-12 | 16.12.17 | |||||||
| Cookie Park - Keep Dreaming | 2014-12 | 19.12.14 | 13.02.15 | 27.05.16 | |||||
| Cookie Park - Sup With The Devil | 2014-12 | 19.12.14 | 30.10.15 | ||||||
| Cookie Park - Wake Up | 2014-12 | 24.04.15 | 30.10.15 |
27.06.23 |
|||||
| C.Taylor & Sean feat. Grenzenlos - Alien | 2013-11 | 29.11.13 | 25.04.14 | 09.01.15 | 29.07.16 | 20.12.17 | 31.03.18 | 25.01.19 | 12.05.20 |
| 18.05.21 |
11.10.22 |
25.04.23 |
30.04.24 | 04.02.25 | |||||
| C.Taylor & Sean feat. Grenzenlos - Tonight (Buds And Hoes) | 2013-11 | 15.11.13 | |||||||
| C.Taylor & Sean - Someday | 2013-11 | 02.05.14 | 22.08.14 | 01.11.18 | |||||
| Daluis - I Need You | 2015-06 | 10.07.15 | 09.08.19 |
12.07.22 |
|||||
| Daluis - Into The Fire | 2015-06 | 19.06.15 | 24.07.15 | 30.10.15 | |||||
| Damn Escape - Bridge Of Hope | 2018-04 | 27.04.18 | |||||||
| Damn Escape - Ready To Rock | 2018-04 | 27.04.18 | 26.07.19 |
10.08.21 |
15.07.25 | ||||
|
Damn Escape - Watch Me Rise |
2018-04 |
06.12.22 |
27.02.24 | ||||||
| DaN - Das war nicht so gemeint | 2016-05 | 04.02.17 | 21.01.25 | ||||||
| DaN - Du bist schuld | 2016-05 | 27.08.16 | 13.12.17 | 21.05.18 | 15.10.19 | ||||
| DaN feat. FuMa & Raik Hagen - Dankbar | 2016-05 | 26.04.19 | 08.06.21 | ||||||
| DaN - Heute ist dein Tag | 2016-05 | 27.05.16 |
29.07.25 |
||||||
| DaN - Ich bin und bleib die Einz | 2016-05 | 27.05.16 | 19.10.18 | ||||||
| Dark Dust & 8'G & Swizzy Maxliom - Want That Thang | 2015-05 | 15.05.15 | |||||||
| Dark Dust - Already Know |
2015-05 |
15.05.15 | 30.10.15 | ||||||
| Dark Dust - Here We Go Fly | 2015-05 |
01.11.22 |
|||||||
| Dark Dust - Mah Way | 2015-05 | 22.05.15 | 17.09.19 | 05.11.19 | 11.02.20 |
20.12.22 |
20.08.24 | ||
| Dark Dust - So Done | 2015-05 | 14.08.15 | 16.12.17 | ||||||
| Dark Dust - Turn Up | 2015-05 | 26.10.18 | 23.11.21 |
22.02.22 |
|||||
| Das Mod - Balkon | 2009-10 | 16.10.09 | 23.10.09 | 14.05.10 | 14.10.11 | 16.03.12 | 06.04.12 | 26.10.12 | 12.04.13 |
| 25.04.14 | 31.10.14 | 08.05.15 | 13.12.17 | 30.10.18 | 26.11.19 | 14.04.20 |
11.10.22 |
||
| Das Mod - gen Sonnenuntergang | 2009-10 | 24.09.10 | 05.04.13 |
13.12.22 |
|||||
| Das Mod - Lichtgeschwindigkeit | 2009-10 | 04.02.11 | |||||||
| Das W - Bei dir | 2021-02 | 23.02.21 |
|
||||||
| Das W - Koffer | 2021-02 | 23.02.21 |
|
||||||
| Das W - Schuld sind die anderen | 2021-02 | 08.06.21 | |||||||
| Das W - Warten | 2021-02 | 09.02.21 | 23.02.21 |
08.02.22 |
19.04.22 |
26.07.22 |
26.12.23 |
16.09.25 | |
| David Beta - Achim |
2020-08 |
03.05.22 |
|||||||
| David Beta - Augen zu | 2020-08 |
17.06.23 |
|||||||
| David Beta - Egal genug | 2020-08 |
23.05.23 |
|||||||
| David Beta - Hurra |
2020-08 |
17.11.20 |
09.02.21 |
|
|
||||
| David Beta - Mario Kart |
2020-08 |
27.09.22 |
06.02.24 | ||||||
| David Beta - Meermensch | 2020-08 | 04.08.20 | 17.08.20 | 01.09.20 | 23.06.21 | 15.04.25 | |||
| David Beta - Meermensch (Live im KielFM-Studio) |
2020-08 |
11.08.20 |
|||||||
| David Beta - Micky Maus Pullover | 2020-08 | 30.09.25 | |||||||
| David Beta - Rot und Blau |
2020-08 |
11.08.20 |
21.12.21 |
||||||
| David Beta - Wenn ich schon mal hier bin |
2020-08 |
30.03.21 |
|
||||||
| David Petras - Du flasht mich | 2012-12 | 09.02.21 |
|
||||||
| David Petras - Du hast das Zeug dazu | 2012-12 |
11.10.22 |
28.01.25 | ||||||
|
David Petras - Heute halten wir die Welt an |
2012-12 | 07.12.12 | 29.12.12 | 05.04.13 | 02.08.13 | 23.08.13 | 25.10.13 | 25.04.14 | 26.12.14 |
| 06.02.15 | 15.05.15 | 27.08.17 | 13.05.19 | 28.01.20 | 19.05.20 | 02.11.21 |
12.12.23 |
||
| 10.12.24 | 01.07.25 | ||||||||
| David Petras - Ich will raus | 2012-12 | 29.12.12 | 27.04.13 | 30.10.18 | |||||
| David Petras - Königin | 2012-12 | 29.12.12 | 25.01.13 | 11.10.13 | 01.08.14 | 26.06.21 |
|
||
| DeeAss ONE - Die Qualen des Lebens | 2012-01 | 20.01.12 | 03.02.12 | ||||||
| DeeAss ONE - Essenz | 2012-01 |
29.03.22 |
|||||||
| DeeAss ONE - Tief nach unten | 2012-01 | 20.01.12 | 05.04.13 | 06.06.14 | |||||
| Derbst One - Erweis uns deine Dienste | 2011-02 | 18.02.11 | 23.09.11 | 19.07.13 | |||||
| Derbst One - Zaid | 2011-02 | 18.02.11 | 09.09.11 | 14.10.11 | 06.04.12 | ||||
| Die Alläääbesten - Luweedgi | 2009-12 | 07.12.12 | 05.04.13 | ||||||
| Die Alläääbesten - Weiß es nicht bessäää | 2009-12 | 30.08.13 | 14.11.14 | 03.04.15 | 24.08.18 | ||||
| DieStimme - Dark Love | 2012-01 | 20.01.12 | |||||||
| DieStimme - Du bist der Traum | 2012-01 | 23.03.12 | 05.10.12 | 19.07.13 | |||||
| DieStimme & Danger - Heute Nacht | 2012-01 | 21.08.15 | |||||||
| DieStimme feat. PrayeeZ - What You Feel | 2012-01 | 26.10.12 | |||||||
| DieStimme feat. WhitE ShadoW - Mein Stern | 2012-01 | 14.01.25 | |||||||
| DieStimme - Klaus rock das Haus | 2012-01 | 29.06.12 | |||||||
| DieStimme & Kurly Goldhead - Flieg mein kleiner Vogel | 2012-01 | 13.04.12 | |||||||
| Dillichant - Alles | 2014-05 | 19.07.19 | |||||||
| Dillichant - Dancehall Artist | 2014-05 | 31.10.14 | |||||||
| Dillichant & Faze - Die Welt ist laut | 2014-05 |
23.05.23 |
|||||||
| Dillichant & Faze - Stadt | 2014-05 | 01.12.20 | |||||||
| Dillichant - Heat Cap | 2014-05 | 30.05.14 |
29.10.19 |
15.09.20 | 02.09.25 | ||||
| Dillichant - In 10 Jahren | 2014-05 | 21.08.15 | |||||||
| Dillichant - Jamaica | 2014-05 | 30.05.14 | 11.07.14 | 01.08.14 | 20.03.15 | ||||
| Dillichant - Wie du shakest | 2014-05 | 14.11.14 | 14.09.18 |
22.02.22 |
|||||
| Divisionary feat. C.Taylor & Sean - Mechanicle Heart | 2013-11 | 15.11.13 | 31.10.14 | 20.07.21 |
|
||||
| DjaneTDR feat. MeELli - Lost In Paradise | 2014-11 | 26.12.14 | 14.08.15 | ||||||
| DjaneTDR - Headnut | 2014-11 | 28.11.14 | 19.12.14 | 29.05.15 | 16.10.15 |
01.11.22 |
|||
| DjaneTDR - P.R.I.S.O.N.E.R. (of my self) | 2014-11 | 28.11.14 | 30.10.15 | ||||||
| DJ Flipster - Berlin Big Beat | 2010-03 | 19.03.10 | 24.09.10 | 11.03.11 | 14.10.11 | 06.04.12 | |||
| Drive Home - Roll With The Intentions | 2009-11 | 27.11.09 | 24.09.10 | 14.10.11 | 06.04.12 | 19.07.13 | |||
| Drive Home - She's A Liar | 2009-11 | 27.11.09 | 12.02.10 | 23.09.25 | |||||
| Eddy Brain, Assidu & M-thizz - Wir haltens unten | 2020-10 | 09.02.21 |
|
||||||
| Eddy Brain & Jeff Mace - Danke Papa | 2020-10 |
29.11.22 |
14.02.23 |
13.02.24 | 11.02.25 | ||||
| Eddy Brain & Jeff Mace feat. Hayal G - Mache gar nix | 2020-10 | 24.11.20 |
11.01.22 |
||||||
| Eddy Brain & Jeff Mace - Fresh | 2020-10 | 13.10.20 | 22.12.20 | 23.03.21 |
03.06.22 |
27.09.22 |
15.04.25 | ||
| Eddy Brain & Jeff Mace - Geladen | 2020-10 |
25.01.22 |
|||||||
| Eddy Brain & Jeff Mace - Hobbyrapper | 2020-10 | 13.10.20 | 27.10.20 | 02.11.21 |
20.12.22 |
23.05.23 |
23.09.25 | ||
| Eddy Brain & Jeff Mace - Nichtraucher | 2020-10 | 31.03.20 | |||||||
| EDS - 2e Chance | 2011-10 | 04.05.12 | 19.10.12 | ||||||
| EDS - Volim Te | 2011-10 | 21.10.11 | 29.06.12 | 02.08.13 | |||||
| EDS - Zemer Zemer | 2011-10 | 21.10.11 | 02.12.11 | 06.04.12 | 26.10.12 | 11.07.14 | |||
|
Erik-X feat. FOLL FIES - Bakterien |
2022-11 |
08.11.22 |
20.12.22 |
17.06.23 |
28.07.23 |
12.09.23 |
20.08.24 | 10.09.24 | 09.09.25 |
| Fahrlässig - Demonstrieren | 2010-10 | 15.10.10 | 05.11.10 | 25.03.11 | 07.10.11 | 14.10.11 | 06.04.12 | 03.05.13 | 02.05.14 |
| Fahrlässig - Religion | 2010-10 | 15.10.10 | 23.09.11 | 05.04.13 | |||||
| Fahrlässig - Welt erobern | 2010-10 | 11.05.12 | 24.07.15 | ||||||
| Finja Medeiros - So schön kann es sein (Live an der Kiellinie) | 2023-06 |
20.06.23 |
|||||||
| Finja Medeiros - So schön kann es sein | 2023-06 | 11.06.24 | 25.06.24 | ||||||
| Fletch Fox - Guter Tag | 2011-07 | 11.08.20 | |||||||
| Fletch Fox - Molle ruff | 2011-07 | 18.07.17 | 16.12.17 | 17.09.19 |
15.12.20 |
23.06.21 |
01.02.22 |
||
| Fletch Fox - Zuhause | 2011-07 | 24.02.12 | |||||||
| FOLL FIES - Bereit | 2022-11 |
08.11.22 |
|||||||
| FOLL FIES - Kopf hoch | 2022-11 |
08.11.22 |
|||||||
| FOLL FIES - Laufen | 2022-11 |
08.11.22 |
|||||||
| Freitag & Krusenbaum - Coverettisten | 2011-08 | 07.11.14 | |||||||
| Frieda - Able To Love (Live im KielFM-Studio) | 2013-04 | 19.04.13 | 13.02.15 | ||||||
| Frieda - Fighting For Peace | 2013-04 | 10.05.13 | 06.07.13 | 23.07.24 | 21.10.25 | ||||
| Frieda - Morning Comes | 2013-04 | 25.10.13 |
09.08.22 |
12.09.23 |
|||||
| Frieda - Where Will I Go | 2013-04 | 19.04.13 | 18.10.13 | 19.11.19 |
23.06.20 |
||||
| Fulltime Job - Times All Over | 2013-07 | 19.07.13 | 04.10.13 | 07.11.14 | |||||
| Fulltime Job - Too Late | 2013-07 | 19.07.13 | 19.07.13 | 25.10.13 | 24.07.15 | 30.10.18 | |||
| G-Maddow & Alpi43 - Warten auf dich | 2010-02 | 12.08.11 | 14.10.11 | 06.04.12 | |||||
| Hospo & Ronin feat. Ilber - Lichtblick | 2013-02 | 22.02.13 | 29.03.13 | 18.10.13 | 22.08.14 | 05.06.15 | 08.06.19 | 21.04.20 | |
| Illuh - Denk nach | 2014-07 | 18.07.14 | |||||||
| Illuh - Höhen und Tiefen | 2014-07 | 31.10.14 | |||||||
| In Ivory - Atmen | 2018-02 | 23.02.18 | 31.03.18 | 21.05.18 | 17.06.18 | 13.05.19 | 15.10.19 | 12.05.20 | 01.12.20 |
|
27.04.21 |
10.05.22 |
06.09.22 |
25.04.23 |
13.06.23 |
10.06.25 | ||||
| In Ivory - Signale | 2018-02 | 23.02.18 | 27.07.18 | 23.11.18 | 11.02.20 |
12.09.23 |
10.09.24 | 09.09.25 | |
| Izzwo - Ein Weg entsteht erst, wenn man ihn geht | 2017-04 | 17.04.17 | 27.08.17 | ||||||
| Izzwo & MC Ramses - Auf die Dikken | 2017-04 | 26.10.18 | 02.09.25 | ||||||
| Izzwo & MC Ramses - Auf die Dikken 3 | 2017-04 |
31.08.21 |
26.07.22 |
||||||
| JayKay & Times - Everything For You | 2011-04 | 15.04.11 | |||||||
| JayKay & Times - We Can Dance | 2011-04 | 15.04.11 | 08.07.11 | 26.08.11 | 23.09.11 | 14.10.11 | 21.12.12 | ||
| JayKay feat. MeKo - Alles verloren | 2011-04 | 27.05.11 | 06.04.12 | ||||||
| Jay Octavouj - Abschied | 2017-12 |
05.10.21 |
|||||||
|
Jay Octavouj - Segen und Fluch |
2017-12 | 16.12.17 | 17.12.19 | 18.03.25 | |||||
| Jay Octavouj - Vielleicht eines Tages | 2017-12 | 16.12.17 | |||||||
| Jay Octavouj - Yo! (Du siehst gut aus) | 2017-12 | 20.12.17 | 21.06.19 | 01.07.25 | |||||
| Jean Keeley - Aimee | 2011-01 | 21.01.11 | 30.03.12 | ||||||
| Jean Keeley - Another Way To Rock You | 2011-01 | 29.06.12 | |||||||
| Jean Keeley - Folge dem Wind | 2011-01 | 03.06.11 | 20.06.11 | 07.10.11 | 13.12.11 | 06.04.12 | |||
| Jean Keeley - Forgiven | 2011-01 | 21.01.11 | 12.08.11 | ||||||
| Jean Keeley - I Wait Again | 2011-01 | 21.01.11 | 27.01.12 | 06.04.13 | 29.08.14 | ||||
| Jean Keeley - Sag mir wann | 2011-01 | 14.10.11 | 28.12.12 |
11.10.22 |
|||||
| Jean Keeley - When Children Play | 2011-01 | 25.03.11 | 14.10.11 | 05.07.13 | 31.10.14 | ||||
| JedermannTherapie - Fernweh (Live aus dem KielFM-Studio) | 2025-10 | 28.10.25 | |||||||
| JedermannTherapie - Von dir zum Sein | 2025-10 | 28.10.25 | |||||||
| Jenny-J - Ich bin ein Teil von dir | 2014-01 | 17.01.14 | 28.03.14 | 31.10.14 | 12.12.14 | 24.04.15 |
14.09.21 |
01.10.24 | |
| Junjo M - Der Mond |
2013-05 |
27.07.18 | |||||||
| Junjo M feat. Kajo Shin - Frag für'n Freund | 2013-05 | 03.06.25 | |||||||
| Junjo M - Lipton, Ice & Pizza | 2013-05 | 22.06.18 | |||||||
| Junjo M - Tu, was du tun willst | 2013-05 | 29.06.19 | |||||||
| Just A Riot - Cold Shoulder | 2011-11 | 18.11.11 | 06.04.12 | 19.10.12 | 26.10.12 | 24.07.15 | |||
| Just A Riot - Last Days | 2011-11 | 18.11.11 | 02.12.11 | ||||||
| Just A Riot - Make Noise | 2011-11 | 18.11.11 | |||||||
| Just A Riot - Nothing To Show | 2011-11 | 02.03.12 | 29.06.12 |
18.01.22 |
|||||
| Karina Klüber - Ich bin frei | 2023-07 |
26.12.23 |
|||||||
| Karina Klüber - Total bereit | 2023-07 | 27.02.24 | |||||||
| Karina & Sabrina Klüber - Eine Nacht in Las Vegas | 2023-07 |
28.07.23 |
|||||||
| Keno - 1000 Narben | 2022-09 | 26.11.24 | |||||||
| Keno - Dreams |
2022-09 |
06.09.22 | |||||||
| Keno - Little Sunshine |
2022-09 |
06.09.22 |
11.10.22 |
||||||
| KiElite - Clark Kent | 2009-12 | 26.12.14 | |||||||
| KiElite feat. Azko - Bitchmoves | 2009-12 |
25.08.21 |
|
||||||
| KiElite feat. Azko - Dir nicht genug | 2009-12 | 23.02.18 | |||||||
| KiElite feat. Azko - Job auf Vollzeit | 2009-12 |
02.08.19 |
29.10.19 |
11.05.21 |
05.07.22 |
||||
| KiElite - Feelin' Myself (Live im KielFM-Studio) |
2009-12 |
18.12.21 | |||||||
| KiElite - Ich bin aus | 2009-12 | 27.05.16 | 30.10.18 |
09.02.21 |
26.06.21 | 21.10.25 | |||
| KiElite - Papperla Papp (Live im KielFM-Studio) | 2009-12 | 18.12.21 | |||||||
| KiElite - Wo sind die MCs | 2009-12 | 16.12.17 |
11.10.22 |
||||||
| Kompliment - 24 Stunden offline | 2010-04 |
11.10.22 |
|||||||
| Kompliment - Allens Kloor | 2010-04 | 16.04.10 | 21.06.10 | 03.09.10 | 24.09.10 | 28.01.11 | 14.10.11 | 05.04.13 | 11.07.14 |
| 22.06.15 | 16.12.17 |
05.07.22 |
26.06.24 | 24.06.25 | |||||
| Kompliment - Am Strand | 2010-04 | 08.03.13 | 13.02.15 | ||||||
| Kompliment - Ans Meer | 2010-04 | 26.04.19 | 09.08.19 |
07.06.22 |
|||||
| Kompliment - Auf euch | 2010-04 |
08.02.22 |
|||||||
| Kompliment - Endlich Sommer | 2010-04 | 16.04.10 | 06.04.12 | 02.08.13 | 27.05.16 | ||||
| Kompliment - Hallo | 2010-04 | 09.06.20 | |||||||
| Kompliment - Hart oder zart | 2010-04 | 04.04.14 | |||||||
| Kompliment - Hoch die Tassen | 2010-04 |
23.05.23 |
|||||||
| Kompliment - Letzte Nacht | 2010-04 | 24.07.15 | 04.11.25 | ||||||
| Kompliment - Moin Moin |
2010-04 |
25.06.15 | 03.07.15 | 01.11.18 | 19.07.19 | 20.07.21 |
13.06.23 |
24.09.24 | 10.06.25 |
| Kompliment - Willen zum Chillen | 2010-04 |
29.03.22 |
|||||||
| Kompliment - Wir war'n schon da | 2010-04 | 26.04.13 | 06.07.13 | 05.06.15 | 31.03.18 | 10.03.20 | 18.03.25 | ||
| Korsan, Ilber & Inelda - Ich hol was mir zusteht | 2013-02 | 22.02.13 | 19.07.13 | 25.10.13 | |||||
| Krankheit - Die Antwort | 2012-04 | 20.04.12 | 20.10.12 | ||||||
| Krankheit - Für Elise | 2012-04 | 13.09.13 | 11.07.14 | 13.02.15 | 25.11.16 | 16.12.17 | 27.04.18 |
21.06.19 |
08.02.22 |
| 25.02.25 | |||||||||
| Krankheit - Komm zu mir | 2012-04 | 01.06.12 | 29.06.12 | ||||||
| Krankheit - Krampus | 2012-04 | 30.10.15 | |||||||
| Krankheit - Kranke(n)schwester | 2012-04 | 01.11.13 | 24.07.15 | ||||||
| Krankheit - Menschenfänger | 2012-04 | 20.04.12 | 26.10.12 | 05.04.13 | |||||
| Krankheit - Menschmaschine | 2012-04 | 02.08.13 | |||||||
| KRMA Music - Lothar M | 2014-04 | 24.07.15 | |||||||
| KRMA Music - Mach die Augen zu und flieg weg | 2014-04 | 09.01.15 | |||||||
| KRMA Music - Nach dem Studium werd ich Astronaut! #Yolo | 2014-04 | 18.04.14 | 09.05.14 | 31.10.14 | 28.01.15 | 16.12.17 | 05.11.19 | 21.04.20 |
19.04.22 |
|
11.10.22 |
22.10.24 | ||||||||
| KRMA Music - Sie bewegt den Arm zum Beat | 2014-04 | 06.03.15 | |||||||
| KRMA Music - Stunde 1 | 2014-04 | 18.04.14 | 11.07.14 | ||||||
| KRMA Music - Teufel im neuen Kleid |
2014-04 |
03.07.15 | |||||||
| KRMA Music - Wenn ich dich lachen seh | 2014-04 | 21.09.21 |
|
||||||
| Kunstfehler - Der Algorithmus | 2021-11 |
05.04.22 |
02.08.22 |
22.07.25 | |||||
| Kunstfehler - Ich tanz halt so | 2021-11 | 30.11.21 |
18.01.22 |
27.09.22 |
28.07.23 |
06.05.25 | |||
| Kunstfehler - Kontakt | 2021-11 | 30.11.21 | |||||||
| Kunstfehler - Leck mich am Pflaster | 2021-11 | 30.11.21 |
14.06.22 |
11.10.22 |
20.08.24 | ||||
| Kunstfehler - Wer nicht mit der Zeit geht | 2021-11 | 15.08.23 | |||||||
| Lea Schauzu - Ich bin ich | 2018-09 | 28.09.18 | 18.02.20 | ||||||
| Lea Schauzu & Nils Fricke - Love And Safety | 2018-09 | 30.10.15 | |||||||
| Lea Schauzu & Nils Fricke - Thoughts | 2018-09 | 30.10.15 | |||||||
| Lea Schauzu - Zusammen wach | 2018-09 | 28.09.18 | 01.11.18 | 23.06.19 | |||||
| Lieblingsfarbe Schokolade - Der Dieb | 2017-10 | 17.12.24 | |||||||
| Lieblingsfarbe Schokolade - Marc | 2017-10 | 30.10.17 | 15.12.17 |
11.10.22 |
|||||
| Lieblingsfarbe Schokolade - Unendlich-K | 2017-10 | 30.10.17 | 20.09.18 | 24.09.19 | |||||
| LiLA - Denkst du an mich | 2020-02 | 25.02.20 | 17.03.20 | ||||||
| LiLA - Hey Ana | 2020-02 |
08.06.21 |
23.06.21 |
22.11.22 |
|||||
| LiLA - Jung sterben | 2020-02 |
09.02.21 |
|||||||
| LiLA - Kaffee für einen | 2020-02 |
30.03.21 |
21.12.21 |
||||||
| LiLA - Nächstes Tattoo | 2020-02 | 28.01.20 | 25.02.20 | ||||||
| Lilian Josephine - Platzangst | 2024-08 | 20.08.24 | 21.01.25 | 24.06.25 | |||||
| Lilian Josephine - Vielleicht | 2024-08 | 20.08.24 | |||||||
| Lucas Wecker - Back To Earth | 2015-04 | 16.09.25 | |||||||
| Lucas Wecker - In Motion | 2015-04 | 03.10.14 | 30.10.15 | ||||||
| Lucas Wecker - Place To Stay | 2015-04 | 16.12.17 | |||||||
| Lucas Wecker - Touché | 2015-04 | 17.04.15 | 24.07.15 | ||||||
| Lucas Wecker - Wall Of Steel | 2015-04 | 17.04.15 | 30.10.18 | ||||||
| Lukas & Helge - Believe In Yourself | 2011-03 | 18.03.11 | 22.06.11 | 29.07.11 | 14.10.11 | 06.04.12 | 27.12.13 | 24.06.15 | 21.08.15 |
| 03.11.18 | 17.12.19 |
25.10.22 |
|||||||
| Lukas & Helge - Dreamworld | 2011-03 | 18.03.11 | 31.08.12 | ||||||
| Lukas & Helge - Future | 2011-03 | 23.09.11 | 15.06.12 | ||||||
| Lukas & Helge - Summertime | 2011-03 | 09.08.13 | 24.07.15 | 11.08.18 | |||||
| Lukas & Helge - The Clarity I Need | 2011-03 | 18.03.11 | 14.10.11 | 15.02.13 | |||||
