|
|||||||||
Letzter Stand: 14.01.2025 Start der Berechnung ist der 19.11.10. Instrumentale Werke werden eher als Hintergrundmusik für die Moderation genutzt. |
|||||||||
auf |
Künstler - Song | Anime-Serie | Sendedaten | ||||||
DEU | Anime Allstars - Eine neue Welt Part1 | (keine) | 07.01.11-X | 11.11.11+X | 25.05.12+N | 22.11.13+X | 04.07.14+X | 21.11.14+X | 27.12.16+X |
12.11.19+X | 29.12.20+X | 12.10.21-E | 16.04.24+X | ||||||
DEU | Anime Allstars - Eine neue Welt Part2 | (keine) | 22.07.11-E | 25.05.12+X | 23.11.12+X | 10.01.14+X | 30.01.15+X | 22.12.18+E | 03.01.22-E |
DEU | Anime Allstars - Könnt ihr uns hören | (keine) | 22.11.13+X | 03.01.14-E | 21.11.14+X | 12.06.15+X | 23.12.17+X | 07.09.21+N | 04.06.24-E |
DEU | Anime Allstars - Unser Traum | (keine) | 01.09.12+X | 29.03.13-X | 24.05.13+E | 30.01.15+X | 28.12.15-X | ||
DEU | Anime Allstars - Was du mir gibst | (keine) | 03.08.12+X | 19.04.13-E | 23.05.14+X | 10.04.15+X | 27.12.16+X | ||
JAP | DIGM - Freiheit | (keine) | 18.01.22-E | ||||||
JAP | Mari Sasaki - Silent City | Aika | 30.12.11-N | 30.01.15+N | |||||
JAP | Spark!!Sound!!Show!! - Steal!! | Akudama Drive | 14.12.21-E | ||||||
JAP | Galileo Galilei - Aoi Shiori | AnoHana | 30.03.21-E | ||||||
JAP | Chemistry meets m-flo - Now Or Never | Astro Boy | 05.07.22-E | ||||||
JAP | Mika Kobayashi - Bauklötze | Attack On Titan | 11.10.22-E | ||||||
JAP | Iwao Junko - Scarlet | Ayashi No Ceres | 20.05.11-N | 03.08.12+N | 14.06.13+N | ||||
JAP | Nana Mizuki - Wild Eyes | Basilisk: Chronik der Koga-Ninja | 24.07.15-N | 27.12.17+N | 22.12.18+N | ||||
JAP | Susumu Hirasawa - Berserk 'Forces' | Berserk | 25.11.11-N | ||||||
DEU | Alex Wesselsky - Komm doch zeig dich | Beyblade | 31.03.18-E | ||||||
DEU | Andy Barsekow - In ein paar Sekunden | Beyblade | 18.09.18-E | 18.10.22-E | |||||
DEU | Andy Barsekow - Spiele das Spiel | Beyblade | 04.09.15-X | 28.12.15-X | |||||
DEU | Conny K. - Gib mir noch Zeit | Beyblade | 01.10.19-E | ||||||
DEU | Frank Schindel - Niemals untergehen | Beyblade | 22.11.13-E | 23.05.14+E | 29.12.20+E | ||||
DEU | Gerry Köhler - Auf der ganzen Welt | Beyblade | 11.11.11+X | 03.08.12+E | 13.12.13-E | ||||
DEU | Noel Pix - Alles dreht sich | Beyblade | 25.07.14-N | 21.11.14+X | 29.12.20+E | 07.09.21+N | |||
DEU | Noel Pix - Let's Go Beybladers | Beyblade | 30.01.15+X | 25.11.16-E | |||||
DEU | Ruth Kirchner - Mach die Augen zu (Alptraum) | Beyblade | 08.02.13-E | 01.03.13+E | 04.07.14+E | 23.12.17+E | |||
JAP | Springs - Identified | Beyblade | 16.09.11-N | 23.05.14+N | |||||
DEU | Stefan Erz - Im Untergrund | Beyblade | 12.04.13-Y | 27.04.13-Y | 07.06.13+E | 10.01.14+X | 10.04.15+X | 27.12.16+X | 23.12.17+Y |
28.01.20-E | |||||||||
DEU | Stefan Erz - Stärker als der Sturm | Beyblade | 30.03.12-E | 25.05.12+E | 03.08.12+E | 22.11.13+X | 04.07.14+N | 12.06.15+E | 30.08.22+E |
DEU | Tom Fock - Du kannst mich nicht runterziehen | Beyblade | 27.12.16-E | 20.12.17-E | |||||
DEU | Tom Fock - Es geht rund | Beyblade | 30.10.18-E | 22.12.18+E | 02.03.21-E | ||||
DEU | Tom Fock - Schlag auf Schlag | Beyblade | 02.11.12-E | 23.11.12+E | 22.11.13+X | 23.05.14+E | 12.06.15+E | 12.11.19+E | 16.04.24+E |
DEU | Ziad Assassa - Wer wird untergeh'n | Beyblade | 28.11.14-E | 30.01.15+X | 28.12.15-X | 16.11.21-E | |||
DEU | Karel Gott - Die Biene Maja | Biene Maja | 01.05.15-X | 15.02.22-X | 19.07.22-X | ||||
JAP | fripSide - Black Bullet | Black Bullet | 03.04.15-N | 12.06.15+N | 27.12.16+X | 22.12.18+N | 29.12.20+N | ||
JAP | SID - Monochrome no Kiss | Black Butler | 22.12.18-N | ||||||
JAP | The Gazette - Shiver | Black Butler | 22.10.19-N | ||||||
JAP | Stereopony - Hitohira no Hanabira | Bleach | 13.09.22-E | ||||||
JAP | Nana Mizuki - Junketsu Paradox | Blood C | 23.12.17-N | ||||||
JAP | Junjou no Afilia - Kyukyoku unbalance! | Bofuri | 16.02.21-E | 06.07.21-E | |||||
DEU | Christian Bruhn - Captain Future | Captain Future | 15.10.19-E | ||||||
JAP | nano.RIPE - Azalea | Citrus | 11.08.20-X | 17.08.20+E | |||||
JAP | Mono no Aware - Zokkon | Ein Fremder am Strand | 08.06.21-E | 07.09.21+E | |||||
DEU | Ariane Roth - Schicksal | Detektiv Conan | 15.07.11-E | 01.03.13+X | 04.07.14+X | 09.06.20-E | |||
JAP | B'z - Don't Wanna Lie | Detektiv Conan (Movie 15) | 28.09.12-X | 24.05.13+N | |||||
JAP | B'z - Everlasting | Detektiv Conan (Movie 6) | 09.03.12-X | 14.06.13+E | 21.11.14+E | ||||
JAP | B'z - One | Detektiv Conan (Movie 3) | 26.12.14-E | ||||||
JAP | B'z - Sekai wa Anata no Iro ni Naru | Detektiv Conan (Movie 20) | 27.08.17-E | ||||||
JAP | B'z - Yuruginai Mono Hitotsu | Detektiv Conan (Movie 10) | 11.11.11+E | 03.08.12+X | 03.05.13-E | 23.05.14+E | 12.06.15+E | 27.12.16+X | 23.12.17+E |
22.12.18+E | 12.11.19+E | 17.08.20+E | 07.09.21+E | 30.08.22+E | 27.06.23-E | 17.12.24-E | |||
DEU | Conny K. - Lauf durch die Zeit | Detektiv Conan | 26.11.10-N | 11.11.11+N | 12.10.12-Y | 23.11.12+Y | 22.11.13+X | 04.07.14+X | 10.04.15+E |
27.08.16-X | 29.12.20+E | 20.07.21-E | 28.07.23-E | 16.04.24+N | |||||
DEU | Eva Runkel - Die Liebe kann nicht warten | Detektiv Conan | 13.05.11-E | 11.11.11+E | 03.08.12+E | 04.07.14+X | 21.11.14+E | 27.12.16+X | 21.06.19-E |
29.12.20+E | 16.11.21-E | 22.02.22-E | 09.08.22-E | 12.09.23-E | 10.09.24-E | ||||
DEU | Frank Schindel - Niemals zu Ende gehen | Detektiv Conan | 08.03.13-E | 07.06.13+E | 10.01.14+E | 27.12.16+X | 12.11.19+X | 02.06.20-E | 30.11.21-E |
DEU | Fred Röttcher - Männer in schwarz | Detektiv Conan | 22.11.13+X | 14.02.14-N | 17.09.19-E | ||||
JAP | Garnet Crow - Misty Mystery | Detektiv Conan | 03.02.12-N | 25.05.12+N | 01.03.13+N | 10.01.14+X | 21.11.14+N | 30.01.15+X | 27.12.16+X |
07.09.21+N | 30.08.22+N | ||||||||
JAP | Garnet Crow - Over Drive | Detektiv Conan (Movie 14) | 06.01.12-X | 14.06.13+N | 09.11.21-X | ||||
DEU | Gerry Köhler - Nur Fragen in meinem Kopf | Detektiv Conan | 26.02.11-E | 25.05.12+E | 24.05.13+X | 22.11.13+X | 21.11.14+E | 23.12.17+E | 08.06.19-E |
16.04.21-E | 07.09.21+E | 12.04.22-E | |||||||
DEU | Gerry Köhler - Schritt für Schritt | Detektiv Conan | 07.09.12-E | 23.11.12+X | 04.07.14+E | 12.06.15+E | 16.06.20-E | 30.08.22+E | |
JAP | Hundred Percent Free - Juugoya Crisis: Kimi ni Aitai | Detektiv Conan | 05.01.21-X | ||||||
JAP | Iori - Kimi ga Ireba | Detektiv Conan | 22.02.13-N | 14.06.13+X | 10.01.14+N | 28.08.15-N | 24.05.19-X | ||
JAP | Katsuo Ohno & Hayami Kiyoshi - Bloody Venus | Detektiv Conan | 30.10.17-E | 12.11.19+E | |||||
JAP | Ko Shibasaki - Love Searchlight | Detektiv Conan (Movie 18) | 01.12.20-E | ||||||
JAP | Koshi Inaba - Hane | Detektiv Conan | 27.12.16-N | ||||||
JAP | Kyoko - Happy Birthday | Detektiv Conan (Movie 1) | 10.03.20-E | ||||||
JAP | Mai Kuraki - Always | Detektiv Conan (Movie 5) | 10.10.14-X | 12.06.15+N | 15.11.22-E | ||||
JAP | Mai Kuraki - Dynamite | Detektiv Conan (TV-Special) | 05.10.21-E | ||||||
JAP | Mai Kuraki - Muteki na Heart | Detektiv Conan (TV-Special) | 14.09.21-E | ||||||
JAP | Mai Kuraki - Puzzle | Detektiv Conan (Movie 13) | 11.11.11+E | 11.04.14-E | 10.04.15+E | 06.10.20-X | 16.04.24+E | ||
JAP | Mai Kuraki - Time After Time | Detektiv Conan (Movie 7) | 25.05.18-E |
19.04.22-E |
14.01.24-E | ||||
JAP | Masaharu Fukuyama - Zero | Detektiv Conan (Movie 22) | 03.11.20-E | ||||||
JAP | Miho Katsumoto - Anata ga Iru Kara | Detektiv Conan (Movie 4) | 13.05.19-E | ||||||
DEU | Noel Pix - Sag mir was du denkst | Detektiv Conan | 24.04.15-E | 01.11.22-E | 15.08.23-E | ||||
DEU | Petra Scheeser - Ich kann nichts dagegen tun | Detektiv Conan | 02.08.13-N | 22.11.13+X | 30.01.15+X | 16.10.15-X | 19.10.18-E | 07.09.21+E | 30.08.22+E |
DEU | Petra Scheeser - Mit aller Kraft | Detektiv Conan | 28.01.11-E | 03.08.12+E | 23.11.12+X | 22.11.13+X | 29.08.14-X | 27.12.16+X | 21.04.20-E |
01.06.21-E | 03.06.22-E | 13.12.22-E | |||||||
JAP | Porno Graffitti - Oh! Rival | Detektiv Conan (Movie 19) | 17.04.17-E | 23.12.17+E | 12.11.19+E | 29.12.20+E | 11.05.21-E | ||
DEU | Rickie Kinnen - Wenn du gehst | Detektiv Conan | 03.08.12+X | 07.12.12-X | 22.11.13+X | 30.01.15+X | 22.06.21-E | ||
JAP | Rina Aiuchi - Dream x Dream | Detektiv Conan (Movie 8) | 28.12.15-X | ||||||
JAP | Rina Aiuchi - Koi wa Thrill, Shock, Suspense | Detektiv Conan | 05.05.20-Y | ||||||
JAP | Rina Aiuchi & U-ka saegusa - Nanatsu no Umi o Wataru Kaze no Yo ni | Detektiv Conan (Movie 11) | 03.12.19-E | ||||||
DEU | Ron van Lankeren - Für Ran | Detektiv Conan | 16.12.11-N | 03.08.12-Y | 01.09.12+Y | 01.03.13+X | 23.01.24-E | ||
DEU | Tina Frank - Der Wind singt Lalala | Detektiv Conan | 25.10.13-E | 23.05.14+X | 26.10.18-E | 02.11.21-E | |||
DEU | Tina Frank - Mein Geheimnis | Detektiv Conan | 11.11.11+E | 10.08.12-E | 07.06.13+E | 10.01.14+X | 30.01.15+E | 28.12.15-X | 17.08.20+E |
09.02.21-X | |||||||||
DEU | Tom Fock - Frei schweben | Detektiv Conan | 25.09.15-N | 27.12.16+X | 23.12.17+E | 22.12.18+N | 01.09.20-E | ||
JAP | Two-Mix - Break | Detektiv Conan | 18.03.11-E | 11.11.11+X | 24.05.13+X | 29.08.14-X | 30.01.15+X | 22.12.18+N | 29.12.20+X |
JAP | Two-Mix - Truth (A Great Detective Of Love) | Detektiv Conan | 02.01.15-X | 10.04.15+X | 27.12.16+X | ||||
JAP | VALSHE - Butterfly Core | Detektiv Conan | 10.01.14-N | 23.05.14+N | 23.12.17+N | 22.12.18+N | 29.12.20+N | ||
JAP | Velvet Garden - Feel Your Heart | Detektiv Conan | 12.11.19-N | ||||||
JAP | ZARD - Natsu o Matsu Sail no Yo ni | Detektiv Conan (Movie 9) | 02.08.19-E | ||||||
JAP | ZARD - Shojo no Koro ni Modotta Mitai ni | Detektiv Conan (Movie 2) | 08.09.20-E | ||||||
JAP | ZARD - Tsubasa wo hirogete | Detektiv Conan (Movie 12) | 26.11.19-E | 22.08.23-E | |||||
JAP | Ziggy - Happy End | Detektiv Conan | 07.04.20-E | 23.03.21-E | |||||
DEU | Ruth Kirchner - Die Legende von Ne Zha | Die Legende von Ne Zha | 16.12.17-N | ||||||
DEU | Ruth Kirchner - So weit weg | Die Legende von Ne Zha | 09.06.20-E | ||||||
JAP | Koji Wada - Butter-Fly | Digimon | 21.05.18-N | ||||||
DEU | Fatima Dramé - Ich vermisse euch | Digimon | 14.04.20-E | ||||||
DEU | Frank Schindel - Leb deinen Traum | Digimon | 30.11.12-N | 01.03.13+X | 24.05.13+X | 22.11.13+X | 23.05.14+X | 27.12.16+X | 30.08.19-X |
12.11.19+X | 29.12.20+X | 28.07.23-E | |||||||
DEU | Frank Schindel - Leb deinen Traum (Piano Mix) | Digimon | 28.12.12-Y | 25.01.13-Y | 30.01.15+X | 10.04.15+X | 23.12.17+Y | ||
DEU | Frank Schindel & Tina Frank - Unsere Digiwelt | Digimon | 31.08.21-E | 29.11.22-X | 14.02.23-X | 13.02.24-X | |||
DEU | Frank Schindel - Vertrau mir | Digimon | 07.11.14-E | 21.11.14+X | 12.06.15+X | ||||
DEU | Frank Schindel - Vertrau mir (Akustik Version) | Digimon | 10.09.19-E | ||||||
DEU | Frank Schindel - Wir werden siegen | Digimon | 06.09.13-E | 10.01.14+X | 23.05.14+E | 27.12.16+X | 23.12.17+E | ||
DEU | Fred Röttcher - Wie stark ist dein Digimon | Digimon | 28.12.18-E | ||||||
DEU | Fred Röttcher - Zeig mir das Licht | Digimon | 22.02.19-E | ||||||
DEU | Neueinsteiger - Devimon | Digimon | 22.03.13-E | 24.05.13+E | 04.07.14+E | 28.12.15-X | 22.12.18+E | 28.04.20-X | |
DEU | Noel Pix - Ich bleib bei dir | Digimon | 24.09.19-E | ||||||
DEU | Noel Pix, Petra Scheeser, Rickie Kinnen, Fred Röttcher, Frank Schindel - Willkommen in unserer Welt | Digimon | 27.08.16-N | 23.12.17+N | |||||
DEU | Pat Moreno - Mimi's Song | Digimon | 07.02.14-X | 28.12.15-X | 03.12.16-X | 16.04.19-X | |||
DEU | Petra Scheeser - Du bist mein Digimon | Digimon | 09.02.13-N | 22.11.13+X | 04.07.14+X | 29.12.20+N | |||
DEU | Petra Scheeser - Ich folge dir | Digimon | 04.08.20-E | 22.12.20-X | |||||
DEU | Ron van Lankeren - Unser Stern | Digimon | 19.07.19-E | 16.03.21-E | |||||
DEU | Ruth Kirchner & Frank Schindel - Alles wird gut | Digimon | 04.04.14-N | 23.05.14+N | |||||
DEU | Veronika Schröder - Lass mich nicht allein | Digimon | 18.11.11-N | 25.05.12+N | 30.01.15+N | 29.12.20+N | |||
DEU | Anime Allstars - Wir werden bei dir sein | Digimon02 | 09.08.13-E | 10.01.14+X | 04.07.14+E | 29.08.14-X | 15.06.21-X | 13.07.21-X | 07.12.21-X |
15.03.22-X | 30.08.22+X | 14.03.23-X | 12.03.24-X | ||||||
DEU | Conny K. - Geh deinen Weg | Digimon02 | 21.01.20-E | ||||||
DEU | Frank Schindel - Dein Traum wird wahr | Digimon02 | 24.12.17-X | 24.12.18-X | 24.12.19-X | 24.12.20-X | 24.12.21-X | 24.12.23-X | 24.12.24-X |
DEU | Frank Schindel - Ich werde da sein | Digimon02 | 03.08.12+X | 07.06.13-X | 10.01.14+E | 17.08.20+E | 04.05.21-X | 07.09.21+N | 30.08.22+N |
DEU | Fred Röttcher - Jetzt ist es soweit | Digimon02 | 30.10.15-N | 24.08.21-E | |||||
DEU | Fred Röttcher - Tausend Tage | Digimon02 | 13.06.14-E | 04.07.14+E | 27.12.16+X | ||||
DEU | Fred Röttcher - Wir drehen auf | Digimon02 | 04.05.12-E | 01.03.13+E | 24.05.13+N | 12.11.19+X | 29.12.20+X | ||
DEU | Julia von Miller - Mein Lied für dich | Digimon02 | 24.12.19-X | 24.12.20-X | 24.12.21-X | 24.12.23-X | 24.12.24-X | ||
DEU | Noel Pix - Matt's Song | Digimon02 | 17.12.19-E | ||||||
DEU | Noel Pix - Sag mir deinen Namen | Digimon02 | 18.09.18-E | 22.12.18+E | |||||
DEU | Petra Scheeser & Neueinsteiger - Warte nicht auf mich | Digimon02 | 14.12.12-Y | 01.03.13+X | 07.06.13+X | ||||
DEU | Ron van Lankeren - Ich vermisse dich | Digimon02 | 01.11.18-E | ||||||
DEU | Ruth Kirchner - Dein Herz zerbricht (Falsche Freunde) | Digimon02 | 11.08.18-E | 17.08.21-E | |||||
DEU | Ruth Kirchner - Wenn ich dich wieder seh' | Digimon02 | 16.01.15-E | 12.06.15+X | 22.12.18+E | 16.02.21-E | |||
DEU | Tina Frank - Wenn die Sonne untergeht | Digimon02 | 11.02.20-E | ||||||
DEU | Frank Schindel - Gib mir ein Zeichen | Digimon Data Squad | 26.07.19-E | 07.09.21+E | |||||
DEU | Frank Schindel - Wolkenreiter | Digimon Data Squad | 04.08.20-E | 17.08.20+E | 22.12.20-X | ||||
DEU | Noel Pix - Glaub daran | Digimon Data Squad | 03.08.12+E | 15.03.13-X | 30.01.15+E | ||||
DEU | Conny K. - Denk was du willst | Digimon Frontier | 14.07.18-E | ||||||
DEU | Frank Schindel - Blader | Digimon Frontier | 15.08.14-E | 21.11.14+E | 22.12.18+E | ||||
DEU | Frank Schindel - Die Hyper Spirit Digitation | Digimon Frontier | 20.01.12-E | 25.05.12+E | 03.08.12+E | 23.11.12+E | 04.07.14+X | 29.08.14-X | 30.01.15+E |
28.12.15-X | 07.07.20-E | 21.06.22-E | 13.06.23-E | 26.06.24-E | |||||
DEU | Frank Schindel - Flieg um die Welt | Digimon Frontier | 21.09.18-E | ||||||
DEU | Frank Schindel - Wenn das Feuer in dir brennt | Digimon Frontier | 11.11.11+N | 01.06.12-N | 22.11.13+X | 30.01.15+X | 27.12.16+X | 16.04.24+E | |
DEU | Frank Schindel - With Broken Wings | Digimon Frontier | 09.05.14-E | 23.05.14+X | 21.11.14+X | 12.06.15+E | |||
DEU | Fred Röttcher - Wenn du willst | Digimon Frontier | 02.08.19-E | ||||||
JAP | Koji Wada - Fire | Digimon Frontier | 21.01.11-N | 04.07.14+N | 29.12.20+N | ||||
DEU | Noel Pix - Ich dreh die Zeit zurück | Digimon Frontier | 31.05.13-E | 10.01.14+X | 15.08.19-E | ||||
DEU | Noel Pix - Salamander | Digimon Frontier | 15.10.19-E | ||||||
DEU | Rickie Kinnen & Noel Pix - Der Weg führt zu dir | Digimon Frontier | 22.03.19-E | ||||||
DEU | Ron van Lankeren - Weit, weit weg | Digimon Frontier | 15.08.18-E | 28.03.23-E | |||||
DEU | Ruth Kirchner & Ron van Lankeren - Geschichten ohne Ende | Digimon Frontier | 01.09.20-E | ||||||
DEU | Ruth Kirchner - Sag ja | Digimon Frontier | 08.12.20-E | ||||||
DEU | Conny K. - Septembermond | Digimon Tamers | 17.05.13-E | 10.01.14+X | 30.01.15+E | 27.12.16+X | 23.12.17+X | 22.12.18+X | 12.11.19+X |
08.09.20-E | 21.09.21-E | ||||||||
DEU | Frank Schindel - Deine Chance | Digimon Tamers | 15.12.17-N | ||||||
DEU | Frank Schindel - Der größte Träumer | Digimon Tamers | 02.09.11-E | 23.11.12+N | 24.05.13+X | 22.11.13+X | 21.11.14+X | 23.10.15-X | 28.12.15-X |
22.12.18+N | 29.12.20+N | 08.02.22-E | 12.12.23-E | 10.12.24-E | |||||
DEU | Frank Schindel - Eine Vision | Digimon Tamers | 15.04.11-E | 03.08.12+X | 23.11.12+X | 24.05.13+X | 22.09.20-E | ||
DEU | Fred Röttcher - Sei frei | Digimon Tamers | 12.07.13-X | 22.11.13+X | 10.04.15+N | 16.04.24+N | |||
DEU | Fred Röttcher - Spiel dein Spiel | Digimon Tamers | 04.10.13-N | 21.11.14+N | 27.12.16+X | ||||
DEU | Neueinsteiger - Evolution | Digimon Tamers | 31.03.20-E | ||||||
DEU | Noel Pix - Der Weg zu dir | Digimon Tamers | 25.02.20-E | ||||||
DEU | Noel Pix - Flieg mit dem Wind | Digimon Tamers | 03.09.19-Y | ||||||
DEU | Petra Scheeser - Neuer Morgen | Digimon Tamers | 01.11.13-N | 22.11.13+X | 30.01.15+N | ||||
DEU | Ron van Lankeren - Die Sterne finden | Digimon Tamers | 13.04.12-E | 03.08.12+X | 23.11.12+E | ||||
DEU | Ron van Lankeren - Wenn du jetzt gehst | Digimon Tamers | 19.06.15-N | 26.07.22-E | |||||
DEU | Ruth Kirchner & Fred Röttcher - Regenbogen | Digimon Tamers | 21.11.14+X | 06.02.15-E | |||||
DEU | Ruth Kirchner - Regenbogen | Digimon Tamers | 02.03.21-E | ||||||
DEU | Tina Frank - Fragile Heart | Digimon Tamers | 12.05.20-E | ||||||
DEU | Tina Frank & Frank Schindel - Starting Point | Digimon Tamers | 07.08.15-N | ||||||
DEU | Tina Frank - Wie weit können wir noch gehen? | Digimon Tamers | 24.05.13+X | 24.01.14-N | |||||
JAP | Nana Mizuki - Scarlet Knight | Dog Days | 14.09.12-N | 24.05.13+N | 21.11.14+N | 29.12.20+N | 30.08.22+N | ||
DEU | Digikids - Hier kommt die Magie | DoReMi | 22.04.11-E | 03.08.12+X | 07.06.13+E | 22.11.13+X | 04.07.14+X | 27.12.16+X | |
DEU | Digikids - Mädchen lernen schnell | DoReMi | 26.01.21-E | 23.11.21-E | |||||
DEU | Digikids - Wir sind wieder da | DoReMi | 11.11.11+X | 21.06.13-E | 10.01.14+X | 10.04.15+E | |||
DEU | Ruth Kirchner & Digikids - Zauberhafte Sonntagsmädchen | DoReMi | 14.04.20-E | ||||||
DEU | Ruth Kirchner - Wenn dich das Glück verlässt | DoReMi | 01.12.20-E | ||||||
DEU | Tina Frank - Das glücklichste Mädchen der Welt | DoReMi | 08.10.19-E | ||||||
DEU | Tina Frank - Kleiner Vogel | DoReMi | 27.10.20-E | ||||||
DEU | Tina Frank - Zauberkraft | DoReMi | 28.12.15-X | ||||||
DEU | Renate Haßlberger - Das Duell der Giganten | Dragonball | 05.05.20-Y | ||||||
DEU | Renate Haßlberger - Das Geheimnis der Dragonballs | Dragonball | 24.12.10-X | 25.05.12+E | 22.11.13+X | 21.11.14+E | 28.12.15-X | 23.12.17+E | 22.12.18+E |
10.03.20-E | 29.12.20+X | 28.12.21-E | 10.01.23-X | 10.10.23-X | 09.01.24-X | 08.10.24-X | |||
DEU | Renate Haßlberger - Das große Turnier | Dragonball | 01.11.18-E | ||||||
DEU | Renate Haßlberger - Das Kamehameha | Dragonball | 26.07.13-E | 10.04.15+E | |||||
DEU | Renate Haßlberger - Gute Freunde | Dragonball | 23.03.18-E | ||||||
DEU | Renate Haßlberger - Intro | Dragonball | 20.10.20-E | ||||||
ENG | Renate Haßlberger - The Secret Of The Dragonballs | Dragonball | 09.03.21-X | ||||||
DEU | Fred Röttcher - Sorae | Dragonball GT | 20.04.12-E | 23.11.12+E | 01.03.13+X | 24.05.13+N | 22.11.13+X | 04.07.14+X | 30.01.15+X |
27.12.16+X | 02.11.21-E | 24.09.24-E | |||||||
DEU | Noel Pix - Sie wollen dich | Dragonball GT | 27.08.17-E | ||||||
DEU | Andy Barsekow - Blauer Planet | Dragonball Z | 05.04.13-E | 21.12.21-X | |||||
DEU | Andy Barsekow - Es liegt in deiner Hand | Dragonball Z | 22.11.13+X | 29.11.13-N | 17.08.20+E | ||||
DEU | Andy Barsekow - Unten am Fluss | Dragonball Z | 20.06.14-E | 30.01.15+E | |||||
DEU | Andy Knote - Radditz vs. Piccolo | Dragonball Z | 27.01.19-E | ||||||
DEU | Andy Knote - Trunks vs. Son Goten | Dragonball Z | 03.07.15-E | ||||||
DEU | Frank Schindel - Die Ruhe vor dem Sturm | Dragonball Z | 28.03.14-E | 30.01.15+E | |||||
DEU | Frank Schindel - Engel | Dragonball Z | 20.07.12-E | 03.08.12+E | 23.11.12+X | 22.11.13+X | 27.12.16+X | 04.02.20-X | |
DEU | Frank Schindel - Spiel mit deiner Kraft | Dragonball Z | 21.08.15-N | ||||||
DEU | Fred Röttcher - Alles was ich will | Dragonball Z | 28.12.12-Y | 25.01.13-Y | 30.01.15+E | 06.12.22-E | |||
DEU | Fred Röttcher - Cha-La Head Cha-La | Dragonball Z | 10.06.11-E | 03.08.12+E | 24.05.13+E | 22.11.13+X | 23.05.14+E | 21.11.14+X | 30.01.15+X |
12.06.15+X | 12.07.19-X | 12.11.19+E | 07.01.20-E | 17.08.20+E | 29.12.20+E | 04.05.21-X | |||
27.07.21-E | 27.07.22-E | ||||||||
DEU | Fred Röttcher - Du wirst unbesiegbar sein | Dragonball Z | 04.02.11-E | 11.11.11+E | 25.05.12+N | 22.11.13+X | 29.08.14-X | 10.04.15+X | 27.12.16+X |
23.12.17+N | 12.11.19+X | 16.06.20-E | 24.11.20-E | 07.09.21+E | 16.08.22-E | 30.08.22+E | |||
26.03.24-E | |||||||||
DEU | Fred Röttcher - Müde | Dragonball Z | 31.10.14-N | 21.11.14+X | |||||
DEU | Fred Röttcher & Petra Scheeser - Was die Zukunft bringen wird | Dragonball Z | 14.08.15-E | ||||||
JAP | Masako Nozawa - Feeling Of Whistling | Dragonball Z | 03.03.20-X | ||||||
DEU | Neueinsteiger & Conny K. - Bist du bereit? | Dragonball Z | 16.11.12-N | 23.11.12+N | 22.11.13+X | 10.04.15+N | |||
DEU | Neueinsteiger & Conny K. - Generation Z | Dragonball Z | 18.04.14-N | 04.07.14+N | 12.06.15+X | 28.12.15-X | 12.11.19+N | 07.09.21+E | 30.08.22+E |
20.08.24-E | |||||||||
DEU | Neueinsteiger - Sieben | Dragonball Z | 30.08.18-X | 10.11.20-X | |||||
DEU | Noel Pix - Wenn der Angriff beginnt | Dragonball Z | 26.08.11-N | 10.01.14+N | 20.10.20-E | ||||
DEU | Petra Scheeser - Auf dünnem Eis | Dragonball Z | 29.06.12-Y | 07.06.13+X | 23.05.14+E | 23.12.17+Y | 16.04.24+E | ||
DEU | Ruth Kirchner - Die Macht | Dragonball Z | 17.01.14-E | 23.05.14+X | 27.12.16+X | 29.03.22-E | |||
DEU | Ruth Kirchner - Vollmond | Dragonball Z | 09.12.11-N | 03.08.12+N | 22.11.13+X | 04.07.14+X | 28.12.15-X | 22.12.18+E | 07.09.21+N |
16.04.24+N | |||||||||
DEU | Tina Frank - Das Geheimnis | Dragonball Z | 24.02.12-E | 01.03.13+X | 22.11.13+X | 02.08.22-X | |||
DEU | Tina Frank & Noel Pix - Ganz ohne dich | Dragonball Z | 24.08.12-Y | 01.09.12+Y | 23.05.14+E | ||||
DEU | Tommy Morgenstern - Wer denn, wenn nicht du | Dragonball Z | 04.01.13-E | 01.03.13+E | 07.06.13+E | 10.01.14+E | 10.04.15+E | 28.08.15-E | 27.12.16+X |
10.12.19-Y | 17.08.20+E | 30.08.22+E | |||||||
JAP | Macaroni Enpitsu - Ikiru wo Suru | Dragon Quest | 23.08.22-E | 27.12.22-E | |||||
JAP | Funta - Kao Dekaai | Dr. Slump | 02.02.21-E | 30.08.22+E | |||||
DEU | Ruth Kirchner - Aus dem Weg | Dr. Slump | 28.12.15-X | ||||||
DEU | Ruth Kirchner - Megaherz | Dr. Slump | 27.05.11-E | 03.08.12+E | 10.01.14+E | 12.06.15+X | 27.12.16+X | ||
DEU | Ruth Kirchner - Mondgesicht | Dr. Slump | 14.01.11-E | 11.11.11+E | 25.05.12+E | 01.03.13+E | 22.11.13+X | 04.07.14+E | 22.12.18+E |
12.11.19+E | 17.08.20+E | 29.12.20+E | 07.06.22-E | 16.04.24+E | |||||
DEU | Alex Wesselsky, Andy Barsekow & Tom Fock - Mach dich bereit | Duel Masters | 31.01.14-E | 23.05.14+E | 12.06.15+X | 19.10.21-X | |||
JAP | Claris - Hitorigoto | Eromanga Sensei | 06.04.21-E | 20.07.21-E | |||||
JAP | Yoko Takahashi - Cruel Angels Thesis | Evangelion | 14.06.13-X | 04.07.14+N | |||||
